
Трактор 2000 Челябинск
Сезон
Тренерский состав
Вратари
19.03.2001
01.05.2000
25.03.2000
21.09.2000
Защитники
22.09.2000
30.11.2000
05.07.2000
07.06.2001
21.07.2001
01.02.2000
07.01.2000
04.12.2000
26.05.2000
08.05.2000
29.07.2000
21.03.2000
22.07.2000
Нападающие
29.11.2000
05.03.2001
18.12.2000
09.08.2000
23.01.2000
16.09.2000
12.01.2000
16.02.2000
07.06.2000
24.04.2000
07.10.2000
20.06.2000
09.03.2000
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горбунов Илья | 19.03.2001 | Вратарь | |||||
| Забродин Артем | 01.05.2000 | Вратарь | |||||
| Селиверстов Виктор | 25.03.2000 | Вратарь | |||||
| Шаров Дмитрий | 21.09.2000 | Вратарь | |||||
| Вдовин Егор | 22.09.2000 | Защитник | |||||
| Гатиятулин Илья | 30.11.2000 | Защитник | |||||
| Гришин Евгений | 05.07.2000 | Защитник | |||||
| Зарубин Артем | 07.06.2001 | Защитник | |||||
| Кирпичников Александр | 21.07.2001 | Защитник | |||||
| Кузык Михаил | 01.02.2000 | Защитник | |||||
| Нероев Денис | 07.01.2000 | Защитник | |||||
| Охотюк Никита | 04.12.2000 | Защитник | |||||
| Павлов Владислав | 26.05.2000 | Защитник | |||||
| Саунин Никита | 08.05.2000 | Защитник | |||||
| Сенин Артем | 29.07.2000 | Защитник | |||||
| Шубин Егор | 21.03.2000 | Защитник | |||||
| Ясинский Петр | 22.07.2000 | Защитник | |||||
| Аксенов Аркадий | 29.11.2000 | Нападающий | |||||
| Зиновьев Данил | 05.03.2001 | Нападающий | |||||
| Иванюк Леонид | 18.12.2000 | Нападающий | |||||
| Мансуров Демид | 09.08.2000 | Нападающий | |||||
| Мутовин Артемий | 23.01.2000 | Нападающий | |||||
| Назаров Иван | 16.09.2000 | Нападающий | |||||
| Несветаев Григорий | 12.01.2000 | Нападающий | |||||
| Пасманик Леонид | 16.02.2000 | Нападающий | |||||
| Соколов Егор | 07.06.2000 | Нападающий | |||||
| Уколов Иван | 24.04.2000 | Нападающий | |||||
| Шабанов Максим | 07.10.2000 | Нападающий | |||||
| Яковлев Александр | 20.06.2000 | Нападающий | |||||
| Ячменёв Томас | 09.03.2000 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соколов Егор | Нап | 32 | 39 | 32 | 71 | 1.22 | 2.22 | 10 | 13 | 34 | 12 | 2 | 2 | 0 | 37 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 13 | 12 | 0 | |
| Мансуров Демид | Нап | 34 | 13 | 27 | 40 | 0.38 | 1.18 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
| Шабанов Максим | Нап | 30 | 16 | 20 | 36 | 0.53 | 1.2 | 3 | 8 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | |
| Аксенов Аркадий | Нап | 36 | 14 | 22 | 36 | 0.39 | 1 | 2 | 6 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
| Мутовин Артемий | Нап | 34 | 25 | 10 | 35 | 0.74 | 1.03 | 6 | 8 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 23 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | |
| Несветаев Григорий | Нап | 34 | 10 | 25 | 35 | 0.29 | 1.03 | 2 | 5 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| Яковлев Александр | Нап | 34 | 7 | 18 | 25 | 0.21 | 0.74 | 3 | 3 | 50 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| Охотюк Никита | Защ | 25 | 5 | 18 | 23 | 0.2 | 0.92 | 2 | 5 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Ясинский Петр | Защ | 30 | 7 | 14 | 21 | 0.23 | 0.7 | 1 | 6 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Ячменёв Томас | Нап | 32 | 9 | 12 | 21 | 0.28 | 0.66 | 2 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Пасманик Леонид | Нап | 36 | 14 | 7 | 21 | 0.39 | 0.58 | 2 | 3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | |
| Уколов Иван | Нап | 36 | 8 | 12 | 20 | 0.22 | 0.56 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Назаров Иван | Нап | 34 | 9 | 8 | 17 | 0.26 | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| Нероев Денис | Защ | 35 | 7 | 10 | 17 | 0.2 | 0.49 | 2 | 5 | 35 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| Сенин Артем | Защ | 36 | 4 | 13 | 17 | 0.11 | 0.47 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузык Михаил | Защ | 36 | 2 | 9 | 11 | 0.06 | 0.31 | 1 | 1 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Гатиятулин Илья | Защ | 21 | 1 | 5 | 6 | 0.05 | 0.29 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Гришин Евгений | Защ | 31 | 1 | 5 | 6 | 0.03 | 0.19 | 1 | 2 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Саунин Никита | Защ | 34 | 1 | 5 | 6 | 0.03 | 0.18 | 1 | 2 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зиновьев Данил | Нап | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Зарубин Артем | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Вдовин Егор | Защ | 36 | 1 | 2 | 3 | 0.03 | 0.08 | 1 | 1 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Кирпичников Александр | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванюк Леонид | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шубин Егор | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горбунов Илья | 1 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Забродин Артем | 3 | 65 | 60 | 92.308 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Селиверстов Виктор | 21 | 559 | 509 | 91.055 | 0 | 50 | 00:00 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| Шаров Дмитрий | 14 | 329 | 299 | 90.881 | 0 | 30 | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |








