
Трактор 2000 Челябинск
Сезон
Тренерский состав
Вратари
19.03.2001
25.03.2000
23.09.2001
21.09.2000
Защитники
08.02.2000
11.12.2001
22.09.2000
12.03.2000
07.06.2001
16.02.2001
21.07.2001
01.02.2000
07.01.2000
08.05.2000
29.07.2000
01.10.2000
26.02.2001
22.07.2000
Нападающие
29.11.2000
22.06.2001
20.02.2000
19.11.2000
04.04.2000
05.03.2001
06.06.2000
29.06.2000
26.03.2001
09.08.2000
25.12.2000
23.01.2000
16.09.2000
27.11.2000
12.01.2000
16.02.2000
10.02.2000
24.04.2000
07.06.2001
07.10.2000
17.05.2000
01.11.2001
27.06.2000
20.06.2000
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горбунов Илья | 19.03.2001 | Вратарь | |||||
| Селиверстов Виктор | 25.03.2000 | Вратарь | |||||
| Соломатин Борис | 23.09.2001 | Вратарь | |||||
| Шаров Дмитрий | 21.09.2000 | Вратарь | |||||
| Астрелин Михаил | 08.02.2000 | Защитник | |||||
| Байдаченко Ян | 11.12.2001 | Защитник | |||||
| Вдовин Егор | 22.09.2000 | Защитник | |||||
| Волосенков Никита | 12.03.2000 | Защитник | |||||
| Зарубин Артем | 07.06.2001 | Защитник | |||||
| Квон Герман | 16.02.2001 | Защитник | |||||
| Кирпичников Александр | 21.07.2001 | Защитник | |||||
| Кузык Михаил | 01.02.2000 | Защитник | |||||
| Нероев Денис | 07.01.2000 | Защитник | |||||
| Саунин Никита | 08.05.2000 | Защитник | |||||
| Сенин Артем | 29.07.2000 | Защитник | |||||
| Труфанов Константин | 01.10.2000 | Защитник | |||||
| Чупин Дмитрий | 26.02.2001 | Защитник | |||||
| Ясинский Петр | 22.07.2000 | Защитник | |||||
| Аксенов Аркадий | 29.11.2000 | Нападающий | |||||
| Богдановский Богдан | 22.06.2001 | Нападающий | |||||
| Болгов Константин | 20.02.2000 | Нападающий | |||||
| Волгин Кирилл | 19.11.2000 | Нападающий | |||||
| Глухих Данил | 04.04.2000 | Нападающий | |||||
| Зиновьев Данил | 05.03.2001 | Нападающий | |||||
| Кочетов Игорь | 06.06.2000 | Нападающий | |||||
| Лукашин Максим | 29.06.2000 | Нападающий | |||||
| Лукин Константин | 26.03.2001 | Нападающий | |||||
| Мансуров Демид | 09.08.2000 | Нападающий | |||||
| Мельник Данил | 25.12.2000 | Нападающий | |||||
| Мутовин Артемий | 23.01.2000 | Нападающий | |||||
| Назаров Иван | 16.09.2000 | Нападающий | |||||
| Назаров Тимофей | 27.11.2000 | Нападающий | |||||
| Несветаев Григорий | 12.01.2000 | Нападающий | |||||
| Пасманик Леонид | 16.02.2000 | Нападающий | |||||
| Попов Артем | 10.02.2000 | Нападающий | |||||
| Уколов Иван | 24.04.2000 | Нападающий | |||||
| Фильчаков Родион | 07.06.2001 | Нападающий | |||||
| Шабанов Максим | 07.10.2000 | Нападающий | |||||
| Шайтанов Александр | 17.05.2000 | Нападающий | |||||
| Шварев Артем | 01.11.2001 | Нападающий | |||||
| Юсупов Феликс | 27.06.2000 | Нападающий | |||||
| Яковлев Александр | 20.06.2000 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глухих Данил | Нап | 39 | 33 | 40 | 73 | 0.85 | 1.87 | 8 | 9 | 49 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | 3 | 2 | 28 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 17 | 0 | |
| Аксенов Аркадий | Нап | 37 | 22 | 42 | 64 | 0.59 | 1.73 | 4 | 8 | 35 | 0 | 0 | 36 | 13 | 0 | 2 | 1 | 19 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 0 | |
| Мутовин Артемий | Нап | 32 | 21 | 22 | 43 | 0.66 | 1.34 | 4 | 5 | 42 | 0 | 0 | 45 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | |
| Назаров Иван | Нап | 36 | 22 | 21 | 43 | 0.61 | 1.19 | 4 | 7 | 39 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 0 | |
| Шабанов Максим | Нап | 16 | 20 | 20 | 40 | 1.25 | 2.5 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | |
| Пасманик Леонид | Нап | 38 | 12 | 27 | 39 | 0.32 | 1.03 | 2 | 7 | 40 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
| Несветаев Григорий | Нап | 23 | 12 | 26 | 38 | 0.52 | 1.65 | 2 | 6 | 28 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| Уколов Иван | Нап | 40 | 22 | 14 | 36 | 0.55 | 0.9 | 6 | 8 | 25 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
| Кочетов Игорь | Нап | 28 | 16 | 17 | 33 | 0.57 | 1.18 | 3 | 8 | 19 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | |
| Кузык Михаил | Защ | 40 | 1 | 31 | 32 | 0.03 | 0.8 | 1 | 4 | 55 | 0 | 0 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лукашин Максим | Нап | 35 | 9 | 17 | 26 | 0.26 | 0.74 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| Яковлев Александр | Нап | 23 | 6 | 18 | 24 | 0.26 | 1.04 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Сенин Артем | Защ | 28 | 7 | 17 | 24 | 0.25 | 0.86 | 2 | 6 | 28 | 0 | 0 | 66 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| Волгин Кирилл | Нап | 26 | 9 | 12 | 21 | 0.35 | 0.81 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| Мансуров Демид | Нап | 10 | 9 | 9 | 18 | 0.9 | 1.8 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| Волосенков Никита | Защ | 20 | 3 | 15 | 18 | 0.15 | 0.9 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Саунин Никита | Защ | 37 | 4 | 12 | 16 | 0.11 | 0.43 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | 73 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Вдовин Егор | Защ | 40 | 4 | 12 | 16 | 0.1 | 0.4 | 1 | 4 | 34 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Нероев Денис | Защ | 31 | 7 | 7 | 14 | 0.23 | 0.45 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| Ясинский Петр | Защ | 9 | 6 | 6 | 12 | 0.67 | 1.33 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Зиновьев Данил | Нап | 6 | 3 | 6 | 9 | 0.5 | 1.5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Болгов Константин | Нап | 30 | 2 | 4 | 6 | 0.07 | 0.2 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 62 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Богдановский Богдан | Нап | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.29 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Труфанов Константин | Защ | 27 | 2 | 2 | 4 | 0.07 | 0.15 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Мельник Данил | Нап | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Фильчаков Родион | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лукин Константин | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Назаров Тимофей | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шайтанов Александр | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кирпичников Александр | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чупин Дмитрий | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Байдаченко Ян | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Астрелин Михаил | Защ | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шварев Артем | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зарубин Артем | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Попов Артем | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квон Герман | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Селиверстов Виктор | 29 | 723 | 672 | 92.946 | 0 | 51 | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
| Соломатин Борис | 1 | 13 | 12 | 92.308 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горбунов Илья | 3 | 63 | 57 | 90.476 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шаров Дмитрий | 14 | 397 | 351 | 88.413 | 0 | 46 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |









