
Трактор 2001 Челябинск
Сезон
Тренерский состав
Вратари
29.05.2002
19.03.2001
07.10.2001
20.07.2002
23.09.2001
Защитники
11.12.2001
31.05.2001
07.06.2001
02.04.2002
16.02.2001
21.07.2001
21.06.2001
24.02.2001
03.05.2001
23.04.2001
02.11.2001
26.02.2001
03.10.2001
Нападающие
08.06.2001
19.12.2001
11.06.2002
05.09.2001
05.03.2001
29.03.2001
27.03.2002
08.02.2001
05.11.2001
20.12.2001
26.03.2001
01.10.2001
02.07.2001
27.07.2001
27.04.2001
06.01.2002
17.04.2001
04.11.2001
08.01.2001
07.06.2001
01.11.2001
02.09.2001
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бутеец Вячеслав | 29.05.2002 | Вратарь | |||||
| Горбунов Илья | 19.03.2001 | Вратарь | |||||
| Касимов Иннокентий | 07.10.2001 | Вратарь | |||||
| Кондаков Александр | 20.07.2002 | Вратарь | |||||
| Соломатин Борис | 23.09.2001 | Вратарь | |||||
| Байдаченко Ян | 11.12.2001 | Защитник | |||||
| Васенин Владимир | 31.05.2001 | Защитник | |||||
| Зарубин Артем | 07.06.2001 | Защитник | |||||
| Капустин Алексей | 02.04.2002 | Защитник | |||||
| Квон Герман | 16.02.2001 | Защитник | |||||
| Кирпичников Александр | 21.07.2001 | Защитник | |||||
| Куимов Сергей | 21.06.2001 | Защитник | |||||
| Кунцев Степан | 24.02.2001 | Защитник | |||||
| Меркушкин Дмитрий | 03.05.2001 | Защитник | |||||
| Чемоданов Владислав | 23.04.2001 | Защитник | |||||
| Чуклин Евгений | 02.11.2001 | Защитник | |||||
| Чупин Дмитрий | 26.02.2001 | Защитник | |||||
| Яковенко Сергей | 03.10.2001 | Защитник | |||||
| Абдульманов Руслан | 08.06.2001 | Нападающий | |||||
| Барабаш Данила | 19.12.2001 | Нападающий | |||||
| Ермохин Владислав | 11.06.2002 | Нападающий | |||||
| Ерофеев Максим | 05.09.2001 | Нападающий | |||||
| Зиновьев Данил | 05.03.2001 | Нападающий | |||||
| Зубков Александр | 29.03.2001 | Нападающий | |||||
| Кадышев Кирилл | 27.03.2002 | Нападающий | |||||
| Колесников Тимур | 08.02.2001 | Нападающий | |||||
| Косенко Александр | 05.11.2001 | Нападающий | |||||
| Куликов Илья | 20.12.2001 | Нападающий | |||||
| Лукин Константин | 26.03.2001 | Нападающий | |||||
| Половников Даниил | 01.10.2001 | Нападающий | |||||
| Саламатов Никита | 02.07.2001 | Нападающий | |||||
| Самарин Максим | 27.07.2001 | Нападающий | |||||
| Соломатов Леонид | 27.04.2001 | Нападающий | |||||
| Стежкин Иван | 06.01.2002 | Нападающий | |||||
| Степанов Александр | 17.04.2001 | Нападающий | |||||
| Татусов Алексей | 04.11.2001 | Нападающий | |||||
| Тимофеев Данил | 08.01.2001 | Нападающий | |||||
| Фильчаков Родион | 07.06.2001 | Нападающий | |||||
| Шварев Артем | 01.11.2001 | Нападающий | |||||
| Якуценя Жан | 02.09.2001 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барабаш Данила | Нап | 40 | 26 | 35 | 61 | 0.65 | 1.53 | 4 | 12 | 42 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 22 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 0 | |
| Фильчаков Родион | Нап | 40 | 21 | 37 | 58 | 0.53 | 1.45 | 4 | 13 | 47 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 0 | |
| Шварев Артем | Нап | 40 | 21 | 25 | 46 | 0.53 | 1.15 | 4 | 6 | 44 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | |
| Чемоданов Владислав | Защ | 40 | 10 | 28 | 38 | 0.25 | 0.95 | 2 | 8 | 45 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| Лукин Константин | Нап | 23 | 15 | 19 | 34 | 0.65 | 1.48 | 5 | 11 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
| Тимофеев Данил | Нап | 24 | 17 | 16 | 33 | 0.71 | 1.38 | 5 | 9 | 37 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 3 | 1 | 13 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
| Самарин Максим | Нап | 39 | 17 | 12 | 29 | 0.44 | 0.74 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 3 | 1 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | |
| Чупин Дмитрий | Защ | 38 | 4 | 22 | 26 | 0.11 | 0.68 | 3 | 5 | 40 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Якуценя Жан | Нап | 22 | 12 | 4 | 16 | 0.55 | 0.73 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| Зубков Александр | Нап | 30 | 7 | 8 | 15 | 0.23 | 0.5 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| Саламатов Никита | Нап | 34 | 7 | 8 | 15 | 0.21 | 0.44 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Степанов Александр | Нап | 35 | 5 | 9 | 14 | 0.14 | 0.4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Зиновьев Данил | Нап | 11 | 3 | 9 | 12 | 0.27 | 1.09 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Кунцев Степан | Защ | 40 | 2 | 8 | 10 | 0.05 | 0.25 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Татусов Алексей | Нап | 19 | 3 | 6 | 9 | 0.16 | 0.47 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Васенин Владимир | Защ | 28 | 2 | 7 | 9 | 0.07 | 0.32 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Квон Герман | Защ | 34 | 1 | 8 | 9 | 0.03 | 0.26 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Колесников Тимур | Нап | 31 | 4 | 3 | 7 | 0.13 | 0.23 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Зарубин Артем | Защ | 19 | 3 | 3 | 6 | 0.16 | 0.32 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Куимов Сергей | Защ | 20 | 5 | 1 | 6 | 0.25 | 0.3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Соломатов Леонид | Нап | 22 | 3 | 3 | 6 | 0.14 | 0.27 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Ермохин Владислав | Нап | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1.25 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Кирпичников Александр | Защ | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Байдаченко Ян | Защ | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.31 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кадышев Кирилл | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Стежкин Иван | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Капустин Алексей | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ерофеев Максим | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Половников Даниил | Нап | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Яковенко Сергей | Защ | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чуклин Евгений | Защ | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Куликов Илья | Нап | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Меркушкин Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Косенко Александр | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Абдульманов Руслан | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондаков Александр | 1 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Соломатин Борис | 12 | 189 | 180 | 95.238 | 0 | 9 | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Бутеец Вячеслав | 13 | 219 | 202 | 92.237 | 0 | 17 | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Касимов Иннокентий | 24 | 509 | 467 | 91.749 | 0 | 42 | 00:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Горбунов Илья | 5 | 143 | 130 | 90.909 | 0 | 13 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |









