
Трактор 2004 Челябинск
Сезон
Тренерский состав
Вратари
05.10.2004
18.04.2004
Защитники
17.03.2004
06.08.2004
11.01.2004
23.07.2004
05.10.2004
01.05.2004
02.09.2004
Нападающие
14.01.2004
22.05.2004
15.06.2004
27.07.2004
23.08.2004
26.05.2004
01.07.2004
25.01.2004
19.03.2004
18.08.2004
07.01.2004
07.06.2004
22.04.2005
24.09.2004
22.12.2004
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борисов Вадим | 05.10.2004 | Вратарь | |||||
| Мошаров Данил | 18.04.2004 | Вратарь | Левый | ||||
| Алифанов Ярослав | 17.03.2004 | Защитник | |||||
| Измагилов Артур | 06.08.2004 | Защитник | Правый | ||||
| Комаров Всеволод | 11.01.2004 | Защитник | |||||
| Проничкин Артём | 23.07.2004 | Защитник | Левый | ||||
| Солдаткин Севастьян | 05.10.2004 | Защитник | |||||
| Филатов Александр | 01.05.2004 | Защитник | Левый | ||||
| Чермных Владислав | 02.09.2004 | Защитник | Левый | ||||
| Агламзянов Руслан | 14.01.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Ашмарин Иван | 22.05.2004 | Нападающий | Правый | ||||
| Лекарев Вячеслав | 15.06.2004 | Нападающий | |||||
| Мешков Павел | 27.07.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Оджахвердиев Даниил | 23.08.2004 | Нападающий | |||||
| Олихвер Александр | 26.05.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Печенев Даниил | 01.07.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Рыкманов Алексей | 25.01.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Савин Михаил | 19.03.2004 | Нападающий | |||||
| Сергеев Максим | 18.08.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Хабибулин Тимур | 07.01.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Хаятов Данил | 07.06.2004 | Нападающий | |||||
| Чижов Дмитрий | 22.04.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Шипин Данил | 24.09.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Юсупов Владислав | 22.12.2004 | Нападающий | Левый |
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Девятов Степан | 12.01.2004 | Защитник | |||
| Гарифуллин Роберт | 10.06.2004 | Нападающий | |||
| Терентьев Владислав | 15.03.2004 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекарев Вячеслав | Нап | 36 | 33 | 19 | 52 | 0.92 | 1.44 | 5 | 6 | 27 | 0 | 0 | 34 | 17 | 1 | 3 | 1 | 29 | 7 | 13 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 14 | 0 | |
| Сергеев Максим | Нап | 28 | 21 | 17 | 38 | 0.75 | 1.36 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | |
| Олихвер Александр | Нап | 36 | 16 | 20 | 36 | 0.44 | 1 | 2 | 5 | 33 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
| Рыкманов Алексей | Нап | 36 | 18 | 13 | 31 | 0.5 | 0.86 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | |
| Агламзянов Руслан | Нап | 36 | 12 | 19 | 31 | 0.33 | 0.86 | 3 | 6 | 27 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
| Печенев Даниил | Нап | 36 | 9 | 18 | 27 | 0.25 | 0.75 | 2 | 5 | 31 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| Хаятов Данил | Нап | 35 | 14 | 7 | 21 | 0.4 | 0.6 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | |
| Комаров Всеволод | Защ | 36 | 7 | 12 | 19 | 0.19 | 0.53 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| Чермных Владислав | Защ | 33 | 2 | 16 | 18 | 0.06 | 0.55 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Шипин Данил | Нап | 36 | 6 | 11 | 17 | 0.17 | 0.47 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Юсупов Владислав | Нап | 32 | 6 | 9 | 15 | 0.19 | 0.47 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Проничкин Артём | Защ | 36 | 4 | 10 | 14 | 0.11 | 0.39 | 2 | 5 | 33 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ашмарин Иван | Нап | 26 | 4 | 5 | 9 | 0.15 | 0.35 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Савин Михаил | Нап | 21 | 4 | 4 | 8 | 0.19 | 0.38 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Филатов Александр | Защ | 36 | 2 | 6 | 8 | 0.06 | 0.22 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Мешков Павел | Нап | 30 | 3 | 4 | 7 | 0.1 | 0.23 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Измагилов Артур | Защ | 34 | 2 | 5 | 7 | 0.06 | 0.21 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Солдаткин Севастьян | Защ | 24 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алифанов Ярослав | Защ | 31 | 1 | 3 | 4 | 0.03 | 0.13 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Терентьев Владислав отзаявлен | Нап | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.06 | 0.17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Хабибулин Тимур | Нап | 29 | 2 | 1 | 3 | 0.07 | 0.1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Чижов Дмитрий | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Гарифуллин Роберт отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Девятов Степан отзаявлен | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оджахвердиев Даниил | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борисов Вадим | 20 | 450 | 414 | 92 | 0 | 36 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Мошаров Данил | 20 | 488 | 439 | 89.959 | 0 | 49 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |








