
Трактор ЮХЛ Челябинск
Сезон
Вратари
23.12.1999
09.03.1997
03.05.1998
15.07.1999
12.01.1997
24.09.1998
10.06.1998
14.05.1998
25.08.1997
17.04.1999
Защитники
02.06.1999
29.09.1997
22.04.1997
05.08.1999
07.01.1998
30.04.1997
05.10.1997
23.04.1999
20.01.1998
13.07.1998
02.10.1999
19.05.1998
14.06.1998
15.01.1998
10.03.1999
14.03.1999
18.02.1998
20.03.1998
28.12.1998
19.06.1999
29.06.1998
03.07.1998
17.03.1998
13.01.1999
14.06.1999
Нападающие
17.06.1998
04.10.1999
22.10.1998
08.05.1999
03.04.1999
04.02.1997
17.05.1999
16.02.1997
13.01.1998
08.07.1999
16.09.1998
29.07.1998
17.12.1998
30.06.1998
23.12.1999
22.01.1998
22.06.1998
17.07.1999
02.09.1999
07.03.1997
14.07.1997
25.07.1998
17.02.1999
30.05.1997
03.02.1998
21.08.1998
12.01.1999
03.07.1999
08.04.1999
03.04.1999
11.06.1998
27.10.1998
27.01.1998
17.04.1998
28.06.1997
25.02.1997
16.03.1998
18.01.1997
11.05.1997
24.08.1999
25.03.1999
12.01.1998
14.03.1998
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотарев Никита | 23.12.1999 | Вратарь | |||||
| Калинин Денис | 09.03.1997 | Вратарь | |||||
| Мустафин Артур | 03.05.1998 | Вратарь | |||||
| Мыльников Сергей | 15.07.1999 | Вратарь | |||||
| Нечистовский Павел | 12.01.1997 | Вратарь | |||||
| Окунев Антон | 24.09.1998 | Вратарь | |||||
| Подскребалин Никита | 10.06.1998 | Вратарь | |||||
| Сухачев Владислав | 14.05.1998 | Вратарь | |||||
| Футыш Александр | 25.08.1997 | Вратарь | |||||
| Шилин Даниил | 17.04.1999 | Вратарь | |||||
| Азаров Никита | 02.06.1999 | Защитник | |||||
| Беллер Ярослав | 29.09.1997 | Защитник | |||||
| Березуцкий Данил | 22.04.1997 | Защитник | |||||
| Валеев Константин | 05.08.1999 | Защитник | |||||
| Войцех Артур | 07.01.1998 | Защитник | |||||
| Волков Егор | 30.04.1997 | Защитник | |||||
| Волобуев Никита | 05.10.1997 | Защитник | |||||
| Гилязеев Артур | 23.04.1999 | Защитник | |||||
| Двинских Сергей | 20.01.1998 | Защитник | |||||
| Карпухин Илья | 13.07.1998 | Защитник | |||||
| Киселев Даниил | 02.10.1999 | Защитник | |||||
| Колмагоров Константин | 19.05.1998 | Защитник | |||||
| Крупенко Владимир | 14.06.1998 | Защитник | |||||
| Лавриненко Леонид | 15.01.1998 | Защитник | |||||
| Моисеев Виталий | 10.03.1999 | Защитник | |||||
| Мокрушев Данил | 14.03.1999 | Защитник | |||||
| Пашков Иван | 18.02.1998 | Защитник | |||||
| Складчиков Никита | 20.03.1998 | Защитник | |||||
| Суходоев Дмитрий | 28.12.1998 | Защитник | |||||
| Тостоган Матвей | 19.06.1999 | Защитник | |||||
| Удалов Дмитрий | 29.06.1998 | Защитник | |||||
| Шакирьянов Артур | 03.07.1998 | Защитник | |||||
| Шепелев Александр | 17.03.1998 | Защитник | |||||
| Шушарин Сергей | 13.01.1999 | Защитник | |||||
| Янюк Илья | 14.06.1999 | Защитник | |||||
| Антошкин Максим | 17.06.1998 | Нападающий | |||||
| Апухтин Евгений | 04.10.1999 | Нападающий | |||||
| Белоусов Павел | 22.10.1998 | Нападающий | |||||
| Бойченко Константин | 08.05.1999 | Нападающий | |||||
| Глущенко Алексей | 03.04.1999 | Нападающий | |||||
| Гомоляко Александр | 04.02.1997 | Нападающий | |||||
| Гришаков Андрей | 17.05.1999 | Нападающий | |||||
| Грязных Александр | 16.02.1997 | Нападающий | |||||
| Данилов Евгений | 13.01.1998 | Нападающий | |||||
| Дудошкин Егор | 08.07.1999 | Нападающий | |||||
| Екатеринин Егор | 16.09.1998 | Нападающий | |||||
| Казанцев Дмитрий | 29.07.1998 | Нападающий | |||||
| Кобяков Евгений | 17.12.1998 | Нападающий | |||||
| Кошурников Кирилл | 30.06.1998 | Нападающий | |||||
| Кравцов Виталий | 23.12.1999 | Нападающий | |||||
| Крашенинин Вячеслав | 22.01.1998 | Нападающий | |||||
| Кулиев Владислав | 22.06.1998 | Нападающий | |||||
| Лапшин Иван | 17.07.1999 | Нападающий | |||||
| Лощаков Александр | 02.09.1999 | Нападающий | |||||
| Магамедов Александр | 07.03.1997 | Нападающий | |||||
| Могильников Юрий | 14.07.1997 | Нападающий | |||||
| Моисеев Данила | 25.07.1998 | Нападающий | |||||
| Новиков Игорь | 17.02.1999 | Нападающий | |||||
| Новичков Алексей | 30.05.1997 | Нападающий | |||||
| Подкорытов Александр | 03.02.1998 | Нападающий | |||||
| Попов Платон | 21.08.1998 | Нападающий | |||||
| Райн Артур | 12.01.1999 | Нападающий | |||||
| Рачинский Владислав | 03.07.1999 | Нападающий | |||||
| Сазонов Артем | 08.04.1999 | Нападающий | |||||
| Севанькаев Иван | 03.04.1999 | Нападающий | |||||
| Тертышный Никита | 11.06.1998 | Нападающий | |||||
| Устюжанин Александр | 27.10.1998 | Нападающий | |||||
| Хисматулин Денис | 27.01.1998 | Нападающий | |||||
| Чернецкий Константин | 17.04.1998 | Нападающий | |||||
| Шадрин Юрий | 28.06.1997 | Нападающий | |||||
| Шарипов Владислав | 25.02.1997 | Нападающий | |||||
| Шафигулин Аркадий | 16.03.1998 | Нападающий | |||||
| Шетле Артур | 18.01.1997 | Нападающий | |||||
| Шипин Максим | 11.05.1997 | Нападающий | |||||
| Ширяев Иван | 24.08.1999 | Нападающий | |||||
| Шишов Анатолий | 25.03.1999 | Нападающий | |||||
| Шолохов Марсель | 12.01.1998 | Нападающий | |||||
| Язовских Владислав | 14.03.1998 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тертышный Никита | Нап | 21 | 20 | 27 | 42 | 0.95 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | |
| Шадрин Юрий | Нап | 15 | 17 | 15 | 32 | 1.13 | 2.13 | 4 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | |
| Данилов Евгений | Нап | 28 | 7 | 22 | 26 | 0.25 | 0.93 | 2 | 2 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| Антошкин Максим | Нап | 30 | 10 | 17 | 24 | 0.33 | 0.8 | 2 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| Колмагоров Константин | Защ | 30 | 9 | 14 | 22 | 0.3 | 0.73 | 2 | 2 | 28 | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Крашенинин Вячеслав | Нап | 14 | 11 | 8 | 19 | 0.79 | 1.36 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
| Магамедов Александр | Нап | 27 | 11 | 7 | 18 | 0.41 | 0.67 | 2 | 3 | 34 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| Кобяков Евгений | Нап | 5 | 8 | 8 | 16 | 1.6 | 3.2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Шафигулин Аркадий | Нап | 30 | 6 | 11 | 15 | 0.2 | 0.5 | 2 | 2 | 70 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Устюжанин Александр | Нап | 23 | 1 | 12 | 12 | 0.04 | 0.52 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Язовских Владислав | Нап | 24 | 7 | 6 | 12 | 0.29 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Моисеев Данила | Нап | 8 | 4 | 7 | 11 | 0.5 | 1.38 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Гришаков Андрей | Нап | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2.25 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Беллер Ярослав | Защ | 29 | 4 | 6 | 9 | 0.14 | 0.31 | 1 | 2 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Подкорытов Александр | Нап | 5 | 6 | 1 | 7 | 1.2 | 1.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Шарипов Владислав | Нап | 8 | 5 | 2 | 7 | 0.63 | 0.88 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Удалов Дмитрий | Защ | 16 | 1 | 6 | 7 | 0.06 | 0.44 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Дудошкин Егор | Нап | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Попов Платон | Нап | 6 | 5 | 1 | 6 | 0.83 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Кошурников Кирилл | Нап | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 0.83 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Кравцов Виталий | Нап | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Волобуев Никита | Защ | 7 | 2 | 3 | 4 | 0.29 | 0.57 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Чернецкий Константин | Нап | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.36 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пашков Иван | Защ | 23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кулиев Владислав | Нап | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Рачинский Владислав | Нап | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Хисматулин Денис | Нап | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0.43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Суходоев Дмитрий | Защ | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Новиков Игорь | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Гилязеев Артур | Защ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Лавриненко Леонид | Защ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Березуцкий Данил | Защ | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.17 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шакирьянов Артур | Защ | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шушарин Сергей | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Новичков Алексей | Нап | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Грязных Александр | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Крупенко Владимир | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Складчиков Никита | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Казанцев Дмитрий | Нап | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Янюк Илья | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Моисеев Виталий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шолохов Марсель | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Войцех Артур | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шепелев Александр | Защ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киселев Даниил | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Двинских Сергей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринин Егор | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белоусов Павел | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шипин Максим | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тостоган Матвей | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подскребалин Никита | 20 | 336 | 312 | 92.857 | 0 | 24 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| Нечистовский Павел | 7 | 173 | 159 | 91.908 | 0 | 14 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Мустафин Артур | 6 | 91 | 81 | 89.011 | 0 | 10 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Футыш Александр | 6 | 44 | 37 | 84.091 | 0 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Калинин Денис | 2 | 15 | 11 | 73.333 | 0 | 4 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |






