
Трактор ЮХЛ Челябинск
Сезон
Тренерский состав
Вратари
21.07.1999
03.05.1998
15.07.1999
10.06.1998
16.04.1999
25.03.2000
21.09.2000
Защитники
28.02.1998
22.09.2000
30.11.2000
23.04.1999
05.07.2000
11.11.1999
19.05.1998
15.01.1998
14.03.1999
07.01.2000
04.12.2000
26.05.2000
08.05.2000
29.07.2000
20.03.1998
06.07.1999
19.06.1999
17.03.1998
21.03.2000
13.01.1999
14.06.1999
22.07.2000
Нападающие
29.11.2000
17.06.1998
03.04.1999
13.01.1998
17.12.1998
10.01.1998
06.06.2000
30.06.1998
23.12.1999
22.06.1998
17.07.1999
09.08.2000
23.01.2000
16.09.2000
12.01.2000
17.02.1999
16.02.2000
03.02.1998
21.08.1998
07.06.1999
03.07.1999
04.10.1999
08.04.1999
03.04.1999
07.06.2000
01.07.1999
11.06.1998
24.04.2000
07.10.2000
16.03.1998
24.08.1999
12.01.1998
14.03.1998
20.06.2000
09.03.2000
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кох Максим | 21.07.1999 | Вратарь | |||||
| Мустафин Артур | 03.05.1998 | Вратарь | |||||
| Мыльников Сергей | 15.07.1999 | Вратарь | |||||
| Подскребалин Никита | 10.06.1998 | Вратарь | |||||
| Ролинский Константин | 16.04.1999 | Вратарь | |||||
| Селиверстов Виктор | 25.03.2000 | Вратарь | |||||
| Шаров Дмитрий | 21.09.2000 | Вратарь | |||||
| Бяков Яков | 28.02.1998 | Защитник | |||||
| Вдовин Егор | 22.09.2000 | Защитник | |||||
| Гатиятулин Илья | 30.11.2000 | Защитник | |||||
| Гилязеев Артур | 23.04.1999 | Защитник | |||||
| Гришин Евгений | 05.07.2000 | Защитник | |||||
| Ильичев Яков | 11.11.1999 | Защитник | |||||
| Колмагоров Константин | 19.05.1998 | Защитник | |||||
| Лавриненко Леонид | 15.01.1998 | Защитник | |||||
| Мокрушев Данил | 14.03.1999 | Защитник | |||||
| Нероев Денис | 07.01.2000 | Защитник | |||||
| Охотюк Никита | 04.12.2000 | Защитник | |||||
| Павлов Владислав | 26.05.2000 | Защитник | |||||
| Саунин Никита | 08.05.2000 | Защитник | |||||
| Сенин Артем | 29.07.2000 | Защитник | |||||
| Складчиков Никита | 20.03.1998 | Защитник | |||||
| Сульжиц Артем | 06.07.1999 | Защитник | |||||
| Тостоган Матвей | 19.06.1999 | Защитник | |||||
| Шепелев Александр | 17.03.1998 | Защитник | |||||
| Шубин Егор | 21.03.2000 | Защитник | |||||
| Шушарин Сергей | 13.01.1999 | Защитник | |||||
| Янюк Илья | 14.06.1999 | Защитник | |||||
| Ясинский Петр | 22.07.2000 | Защитник | |||||
| Аксенов Аркадий | 29.11.2000 | Нападающий | |||||
| Антошкин Максим | 17.06.1998 | Нападающий | |||||
| Глущенко Алексей | 03.04.1999 | Нападающий | |||||
| Данилов Евгений | 13.01.1998 | Нападающий | |||||
| Кобяков Евгений | 17.12.1998 | Нападающий | |||||
| Котов Павел | 10.01.1998 | Нападающий | |||||
| Кочетов Игорь | 06.06.2000 | Нападающий | |||||
| Кошурников Кирилл | 30.06.1998 | Нападающий | |||||
| Кравцов Виталий | 23.12.1999 | Нападающий | |||||
| Кулиев Владислав | 22.06.1998 | Нападающий | |||||
| Лапшин Иван | 17.07.1999 | Нападающий | |||||
| Мансуров Демид | 09.08.2000 | Нападающий | |||||
| Мутовин Артемий | 23.01.2000 | Нападающий | |||||
| Назаров Иван | 16.09.2000 | Нападающий | |||||
| Несветаев Григорий | 12.01.2000 | Нападающий | |||||
| Новиков Игорь | 17.02.1999 | Нападающий | |||||
| Пасманик Леонид | 16.02.2000 | Нападающий | |||||
| Подкорытов Александр | 03.02.1998 | Нападающий | |||||
| Попов Платон | 21.08.1998 | Нападающий | |||||
| Ратнер Георгий | 07.06.1999 | Нападающий | |||||
| Рачинский Владислав | 03.07.1999 | Нападающий | |||||
| Рожков Владислав | 04.10.1999 | Нападающий | |||||
| Сазонов Артем | 08.04.1999 | Нападающий | |||||
| Севанькаев Иван | 03.04.1999 | Нападающий | |||||
| Соколов Егор | 07.06.2000 | Нападающий | |||||
| Сурков Илья | 01.07.1999 | Нападающий | |||||
| Тертышный Никита | 11.06.1998 | Нападающий | |||||
| Уколов Иван | 24.04.2000 | Нападающий | |||||
| Шабанов Максим | 07.10.2000 | Нападающий | |||||
| Шафигулин Аркадий | 16.03.1998 | Нападающий | |||||
| Ширяев Иван | 24.08.1999 | Нападающий | |||||
| Шолохов Марсель | 12.01.1998 | Нападающий | |||||
| Язовских Владислав | 14.03.1998 | Нападающий | |||||
| Яковлев Александр | 20.06.2000 | Нападающий | |||||
| Ячменёв Томас | 09.03.2000 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Язовских Владислав | Нап | 29 | 22 | 10 | 32 | 0.76 | 1.1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 16 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | |
| Ширяев Иван | Нап | 28 | 9 | 22 | 31 | 0.32 | 1.11 | 3 | 5 | 22 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| Рачинский Владислав | Нап | 22 | 12 | 17 | 29 | 0.55 | 1.32 | 4 | 5 | 59 | 12 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
| Колмагоров Константин | Защ | 31 | 8 | 19 | 27 | 0.26 | 0.87 | 2 | 5 | 56 | 18 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Гилязеев Артур | Защ | 31 | 4 | 20 | 24 | 0.13 | 0.77 | 2 | 4 | 44 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Антошкин Максим | Нап | 20 | 13 | 10 | 23 | 0.65 | 1.15 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | |
| Севанькаев Иван | Нап | 25 | 8 | 13 | 21 | 0.32 | 0.84 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Сурков Илья | Нап | 32 | 9 | 11 | 20 | 0.28 | 0.63 | 2 | 4 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| Новиков Игорь | Нап | 28 | 10 | 8 | 18 | 0.36 | 0.64 | 2 | 4 | 24 | 12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| Данилов Евгений | Нап | 17 | 5 | 6 | 11 | 0.29 | 0.65 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Сазонов Артем | Нап | 11 | 4 | 5 | 9 | 0.36 | 0.82 | 4 | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Глущенко Алексей | Нап | 12 | 6 | 3 | 9 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Лапшин Иван | Нап | 13 | 6 | 3 | 9 | 0.46 | 0.69 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Рожков Владислав | Нап | 15 | 4 | 2 | 6 | 0.27 | 0.4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Сульжиц Артем | Защ | 27 | 2 | 4 | 6 | 0.07 | 0.22 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Пасманик Леонид | Нап | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.63 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Яковлев Александр | Нап | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.13 | 0.63 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Мокрушев Данил | Защ | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.29 | 0 | 2 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тостоган Матвей | Защ | 22 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.23 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Янюк Илья | Защ | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Павлов Владислав | Защ | 31 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.16 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ратнер Георгий | Нап | 19 | 2 | 2 | 4 | 0.11 | 0.21 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Кочетов Игорь | Нап | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.19 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Несветаев Григорий | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Мутовин Артемий | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Шубин Егор | Защ | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мансуров Демид | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ясинский Петр | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нероев Денис | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ильичев Яков | Защ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Уколов Иван | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аксенов Аркадий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шабанов Максим | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ячменёв Томас | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вдовин Егор | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бяков Яков | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Саунин Никита | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кобяков Евгений | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Складчиков Никита | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шушарин Сергей | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подскребалин Никита | 2 | 76 | 72 | 94.737 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кох Максим | 21 | 446 | 407 | 91.256 | 0 | 39 | 00:00 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| Ролинский Константин | 12 | 250 | 227 | 90.8 | 0 | 23 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Шаров Дмитрий | 1 | 41 | 37 | 90.244 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |







