
Трактор 2005 Челябинск
Сезон
Тренерский состав
Вратари
19.05.2005
10.03.2005
14.07.2005
30.11.2005
Защитники
04.11.2005
23.12.2005
06.01.2005
14.01.2005
10.09.2005
24.05.2005
31.01.2005
06.06.2005
09.06.2005
25.02.2005
06.07.2005
30.06.2005
Нападающие
29.01.2005
13.02.2005
30.09.2005
28.09.2005
10.03.2005
07.11.2005
30.01.2005
13.02.2005
29.05.2005
12.08.2005
20.11.2005
27.11.2005
11.04.2005
28.02.2005
16.09.2005
21.06.2005
27.03.2005
16.07.2005
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вовчук Владимир | 19.05.2005 | Вратарь | |||||
| Петров Валерий | 10.03.2005 | Вратарь | Левый | ||||
| Радаев Иван | 14.07.2005 | Вратарь | |||||
| Стежкин Матвей | 30.11.2005 | Вратарь | |||||
| Адамов Георгий | 04.11.2005 | Защитник | |||||
| Бардин Игорь | 23.12.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Болтов Ефим | 06.01.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Глебов Олег | 14.01.2005 | Защитник | Правый | ||||
| Зеленцов Егор | 10.09.2005 | Защитник | |||||
| Колотушкин Данил | 24.05.2005 | Защитник | |||||
| Куликов Степан | 31.01.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Минибаев Александр | 06.06.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Погорелов Евгений | 09.06.2005 | Защитник | |||||
| Резников Илья | 25.02.2005 | Защитник | |||||
| Тертышный Александр | 06.07.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Юсупов Владислав | 30.06.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Абдрахманов Владислав | 29.01.2005 | Нападающий | |||||
| Вахлаков Евгений | 13.02.2005 | Нападающий | |||||
| Гридин Александр | 30.09.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Дягилев Ростислав | 28.09.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Екимов Никита | 10.03.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Калимуллин Данил | 07.11.2005 | Нападающий | |||||
| Карев Игорь | 30.01.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Колояров Илья | 13.02.2005 | Нападающий | |||||
| Кузьмин Егор | 29.05.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Мартьянов Даниил | 12.08.2005 | Нападающий | Правый | ||||
| Низамеев Артемий | 20.11.2005 | Нападающий | Правый | ||||
| Онищенко Матвей | 27.11.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Сайфулин Артур | 11.04.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Самохвалов Мирон | 28.02.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Селиванов Иван | 16.09.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Телегин Никита | 21.06.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Туев Данил | 27.03.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Ярин Алексей | 16.07.2005 | Нападающий | Левый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузьмин Егор | Нап | 14 | 10 | 17 | 27 | 0.71 | 1.93 | 3 | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Карев Игорь | Нап | 14 | 11 | 7 | 18 | 0.79 | 1.29 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| Низамеев Артемий | Нап | 11 | 9 | 8 | 17 | 0.82 | 1.55 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| Туев Данил | Нап | 14 | 8 | 8 | 16 | 0.57 | 1.14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Колояров Илья | Нап | 14 | 10 | 4 | 14 | 0.71 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| Телегин Никита | Нап | 9 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1.44 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| Екимов Никита | Нап | 14 | 8 | 5 | 13 | 0.57 | 0.93 | 2 | 4 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| Самохвалов Мирон | Нап | 14 | 5 | 6 | 11 | 0.36 | 0.79 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Болтов Ефим | Защ | 12 | 2 | 7 | 9 | 0.17 | 0.75 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Юсупов Владислав | Защ | 14 | 6 | 3 | 9 | 0.43 | 0.64 | 1 | 2 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Бардин Игорь | Защ | 12 | 2 | 5 | 7 | 0.17 | 0.58 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Онищенко Матвей | Нап | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 0.5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Куликов Степан | Защ | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Селиванов Иван | Нап | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 0.33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Вахлаков Евгений | Нап | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.23 | 0.31 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Резников Илья | Защ | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гридин Александр | Нап | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0.22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Тертышный Александр | Защ | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Минибаев Александр | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Адамов Георгий | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Глебов Олег | Защ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Колотушкин Данил | Защ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Абдрахманов Владислав | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ярин Алексей | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дягилев Ростислав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вовчук Владимир | 10 | 227 | 204 | 89.868 | 0 | 23 | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Петров Валерий | 2 | 26 | 23 | 88.462 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Радаев Иван | 3 | 28 | 23 | 82.143 | 0 | 5 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Стежкин Матвей | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |











