
Трактор 2005 Челябинск
Сезон
Тренерский состав
Вратари
19.05.2005
10.03.2005
14.07.2005
30.11.2005
Защитники
06.01.2005
14.01.2005
12.01.2005
10.09.2005
24.05.2005
31.01.2005
07.04.2005
06.06.2005
06.07.2005
30.06.2005
Нападающие
13.02.2005
28.09.2005
10.03.2005
07.11.2005
30.01.2005
13.02.2005
11.09.2005
20.11.2005
14.07.2005
28.02.2005
16.09.2005
21.06.2005
27.03.2005
22.04.2005
26.08.2005
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вовчук Владимир | 19.05.2005 | Вратарь | |||||
| Петров Валерий | 10.03.2005 | Вратарь | Левый | ||||
| Радаев Иван | 14.07.2005 | Вратарь | |||||
| Стежкин Матвей | 30.11.2005 | Вратарь | |||||
| Болтов Ефим | 06.01.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Глебов Олег | 14.01.2005 | Защитник | Правый | ||||
| Жиляков Егор | 12.01.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Зеленцов Егор | 10.09.2005 | Защитник | |||||
| Колотушкин Данил | 24.05.2005 | Защитник | |||||
| Куликов Степан | 31.01.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Луценко Никита | 07.04.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Минибаев Александр | 06.06.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Тертышный Александр | 06.07.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Юсупов Владислав | 30.06.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Вахлаков Евгений | 13.02.2005 | Нападающий | |||||
| Дягилев Ростислав | 28.09.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Екимов Никита | 10.03.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Калимуллин Данил | 07.11.2005 | Нападающий | |||||
| Карев Игорь | 30.01.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Колояров Илья | 13.02.2005 | Нападающий | |||||
| Корноушенко Илья | 11.09.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Низамеев Артемий | 20.11.2005 | Нападающий | Правый | ||||
| Рыков Александр | 14.07.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Самохвалов Мирон | 28.02.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Селиванов Иван | 16.09.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Телегин Никита | 21.06.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Туев Данил | 27.03.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Чижов Дмитрий | 22.04.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Щеглов Михаил | 26.08.2005 | Нападающий | Левый |
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Мартьянов Даниил | 12.08.2005 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Низамеев Артемий | Нап | 31 | 14 | 15 | 29 | 0.45 | 0.94 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
| Туев Данил | Нап | 31 | 10 | 19 | 29 | 0.32 | 0.94 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| Рыков Александр | Нап | 30 | 15 | 13 | 28 | 0.5 | 0.93 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | |
| Телегин Никита | Нап | 30 | 15 | 12 | 27 | 0.5 | 0.9 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | |
| Чижов Дмитрий | Нап | 30 | 13 | 13 | 26 | 0.43 | 0.87 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
| Карев Игорь | Нап | 32 | 11 | 11 | 22 | 0.34 | 0.69 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| Селиванов Иван | Нап | 32 | 5 | 17 | 22 | 0.16 | 0.69 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Колояров Илья | Нап | 32 | 11 | 7 | 18 | 0.34 | 0.56 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
| Юсупов Владислав | Защ | 32 | 4 | 11 | 15 | 0.13 | 0.47 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Екимов Никита | Нап | 24 | 9 | 4 | 13 | 0.38 | 0.54 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| Самохвалов Мирон | Нап | 30 | 6 | 7 | 13 | 0.2 | 0.43 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| Щеглов Михаил | Нап | 26 | 4 | 8 | 12 | 0.15 | 0.46 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Корноушенко Илья | Нап | 22 | 3 | 7 | 10 | 0.14 | 0.45 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Болтов Ефим | Защ | 20 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | 0.3 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Вахлаков Евгений | Нап | 21 | 3 | 3 | 6 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Луценко Никита | Защ | 27 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Куликов Степан | Защ | 27 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тертышный Александр | Защ | 32 | 1 | 3 | 4 | 0.03 | 0.13 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Колотушкин Данил | Защ | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жиляков Егор | Защ | 30 | 1 | 2 | 3 | 0.03 | 0.1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Глебов Олег | Защ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мартьянов Даниил отзаявлен | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калимуллин Данил | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Минибаев Александр | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вовчук Владимир | 29 | 593 | 546 | 92.074 | 0 | 47 | 00:00 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| Петров Валерий | 8 | 113 | 100 | 88.496 | 0 | 13 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |







