
Трактор 2005 Челябинск
Сезон
Тренерский состав
Вратари
19.05.2005
29.01.2005
10.03.2005
Защитники
06.01.2005
14.01.2005
31.01.2005
07.04.2005
19.02.2005
08.02.2005
04.03.2005
06.07.2005
14.05.2005
30.06.2005
Нападающие
13.02.2005
28.09.2005
10.03.2005
30.01.2005
11.09.2005
14.04.2005
20.11.2005
17.10.2005
14.07.2005
28.02.2005
16.09.2005
21.06.2005
27.03.2005
22.04.2005
26.08.2005
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вовчук Владимир | 19.05.2005 | Вратарь | |||||
| Городилов Всеволод | 29.01.2005 | Вратарь | Левый | ||||
| Петров Валерий | 10.03.2005 | Вратарь | Левый | ||||
| Болтов Ефим | 06.01.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Глебов Олег | 14.01.2005 | Защитник | Правый | ||||
| Куликов Степан | 31.01.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Луценко Никита | 07.04.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Морозов Сергей | 19.02.2005 | Защитник | Правый | ||||
| Рязанцев Иван | 08.02.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Термер Никита | 04.03.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Тертышный Александр | 06.07.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Тясин Ян | 14.05.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Юсупов Владислав | 30.06.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Вахлаков Евгений | 13.02.2005 | Нападающий | |||||
| Дягилев Ростислав | 28.09.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Екимов Никита | 10.03.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Карев Игорь | 30.01.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Корноушенко Илья | 11.09.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Марчинский Марк | 14.04.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Низамеев Артемий | 20.11.2005 | Нападающий | Правый | ||||
| Папшев Филипп | 17.10.2005 | Нападающий | |||||
| Рыков Александр | 14.07.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Самохвалов Мирон | 28.02.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Селиванов Иван | 16.09.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Телегин Никита | 21.06.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Туев Данил | 27.03.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Чижов Дмитрий | 22.04.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Щеглов Михаил | 26.08.2005 | Нападающий | Левый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чижов Дмитрий | Нап | 34 | 31 | 35 | 66 | 0.91 | 1.94 | 8 | 9 | 54 | 0 | 0 | 40 | 10 | 2 | 5 | 3 | 23 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 13 | 0 | |
| Телегин Никита | Нап | 34 | 32 | 29 | 61 | 0.94 | 1.79 | 4 | 10 | 58 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 5 | 4 | 23 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 14 | 0 | |
| Рыков Александр | Нап | 34 | 22 | 29 | 51 | 0.65 | 1.5 | 9 | 11 | 45 | 0 | 0 | 22 | 11 | 1 | 1 | 4 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
| Селиванов Иван | Нап | 34 | 18 | 32 | 50 | 0.53 | 1.47 | 6 | 8 | 54 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | |
| Низамеев Артемий | Нап | 22 | 24 | 23 | 47 | 1.09 | 2.14 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 41 | 8 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | |
| Корноушенко Илья | Нап | 34 | 17 | 18 | 35 | 0.5 | 1.03 | 4 | 9 | 38 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | |
| Щеглов Михаил | Нап | 34 | 8 | 14 | 22 | 0.24 | 0.65 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Самохвалов Мирон | Нап | 34 | 4 | 13 | 17 | 0.12 | 0.5 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Юсупов Владислав | Защ | 31 | 1 | 15 | 16 | 0.03 | 0.52 | 1 | 3 | 38 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Карев Игорь | Нап | 28 | 9 | 6 | 15 | 0.32 | 0.54 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| Болтов Ефим | Защ | 34 | 5 | 8 | 13 | 0.15 | 0.38 | 1 | 3 | 57 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Туев Данил | Нап | 20 | 2 | 10 | 12 | 0.1 | 0.6 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Марчинский Марк | Нап | 23 | 6 | 6 | 12 | 0.26 | 0.52 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Рязанцев Иван | Защ | 34 | 4 | 5 | 9 | 0.12 | 0.26 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Вахлаков Евгений | Нап | 20 | 4 | 4 | 8 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Морозов Сергей | Защ | 29 | 2 | 6 | 8 | 0.07 | 0.28 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Екимов Никита | Нап | 17 | 3 | 4 | 7 | 0.18 | 0.41 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Луценко Никита | Защ | 29 | 2 | 5 | 7 | 0.07 | 0.24 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Куликов Степан | Защ | 30 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Папшев Филипп | Нап | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Термер Никита | Защ | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тертышный Александр | Защ | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тясин Ян | Защ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Городилов Всеволод | 21 | 511 | 474 | 92.759 | 0 | 37 | 00:00 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| Вовчук Владимир | 16 | 291 | 266 | 91.409 | 0 | 25 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Петров Валерий | 3 | 11 | 9 | 81.818 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |








