Тренер

Тренер

Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 03.04.2016 Югра-ЮКИОР 2000 Ханты-Мансийск Трактор 2000 Челябинск 3:1 Главный018101100020000
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 02.04.2016 Югра-ЮКИОР 2000 Ханты-Мансийск Трактор 2000 Челябинск 4:2 Главный013381013010000
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 27.03.2016 Авто-Юность 2000 Екатеринбург Трактор 2000 Челябинск 1:7 Главный10642130201000
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 26.03.2016 Авто-Юность 2000 Екатеринбург Трактор 2000 Челябинск 2:11 Главный104105011511001
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 23.03.2016 Трактор 2000 Челябинск Тюменский Легион 2000 Тюмень 17:1 Главный10006040711001
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 22.03.2016 Трактор 2000 Челябинск Тюменский Легион 2000 Тюмень 12:3 Главный1014166110520101
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 13.03.2016 ДЮСШ-4-Юж.Урал 2000 Орск Трактор 2000 Челябинск 1:7 Главный10061030311000
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 12.03.2016 ДЮСШ-4-Юж.Урал 2000 Орск Трактор 2000 Челябинск 0:3 Главный1010122010001000
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 08.03.2016 Салават Юлаев 2000 Уфа Трактор 2000 Челябинск 1:2 (бул) Главный10680001100100
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 07.03.2016 Салават Юлаев 2000 Уфа Трактор 2000 Челябинск 5:4 Главный01420133110000
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 28.02.2016 Трактор 2000 Челябинск Сборная СО Авто-Спартаковец 2000 Екатеринбург 4:1 Главный10420120200100
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 27.02.2016 Трактор 2000 Челябинск Сборная СО Авто-Спартаковец 2000 Екатеринбург 8:0 Главный10464020201000
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 24.01.2016 Металлург Мг 2000 Магнитогорск Трактор 2000 Челябинск 3:4 (от) Главный101061012110000
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 23.01.2016 Металлург Мг 2000 Магнитогорск Трактор 2000 Челябинск 2:0 Главный01440200000000
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 17.01.2016 Трактор 2000 Челябинск Югра-ЮКИОР 2000 Ханты-Мансийск 3:5 Главный011261000250000
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 16.01.2016 Трактор 2000 Челябинск Югра-ЮКИОР 2000 Ханты-Мансийск 2:0 Главный101082000001000
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 10.01.2016 Трактор 2000 Челябинск ХШ им. С.Макарова 2000 Челябинск 12:3 Главный10665130420001
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 09.01.2016 Трактор 2000 Челябинск ХШ им. С.Макарова 2000 Челябинск 5:0 Главный101662010201000
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 27.12.2015 ХШ им. С.Макарова 2000 Челябинск Трактор 2000 Челябинск 1:13 Главный10427050111000
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 26.12.2015 ХШ им. С.Макарова 2000 Челябинск Трактор 2000 Челябинск 2:6 Главный10841021310000
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 06.12.2015 Трактор 2000 Челябинск Металлург Мг 2000 Магнитогорск 8:1 Главный1012122041201001
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 05.12.2015 Трактор 2000 Челябинск Металлург Мг 2000 Магнитогорск 6:3 Главный1012221231200100
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 29.11.2015 Авангард 2000 Омск Трактор 2000 Челябинск 4:1 Главный0114141101020000
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 28.11.2015 Авангард 2000 Омск Трактор 2000 Челябинск 1:4 Главный106122011101000
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 18.10.2015 Тюменский Легион 2000 Тюмень Трактор 2000 Челябинск 0:10 Главный1066
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 17.10.2015 Тюменский Легион 2000 Тюмень Трактор 2000 Челябинск 1:12 Главный1068
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 11.10.2015 Трактор 2000 Челябинск Салават Юлаев 2000 Уфа 6:4 Главный104157
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 10.10.2015 Трактор 2000 Челябинск Салават Юлаев 2000 Уфа 1:2 (бул) Главный01124
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 27.09.2015 Сборная СО Авто-Спартаковец 2000 Екатеринбург Трактор 2000 Челябинск 3:10 Главный10612
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 26.09.2015 Сборная СО Авто-Спартаковец 2000 Екатеринбург Трактор 2000 Челябинск 0:1 Главный10624
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 20.09.2015 Трактор 2000 Челябинск ДЮСШ-4-Юж.Урал 2000 Орск 5:0 Главный101010
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 19.09.2015 Трактор 2000 Челябинск ДЮСШ-4-Юж.Урал 2000 Орск 8:0 Главный101010
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 06.09.2015 Трактор 2000 Челябинск Авто-Юность 2000 Екатеринбург 2:1 (от) Главный10612
2015/2016 Группа "Сильнейшие" 2000 г.р. 2000 05.09.2015 Трактор 2000 Челябинск Авто-Юность 2000 Екатеринбург 13:3 Главный101210

График набора очков с командой

0 79
2015
05.09.20153
06.09.20155
19.09.20158
20.09.201511
26.09.201514
27.09.201517
10.10.201518
11.10.201521
17.10.201524
18.10.201527
28.11.201530
29.11.201530
05.12.201533
06.12.201536
26.12.201539
27.12.201542
2016
09.01.201645
10.01.201648
16.01.201651
17.01.201651
23.01.201651
24.01.201653
27.02.201656
28.02.201659
07.03.201659
08.03.201661
12.03.201664
13.03.201667
22.03.201670
23.03.201673
26.03.201676
27.03.201679
02.04.201679
03.04.201679

Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2015/2016 Трактор 2000 Челябинск Матчи 342777977.451183223395311411546211141704205

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 342777977.451183223395311411546211141704205
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.