
Яковенко
Сергей Александрович
Дата рождения
24.03.1976
Категория
Вторая
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 05.12.2021 | Трактор (2008) Челябинск | Факел (2008) Екатеринбург | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 04.12.2021 | Трактор (2008) Челябинск | Факел (2008) Екатеринбург | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 10.10.2021 | Трактор (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 09.10.2021 | Трактор (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 14 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 26.09.2021 | Заряд (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 0:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 25.09.2021 | Заряд (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 12.09.2021 | Трактор (2008) Челябинск | Белые Медведи (2008) Челябинск | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 11.09.2021 | Трактор (2008) Челябинск | Белые Медведи (2008) Челябинск | 7:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Финал | 2008 | 07.05.2021 | Автомобилист-Спартаковец 2008 Екатеринбург | Трактор 2008 Челябинск | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Финал | 2008 | 06.05.2021 | Трактор 2008 Челябинск | СКА-Юность 2008 Екатеринбург | 3:8 | Главный | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Финал | 2008 | 03.05.2021 | Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск | Трактор 2008 Челябинск | 4:3 (от) | Главный | 0 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Финал | 2008 | 02.05.2021 | Трактор 2008 Челябинск | Металлург Мг 2008 Магнитогорск | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 28.03.2021 | Заряд 2008 Челябинск | Трактор 2008 Челябинск | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 27.03.2021 | Заряд 2008 Челябинск | Трактор 2008 Челябинск | 1:9 | Главный | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 14.03.2021 | Трактор 2008 Челябинск | СКА-Юность 2008 Екатеринбург | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 13.03.2021 | Трактор 2008 Челябинск | СКА-Юность 2008 Екатеринбург | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 07.03.2021 | СКА-Юность 2008 Екатеринбург | Трактор 2008 Челябинск | 4:3 (от) | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 06.03.2021 | СКА-Юность 2008 Екатеринбург | Трактор 2008 Челябинск | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 21.02.2021 | Трактор 2008 Челябинск | Юниор-Урал 2008 Троицк | 11:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 20.02.2021 | Трактор 2008 Челябинск | Юниор-Урал 2008 Троицк | 15:0 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 07.02.2021 | Трактор 2008 Челябинск | Заряд 2008 Челябинск | 14:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 06.02.2021 | Трактор 2008 Челябинск | Заряд 2008 Челябинск | 7:2 | Главный | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 26.01.2021 | СШОР им. С.Макарова 2008 Челябинск | Трактор 2008 Челябинск | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 25.01.2021 | СШОР им. С.Макарова 2008 Челябинск | Трактор 2008 Челябинск | 1:2 (бул) | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 17.01.2021 | Трактор 2008 Челябинск | Металлург Мг 2008 Магнитогорск | 2:1 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 16.01.2021 | Трактор 2008 Челябинск | Металлург Мг 2008 Магнитогорск | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 10.01.2021 | Белые Медведи 2008 Челябинск | Трактор 2008 Челябинск | 4:6 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 09.01.2021 | Белые Медведи 2008 Челябинск | Трактор 2008 Челябинск | 0:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 05.01.2021 | Трактор 2008 Челябинск | Метеор-Сигнал 2008 Челябинск | 13:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 04.01.2021 | Трактор 2008 Челябинск | Метеор-Сигнал 2008 Челябинск | 15:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 27.12.2020 | Трактор 2008 Челябинск | СШОР им. С.Макарова 2008 Челябинск | 4:0 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 26.12.2020 | Трактор 2008 Челябинск | СШОР им. С.Макарова 2008 Челябинск | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 22.12.2020 | Метеор-Сигнал 2008 Челябинск | Трактор 2008 Челябинск | 0:12 | Главный | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 21.12.2020 | Метеор-Сигнал 2008 Челябинск | Трактор 2008 Челябинск | 0:15 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 13.12.2020 | Трактор 2008 Челябинск | Белые Медведи 2008 Челябинск | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 12.12.2020 | Трактор 2008 Челябинск | Белые Медведи 2008 Челябинск | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 06.12.2020 | Металлург Мг 2008 Магнитогорск | Трактор 2008 Челябинск | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 05.12.2020 | Металлург Мг 2008 Магнитогорск | Трактор 2008 Челябинск | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 29.11.2020 | Юниор-Урал 2008 Троицк | Трактор 2008 Челябинск | 2:14 | Главный | 1 | 0 | 20 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 28.11.2020 | Юниор-Урал 2008 Троицк | Трактор 2008 Челябинск | 2:18 | Главный | 1 | 0 | 4 | 12 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 3 тур. Группа 1 | 2008 | 20.09.2020 | Трактор 2008 Челябинск | Белые Медведи 2008 Челябинск | 8:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 3 тур. Группа 1 | 2008 | 19.09.2020 | Трактор 2008 Челябинск | Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск | 7:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 3 тур. Группа 1 | 2008 | 18.09.2020 | Трактор 2008 Челябинск | Салават Юлаев 2008 Уфа | 5:4 (бул) | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 2 тур. Группа A | 2008 | 10.01.2020 | Трактор 2008 Челябинск | Белые Медведи 2008 Челябинск | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 2 тур. Группа A | 2008 | 09.01.2020 | Трактор 2008 Челябинск | Авангард 2008 Омск | 0:4 | Главный | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 2 тур. Группа A | 2008 | 08.01.2020 | Трактор 2008 Челябинск | Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск | 5:6 | Главный | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 1 тур. Группа II | 2008 | 10.11.2019 | Спутник 2008 Нижний Тагил | Трактор 2008 Челябинск | 0:18 | Главный | 1 | 0 | 4 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 1 тур. Группа II | 2008 | 09.11.2019 | Трактор 2008 Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 1 тур. Группа II | 2008 | 08.11.2019 | Кристалл 2008 Нижний Тагил | Трактор 2008 Челябинск | 1:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 1 тур. Группа II | 2008 | 07.11.2019 | Трактор 2008 Челябинск | Автомобилист 2008 Екатеринбург | 31:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
График набора очков с командой
0
131
Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
Трактор 2008
Челябинск
|
Матчи | 10 | 8 | 2 | 23 | 76.667 | 1 | 2 | 70 | 66 | 26 | 7 | 34 | 4 | 25 | 11 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2020/2021 |
Трактор 2008
Челябинск
|
Матчи | 32 | 28 | 4 | 84 | 87.5 | 0 | 9 | 186 | 176 | 70 | 18 | 76 | 23 | 81 | 14 | 18 | 6 | 19 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 2021/2022 |
Трактор (2008)
Челябинск
|
Матчи | 8 | 8 | 0 | 24 | 100 | 0 | 1 | 68 | 60 | 14 | 3 | 14 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 50 | 44 | 6 | 131 | 87.333 | 1 | 12 | 324 | 302 | 110 | 28 | 124 | 32 | 117 | 30 | 29 | 10 | 27 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.
