Кузнецов  Александр  Сергеевич

Кузнецов

Александр Сергеевич

Дата рождения
01.01.1973
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 09.04.2023 Трактор (2011) Челябинск Металлург (2011) Серов 15:0 Главный1030305050501000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 31.03.2023 Молот (2011) Пермь Трактор (2011) Челябинск 0:10 Главный101265010401000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 30.03.2023 Молот (2011) Пермь Трактор (2011) Челябинск 0:11 Главный10883030501000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 08.03.2023 Арктур (2011) Надым Трактор (2011) Челябинск 0:12 Главный1014223070201000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 07.03.2023 Арктур (2011) Надым Трактор (2011) Челябинск 4:16 Главный1010147123701000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 05.03.2023 Трактор (2011) Челябинск Арктур (2011) Надым 14:2 Главный108105061311001
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 04.03.2023 Трактор (2011) Челябинск Арктур (2011) Надым 14:0 Главный10465050401000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 12.02.2023 Металлург (2011) Серов Трактор (2011) Челябинск 0:16 Главный101084060601000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 11.02.2023 Металлург (2011) Серов Трактор (2011) Челябинск 2:14 Главный108102141800001
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 29.01.2023 Трактор (2011) Челябинск Металлург (2011) Верхняя Пышма 5:4 Главный101081122210100
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 28.01.2023 Трактор (2011) Челябинск Металлург (2011) Верхняя Пышма 1:6 Главный0110140201130000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 22.01.2023 Трактор (2011) Челябинск Молот (2011) Пермь 15:0 Главный10865050501000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 21.01.2023 Трактор (2011) Челябинск Молот (2011) Пермь 10:1 Главный1016145110401000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). Финал 2009 19.05.2021 Трактор 2009 Челябинск Белые Медведи 2009 Челябинск 5:1 Главный101040130200100
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). Финал 2009 18.05.2021 Трактор 2009 Челябинск Заряд 2009 Челябинск 14:1 Главный104107040311000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). Финал 2009 17.05.2021 Тюменский Легион 2009 Тюмень Трактор 2009 Челябинск 4:6 Главный10462120230100
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). Финал 2009 16.05.2021 Трактор 2009 Челябинск Сборная Пермского края 2009 Пермь 6:3 Главный1012163200310000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). Финал 2009 15.05.2021 Трактор 2009 Челябинск Автомобилист-Спартаковец 2009 Екатеринбург 6:4 Главный10442202400100
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 02.05.2021 Трактор 2009 Челябинск СКА-Юность 2009 Екатеринбург 5:6 Главный0110101213310000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 01.05.2021 Трактор 2009 Челябинск СКА-Юность 2009 Екатеринбург 5:6 (бул) Главный016121024210000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 25.04.2021 Олимпиец 2009 Сургут Трактор 2009 Челябинск 1:10 Главный101085030211000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 24.04.2021 Олимпиец 2009 Сургут Трактор 2009 Челябинск 0:1 Главный1010100000101000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 18.04.2021 Академия 2009 Пермь Трактор 2009 Челябинск 3:4 (от) Главный10820020130000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 17.04.2021 Академия 2009 Пермь Трактор 2009 Челябинск 6:7 (бул) Главный1012122222220100
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 04.04.2021 СКА-Юность 2009 Екатеринбург Трактор 2009 Челябинск 3:4 (от) Главный1010100211200110
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 03.04.2021 СКА-Юность 2009 Екатеринбург Трактор 2009 Челябинск 3:4 Главный101081032010000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 28.03.2021 Трактор 2009 Челябинск Олимпиец 2009 Сургут 12:2 Главный104102151500000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 27.03.2021 Трактор 2009 Челябинск Олимпиец 2009 Сургут 11:0 Главный1012122030601001
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 21.03.2021 Трактор 2009 Челябинск Академия 2009 Пермь 5:3 Главный1016160330200100
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 20.03.2021 Трактор 2009 Челябинск Академия 2009 Пермь 8:1 Главный1012200150300100

График набора очков с командой

0 67
2021
20.03.20213
21.03.20216
27.03.20219
28.03.202112
03.04.202115
04.04.202117
17.04.202119
18.04.202121
24.04.202124
25.04.202127
01.05.202128
02.05.202128
15.05.202131
16.05.202134
17.05.202137
18.05.202140
19.05.202143
2023
21.01.202345
22.01.202347
28.01.202347
29.01.202349
11.02.202351
12.02.202353
04.03.202355
05.03.202357
07.03.202359
08.03.202361
30.03.202363
31.03.202365
09.04.202367

Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2020/2021 Трактор 2009 Челябинск Матчи 171524384.3140215417028173915431447605211
2022/2023 Трактор (2011) Челябинск Матчи 131212492.308071481565064785651011111002

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 302736787.013093023267823862399191481716213
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.