
Шварев
Александр Викторович
Дата рождения
15.04.1967
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Финал | 2006 | 19.04.2021 | Трактор 2006 Челябинск | Салават Юлаев 2006 Уфа | 4:0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Финал | 2006 | 18.04.2021 | Металлург Мг 2006 Магнитогорск | Трактор 2006 Челябинск | 5:3 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Финал | 2006 | 16.04.2021 | Авангард 2006 Омск | Трактор 2006 Челябинск | 0:1 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Финал | 2006 | 15.04.2021 | Трактор 2006 Челябинск | Автомобилист-Спартаковец 2006 Екатеринбург | 3:5 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Финал | 2006 | 14.04.2021 | Югра-ЮКИОР 2006 Ханты-Мансийск | Трактор 2006 Челябинск | 2:3 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 04.04.2021 | Трактор 2006 Челябинск | Заряд 2006 Челябинск | 4:2 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 03.04.2021 | Трактор 2006 Челябинск | Заряд 2006 Челябинск | 3:2 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 28.03.2021 | Трактор 2006 Челябинск | Салават Юлаев 2006 Уфа | 0:2 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A | 2006 | 27.03.2021 | Трактор 2006 Челябинск | Салават Юлаев 2006 Уфа | 3:2 |
Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
Трактор 2006
Челябинск
|
Матчи | 9 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 9 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.
