
Сафин
Эмиль Радикович
Дата рождения
08.08.1985
Категория
Вторая
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Мальчики до 14 лет. Группы A, B. Плей-офф | 2012 | 07.03.2026 | Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск | Трактор (2012) Челябинск | 2:4 |
| 2025/2026 | Мальчики до 14 лет. Группы A, B. Плей-офф | 2012 | 06.03.2026 | Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск | Трактор (2012) Челябинск | 6:2 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2008 | 07.04.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 2:1 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2008 | 06.04.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 7:2 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2008 | 23.03.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 1:6 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2008 | 22.03.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 2:6 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 02.03.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 4:5 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 01.03.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 4:3 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 23.02.2025 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Трактор (2008) Челябинск | 1:14 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 22.02.2025 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Трактор (2008) Челябинск | 0:15 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 16.02.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Ямал (2008) Салехард | 11:2 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 15.02.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Ямал (2008) Салехард | 9:2 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 09.02.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Белые Медведи (2008) Челябинск | 11:3 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 08.02.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Белые Медведи (2008) Челябинск | 5:2 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 26.01.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 4:3 (бул) |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 25.01.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 2:3 (бул) |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 13.01.2025 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Трактор (2008) Челябинск | 6:4 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 12.01.2025 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Трактор (2008) Челябинск | 3:1 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 22.12.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 1:3 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 21.12.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 2:9 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 15.12.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Трактор (2008) Челябинск | 0:2 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 14.12.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Трактор (2008) Челябинск | 0:3 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 08.12.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 1:7 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 17.11.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Спутник (2008) Нижний Тагил | 10:1 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 16.11.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Спутник (2008) Нижний Тагил | 10:3 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 10.11.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 0:2 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 09.11.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 3:5 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 26.10.2024 | Трактор (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 14:1 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 20.10.2024 | Трактор (2008) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 7:3 |
| 2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 19.10.2024 | Трактор (2008) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 8:3 |
Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
Трактор (2008)
Челябинск
|
Матчи | 28 |
| 2025/2026 |
Трактор (2012)
Челябинск
|
Матчи | 2 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 30 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.
