Раенко  Анатолий  Владимирович

Раенко

Анатолий Владимирович

Дата рождения
18.07.1986
Категория
Вторая
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2022/2023 Юноши до 12 лет. 3 этап. Финальная группа 2011 15.05.2023 Трактор (2011) Челябинск Металлург (2011) Магнитогорск 3:7 Главный01660320140000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 3 этап. Финальная группа 2011 14.05.2023 Трактор (2011) Челябинск Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск 1:4 Главный0112100210020000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 3 этап. Финальная группа 2011 12.05.2023 СКА-Юность (2011) Екатеринбург Трактор (2011) Челябинск 5:4 (от) Главный0110100220220010
2022/2023 Юноши до 12 лет. 3 этап. Финальная группа 2011 11.05.2023 Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург Трактор (2011) Челябинск 7:4 Главный016101413200000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 3 этап. Финальная группа 2011 10.05.2023 Авангард (2011) Омск Трактор (2011) Челябинск 3:2 (от) Главный011060200200000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 16.04.2023 Металлург (2011) Верхняя Пышма Трактор (2011) Челябинск 1:4 Главный1012120120200100
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 15.04.2023 Металлург (2011) Верхняя Пышма Трактор (2011) Челябинск 5:6 (от) Главный10823211120000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 09.04.2023 Трактор (2011) Челябинск Металлург (2011) Серов 15:0 1030305050501000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 08.04.2023 Трактор (2011) Челябинск Металлург (2011) Серов 12:1 Главный1018125140301000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 31.03.2023 Молот (2011) Пермь Трактор (2011) Челябинск 0:10 101265010401000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 30.03.2023 Молот (2011) Пермь Трактор (2011) Челябинск 0:11 10883030501000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 08.03.2023 Арктур (2011) Надым Трактор (2011) Челябинск 0:12 1014223070201000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 07.03.2023 Арктур (2011) Надым Трактор (2011) Челябинск 4:16 1010147123701000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 05.03.2023 Трактор (2011) Челябинск Арктур (2011) Надым 14:2 108105061311001
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 04.03.2023 Трактор (2011) Челябинск Арктур (2011) Надым 14:0 10465050401000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 12.02.2023 Металлург (2011) Серов Трактор (2011) Челябинск 0:16 101084060601000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 11.02.2023 Металлург (2011) Серов Трактор (2011) Челябинск 2:14 108102141800001
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 29.01.2023 Трактор (2011) Челябинск Металлург (2011) Верхняя Пышма 5:4 101081122210100
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 28.01.2023 Трактор (2011) Челябинск Металлург (2011) Верхняя Пышма 1:6 0110140201130000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 22.01.2023 Трактор (2011) Челябинск Молот (2011) Пермь 15:0 10865050501000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2011 21.01.2023 Трактор (2011) Челябинск Молот (2011) Пермь 10:1 1016145110401000

График набора очков с командой

0 8
08.04.20232
15.04.20234
16.04.20236
10.05.20237
11.05.20237
12.05.20238
14.05.20238
15.05.20238

Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2022/2023 Трактор (2011) Челябинск Матчи 835850008268917134131011111210

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 835850008268917134131011111210
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи И
2022/2023 Трактор (2011) Челябинск Матчи 13

Всего по соревнованиям

Соревнование И
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 13

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.