
Раенко
Анатолий Владимирович
Дата рождения
18.07.1986
Категория
Вторая
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Финальная группа | 2011 | 15.05.2023 | Трактор (2011) Челябинск | Металлург (2011) Магнитогорск | 3:7 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Финальная группа | 2011 | 14.05.2023 | Трактор (2011) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск | 1:4 | Главный | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Финальная группа | 2011 | 12.05.2023 | СКА-Юность (2011) Екатеринбург | Трактор (2011) Челябинск | 5:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Финальная группа | 2011 | 11.05.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург | Трактор (2011) Челябинск | 7:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Финальная группа | 2011 | 10.05.2023 | Авангард (2011) Омск | Трактор (2011) Челябинск | 3:2 (от) | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 16.04.2023 | Металлург (2011) Верхняя Пышма | Трактор (2011) Челябинск | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 15.04.2023 | Металлург (2011) Верхняя Пышма | Трактор (2011) Челябинск | 5:6 (от) | Главный | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 09.04.2023 | Трактор (2011) Челябинск | Металлург (2011) Серов | 15:0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 08.04.2023 | Трактор (2011) Челябинск | Металлург (2011) Серов | 12:1 | Главный | 1 | 0 | 18 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 31.03.2023 | Молот (2011) Пермь | Трактор (2011) Челябинск | 0:10 | 1 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 30.03.2023 | Молот (2011) Пермь | Трактор (2011) Челябинск | 0:11 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 08.03.2023 | Арктур (2011) Надым | Трактор (2011) Челябинск | 0:12 | 1 | 0 | 14 | 22 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 07.03.2023 | Арктур (2011) Надым | Трактор (2011) Челябинск | 4:16 | 1 | 0 | 10 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 05.03.2023 | Трактор (2011) Челябинск | Арктур (2011) Надым | 14:2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 04.03.2023 | Трактор (2011) Челябинск | Арктур (2011) Надым | 14:0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 12.02.2023 | Металлург (2011) Серов | Трактор (2011) Челябинск | 0:16 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 11.02.2023 | Металлург (2011) Серов | Трактор (2011) Челябинск | 2:14 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 29.01.2023 | Трактор (2011) Челябинск | Металлург (2011) Верхняя Пышма | 5:4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 28.01.2023 | Трактор (2011) Челябинск | Металлург (2011) Верхняя Пышма | 1:6 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 22.01.2023 | Трактор (2011) Челябинск | Молот (2011) Пермь | 15:0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 21.01.2023 | Трактор (2011) Челябинск | Молот (2011) Пермь | 10:1 | 1 | 0 | 16 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
Трактор (2011)
Челябинск
|
Матчи | 8 | 3 | 5 | 8 | 50 | 0 | 0 | 82 | 68 | 9 | 17 | 13 | 4 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 8 | 3 | 5 | 8 | 50 | 0 | 0 | 82 | 68 | 9 | 17 | 13 | 4 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
Трактор (2011)
Челябинск
|
Матчи | 13 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 13 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.
