
Костромитин
Дмитрий Юрьевич
Дата рождения
22.01.1990
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет Группы A,B. Плей-офф | 2011 | 23.03.2025 | Трактор (2011) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург | 5:1 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет Группы A,B. Плей-офф | 2011 | 22.03.2025 | Трактор (2011) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург | 6:1 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет Группы A,B. Плей-офф | 2011 | 27.02.2025 | Авангард (2011) Омск | Трактор (2011) Челябинск | 7:3 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет Группы A,B. Плей-офф | 2011 | 26.02.2025 | Авангард (2011) Омск | Трактор (2011) Челябинск | 9:2 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет Группы A,B. Плей-офф | 2011 | 12.02.2025 | Трактор (2011) Челябинск | Авангард (2011) Омск | 3:12 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет Группы A,B. Плей-офф | 2011 | 11.02.2025 | Трактор (2011) Челябинск | Авангард (2011) Омск | 2:9 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет Группы A,B. Плей-офф | 2011 | 26.01.2025 | Д13 Юность (2011) Екатеринбург | Трактор (2011) Челябинск | 0:7 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет Группы A,B. Плей-офф | 2011 | 25.01.2025 | Д13 Юность (2011) Екатеринбург | Трактор (2011) Челябинск | 2:3 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет Группы A,B. Плей-офф | 2011 | 12.01.2025 | Трактор (2011) Челябинск | Д13 Юность (2011) Екатеринбург | 5:4 (бул) |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет Группы A,B. Плей-офф | 2011 | 11.01.2025 | Трактор (2011) Челябинск | Д13 Юность (2011) Екатеринбург | 5:3 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа A | 2011 | 15.12.2024 | Металлург (2011) Магнитогорск | Трактор (2011) Челябинск | 5:9 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа A | 2011 | 14.12.2024 | Металлург (2011) Магнитогорск | Трактор (2011) Челябинск | 4:12 |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа A | 2010 | 11.02.2024 | Салават Юлаев (2010) Уфа | Трактор (2010) Челябинск | 3:2 |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа A | 2010 | 10.02.2024 | Салават Юлаев (2010) Уфа | Трактор (2010) Челябинск | 0:6 |
Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
Трактор (2010)
Челябинск
|
Матчи | 2 |
| 2024/2025 |
Трактор (2011)
Челябинск
|
Матчи | 12 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 14 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.
