
Воронцов
Владимир Александрович
Дата рождения
27.01.1979
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Матчи за 7 место | 2009 | 07.05.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Трактор (2009) Челябинск | 2:6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Матчи за 7 место | 2009 | 06.05.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Трактор (2009) Челябинск | 1:4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Матчи за 7 место | 2009 | 30.04.2023 | Трактор (2009) Челябинск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 2:1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Матчи за 7 место | 2009 | 29.04.2023 | Трактор (2009) Челябинск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 4:5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2009 | 09.04.2023 | Металлург (2009) Магнитогорск | Трактор (2009) Челябинск | 6:4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2009 | 08.04.2023 | Металлург (2009) Магнитогорск | Трактор (2009) Челябинск | 4:3 (от) | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2009 | 02.04.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Трактор (2009) Челябинск | 5:4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2009 | 01.04.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Трактор (2009) Челябинск | 4:1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2009 | 26.03.2023 | Трактор (2009) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 4:3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2009 | 25.03.2023 | Трактор (2009) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 1:5 | 0 | 1 | 12 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2009 | 05.03.2023 | Белые Медведи (2009) Челябинск | Трактор (2009) Челябинск | 4:8 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2009 | 04.03.2023 | Белые Медведи (2009) Челябинск | Трактор (2009) Челябинск | 2:10 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2009 | 26.02.2023 | Трактор (2009) Челябинск | Металлург (2009) Магнитогорск | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 35 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2009 | 25.02.2023 | Трактор (2009) Челябинск | Металлург (2009) Магнитогорск | 2:6 | 0 | 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2009 | 05.02.2023 | Трактор (2009) Челябинск | Салават Юлаев (2009) Уфа | 2:3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2009 | 04.02.2023 | Трактор (2009) Челябинск | Салават Юлаев (2009) Уфа | 5:4 (от) | 1 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2009 | 22.01.2023 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Трактор (2009) Челябинск | 4:5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2009 | 21.01.2023 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Трактор (2009) Челябинск | 1:6 | 1 | 0 | 31 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2009 | 15.01.2023 | Трактор (2009) Челябинск | Заряд (2009) Челябинск | 14:0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2009 | 14.01.2023 | Трактор (2009) Челябинск | Заряд (2009) Челябинск | 10:0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 09.04.2017 | Салават Юлаев 2004 Уфа | Трактор 2004 Челябинск | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 08.04.2017 | Салават Юлаев 2004 Уфа | Трактор 2004 Челябинск | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 26.03.2017 | Трактор 2004 Челябинск | Металлург Мг 2004 Магнитогорск | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 25.03.2017 | Трактор 2004 Челябинск | Металлург Мг 2004 Магнитогорск | 0:3 | Главный | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 12.03.2017 | СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск | Трактор 2004 Челябинск | 1:11 | Главный | 1 | 0 | 10 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 11.03.2017 | СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск | Трактор 2004 Челябинск | 2:7 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 05.03.2017 | Трактор 2004 Челябинск | Олимпиец 2004 Сургут | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 04.03.2017 | Трактор 2004 Челябинск | Олимпиец 2004 Сургут | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 26.02.2017 | Трактор 2004 Челябинск | Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 25.02.2017 | Трактор 2004 Челябинск | Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург | 4:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 19.02.2017 | Метеор-Сигнал 2004 Челябинск | Трактор 2004 Челябинск | 2:1 (бул) | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 18.02.2017 | Метеор-Сигнал 2004 Челябинск | Трактор 2004 Челябинск | 2:3 (бул) | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 05.02.2017 | Авангард 2004 Омск | Трактор 2004 Челябинск | 5:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 04.02.2017 | Авангард 2004 Омск | Трактор 2004 Челябинск | 5:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 29.01.2017 | Трактор 2004 Челябинск | Тюменский Легион 2004 Тюмень | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 28.01.2017 | Трактор 2004 Челябинск | Тюменский Легион 2004 Тюмень | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 15.01.2017 | Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск | Трактор 2004 Челябинск | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 14.01.2017 | Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск | Трактор 2004 Челябинск | 3:4 (от) | Главный | 1 | 0 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 18.12.2016 | Трактор 2004 Челябинск | Салават Юлаев 2004 Уфа | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 17.12.2016 | Трактор 2004 Челябинск | Салават Юлаев 2004 Уфа | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 04.12.2016 | Тюменский Легион 2004 Тюмень | Трактор 2004 Челябинск | 1:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 03.12.2016 | Тюменский Легион 2004 Тюмень | Трактор 2004 Челябинск | 1:7 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 27.11.2016 | Трактор 2004 Челябинск | Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск | 7:3 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 26.11.2016 | Трактор 2004 Челябинск | Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск | 8:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 13.11.2016 | Олимпиец 2004 Сургут | Трактор 2004 Челябинск | 0:8 | Главный | 1 | 0 | 12 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 12.11.2016 | Олимпиец 2004 Сургут | Трактор 2004 Челябинск | 1:7 | Главный | 1 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 23.10.2016 | Трактор 2004 Челябинск | Авангард 2004 Омск | 1:5 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 22.10.2016 | Трактор 2004 Челябинск | Авангард 2004 Омск | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 09.10.2016 | Трактор 2004 Челябинск | Метеор-Сигнал 2004 Челябинск | 7:0 | Главный | 1 | 0 | 14 | 45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 08.10.2016 | Трактор 2004 Челябинск | Метеор-Сигнал 2004 Челябинск | 2:3 (бул) | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 02.10.2016 | Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург | Трактор 2004 Челябинск | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 01.10.2016 | Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург | Трактор 2004 Челябинск | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 18.09.2016 | Трактор 2004 Челябинск | СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 17.09.2016 | Трактор 2004 Челябинск | СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 11.09.2016 | Металлург Мг 2004 Магнитогорск | Трактор 2004 Челябинск | 8:0 | Главный | 0 | 1 | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Группа Сильнейшие. 2004г.р. | 2004 | 10.09.2016 | Металлург Мг 2004 Магнитогорск | Трактор 2004 Челябинск | 4:5 (бул) | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
График набора очков с командой
0
76
Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
Трактор 2004
Челябинск
|
Матчи | 36 | 25 | 11 | 74 | 68.519 | 2 | 3 | 341 | 345 | 56 | 20 | 46 | 33 | 39 | 30 | 14 | 5 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 2022/2023 |
Трактор (2009)
Челябинск
|
Матчи | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 35 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 37 | 26 | 11 | 76 | 69.091 | 2 | 3 | 376 | 359 | 58 | 20 | 48 | 33 | 41 | 31 | 15 | 5 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
Трактор (2009)
Челябинск
|
Матчи | 19 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 19 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.
