Трифонов  Сергей  Викторович

Трифонов

Сергей Викторович

Дата рождения
06.01.1982
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 02.04.2017 Трактор 2001 Челябинск Салават Юлаев 2001 Уфа 5:0 Главный102842010201000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 01.04.2017 Трактор 2001 Челябинск Салават Юлаев 2001 Уфа 0:4 Главный01660200020000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 26.03.2017 Металлург Мг 2001 Магнитогорск Трактор 2001 Челябинск 2:3 (бул) Главный1012100011110110
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 25.03.2017 Металлург Мг 2001 Магнитогорск Трактор 2001 Челябинск 3:2 Главный01460111110000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 19.03.2017 Трактор 2001 Челябинск Югра-ЮКИОР 2001 Ханты-Мансийск 6:4 Главный101862211310100
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 18.03.2017 Трактор 2001 Челябинск Югра-ЮКИОР 2001 Ханты-Мансийск 3:0 Главный10820000301000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 12.03.2017 Трактор 2001 Челябинск ХШ им. С.Макарова 2001 Челябинск 6:0 Главный1010120030301001
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 11.03.2017 Трактор 2001 Челябинск ХШ им. С.Макарова 2001 Челябинск 8:2 Главный10262041211000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 09.03.2017 Трактор 2001 Челябинск ДЮСШ-4-Юж.Урал 2001 Орск 8:1 Главный1020122130300000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 08.03.2017 Трактор 2001 Челябинск ДЮСШ-4-Юж.Урал 2001 Орск 8:1 Главный108102120400000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 26.02.2017 Авто-Спартаковец 2001 Екатеринбург Трактор 2001 Челябинск 2:4 Главный10864001011000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 25.02.2017 Авто-Спартаковец 2001 Екатеринбург Трактор 2001 Челябинск 3:2 Главный01680210110001
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 22.02.2017 Трактор 2001 Челябинск Авангард 2001 Омск 1:2 (от) Главный011080100100000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 21.02.2017 Трактор 2001 Челябинск Авангард 2001 Омск 2:4 Главный012101201110001
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 26.01.2017 Югра-ЮКИОР 2001 Ханты-Мансийск Трактор 2001 Челябинск 0:3 Главный10841000201000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 25.01.2017 Югра-ЮКИОР 2001 Ханты-Мансийск Трактор 2001 Челябинск 1:3 Главный10841110100100
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 22.01.2017 Тюменский Легион 2001 Тюмень Трактор 2001 Челябинск 0:4 Главный1014122010101000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 21.01.2017 Тюменский Легион 2001 Тюмень Трактор 2001 Челябинск 1:6 Главный106164010111000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 15.01.2017 Трактор 2001 Челябинск Молот 2001 Пермь 9:1 Главный10282140300100
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 14.01.2017 Трактор 2001 Челябинск Молот 2001 Пермь 10:0 Главный10444030301000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 13.11.2016 Молот 2001 Пермь Трактор 2001 Челябинск 3:2 Главный01680111110000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 12.11.2016 Молот 2001 Пермь Трактор 2001 Челябинск 2:7 Главный10864200300100
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 09.11.2016 Трактор 2001 Челябинск Тюменский Легион 2001 Тюмень 6:2 Главный106432031111000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 08.11.2016 Трактор 2001 Челябинск Тюменский Легион 2001 Тюмень 9:0 Главный10643030301000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 23.10.2016 Авангард 2001 Омск Трактор 2001 Челябинск 1:2 Главный10880001200100
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 22.10.2016 Авангард 2001 Омск Трактор 2001 Челябинск 1:2 Главный10441001100000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 16.10.2016 ДЮСШ-4-Юж.Урал 2001 Орск Трактор 2001 Челябинск 0:6 Главный108142020201000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 15.10.2016 ДЮСШ-4-Юж.Урал 2001 Орск Трактор 2001 Челябинск 0:5 Главный1012162000301000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 02.10.2016 Трактор 2001 Челябинск Авто-Спартаковец 2001 Екатеринбург 2:1 Главный106270110100100
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 01.10.2016 Трактор 2001 Челябинск Авто-Спартаковец 2001 Екатеринбург 4:2 Главный106122121000000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 25.09.2016 ХШ им. С.Макарова 2001 Челябинск Трактор 2001 Челябинск 3:6 Главный10681043100000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 24.09.2016 ХШ им. С.Макарова 2001 Челябинск Трактор 2001 Челябинск 2:9 Главный1012164250001000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 11.09.2016 Трактор 2001 Челябинск Металлург Мг 2001 Магнитогорск 3:2 Главный10421100210100
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 10.09.2016 Трактор 2001 Челябинск Металлург Мг 2001 Магнитогорск 3:1 Главный10882100101000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 04.09.2016 Салават Юлаев 2001 Уфа Трактор 2001 Челябинск 2:3 Главный10842110011000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2001г.р. 2001 03.09.2016 Салават Юлаев 2001 Уфа Трактор 2001 Челябинск 1:2 (бул) Главный10640100100110

График набора очков с командой

0 89
2016
03.09.20162
04.09.20165
10.09.20168
11.09.201611
24.09.201614
25.09.201617
01.10.201620
02.10.201623
15.10.201626
16.10.201629
22.10.201632
23.10.201635
08.11.201638
09.11.201641
12.11.201644
13.11.201644
2017
14.01.201747
15.01.201750
21.01.201753
22.01.201756
25.01.201759
26.01.201762
21.02.201762
22.02.201763
25.02.201763
26.02.201766
08.03.201769
09.03.201772
11.03.201775
12.03.201778
18.03.201781
19.03.201784
25.03.201784
26.03.201786
01.04.201786
02.04.201789

Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2016/2017 Трактор 2001 Челябинск Матчи 363068982.407192983385525491458141691517423

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 363068982.407192983385525491458141691517423
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.