
Трактор 2007 Челябинск
Сезон
Тренерский состав
Вратари
12.03.2008
27.04.2007
16.06.2007
20.05.2007
Защитники
26.05.2007
01.02.2007
20.03.2007
27.04.2007
07.01.2007
27.02.2007
03.09.2007
27.04.2007
06.06.2007
27.05.2007
23.10.2007
Нападающие
16.05.2007
19.08.2007
13.02.2007
12.05.2007
12.07.2007
22.02.2007
11.01.2007
19.09.2007
18.06.2007
20.04.2007
16.07.2007
15.10.2008
08.08.2007
23.11.2007
29.03.2007
05.05.2007
01.02.2007
04.02.2007
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ефремов Илья | 12.03.2008 | Вратарь | Левый | ||||
| Киселёв Даниил | 27.04.2007 | Вратарь | Правый | ||||
| Окулов Александр | 16.06.2007 | Вратарь | Левый | ||||
| Привалов Александр | 20.05.2007 | Вратарь | Левый | ||||
| Войцеховский Савелий | 26.05.2007 | Защитник | Правый | ||||
| Галявин Макар | 01.02.2007 | Защитник | Правый | ||||
| Горбунов Данила | 20.03.2007 | Защитник | Левый | ||||
| Иванько Артём | 27.04.2007 | Защитник | Левый | ||||
| Коновалов Борис | 07.01.2007 | Защитник | Правый | ||||
| Лубкарёв Степан | 27.02.2007 | Защитник | |||||
| Насыров Георгий | 03.09.2007 | Защитник | Левый | ||||
| Осадчий Иван | 27.04.2007 | Защитник | Левый | ||||
| Пискунов Никита | 06.06.2007 | Защитник | |||||
| Урычев Иван | 27.05.2007 | Защитник | Левый | ||||
| Щербаков Никита | 23.10.2007 | Защитник | |||||
| Акулов Владислав | 16.05.2007 | Нападающий | Левый | ||||
| Богдашкин Дмитрий | 19.08.2007 | Нападающий | Правый | ||||
| Богуш Гордей | 13.02.2007 | Нападающий | |||||
| Буздыганов Валерий | 12.05.2007 | Нападающий | |||||
| Верещагин Глеб | 12.07.2007 | Нападающий | Правый | ||||
| Дедов Никита | 22.02.2007 | Нападающий | Левый | ||||
| Дмитриев Марк | 11.01.2007 | Нападающий | Левый | ||||
| Киржацкий Кирилл | 19.09.2007 | Нападающий | Левый | ||||
| Киселёв Иван | 18.06.2007 | Нападающий | Левый | ||||
| Ковтун Егор | 20.04.2007 | Нападающий | |||||
| Козырских Матвей | 16.07.2007 | Нападающий | Правый | ||||
| Кольцов Никита | 15.10.2008 | Нападающий | |||||
| Конюков Артём | 08.08.2007 | Нападающий | Левый | ||||
| Кориневский Иван | 23.11.2007 | Нападающий | Правый | ||||
| Николаишин Лаврентий | 29.03.2007 | Нападающий | |||||
| Петренко Даниил | 05.05.2007 | Нападающий | |||||
| Расторгуев Степан | 01.02.2007 | Нападающий | Правый | ||||
| Суханов Андрей | 04.02.2007 | Нападающий | Левый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петренко Даниил | Нап | 28 | 19 | 19 | 38 | 0.68 | 1.36 | 2 | 8 | 19 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0 | |
| Кольцов Никита | Нап | 28 | 16 | 19 | 35 | 0.57 | 1.25 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | |
| Конюков Артём | Нап | 26 | 8 | 16 | 24 | 0.31 | 0.92 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| Дедов Никита | Нап | 28 | 13 | 7 | 20 | 0.46 | 0.71 | 4 | 7 | -5 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | |
| Буздыганов Валерий | Нап | 28 | 5 | 13 | 18 | 0.18 | 0.64 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Козырских Матвей | Нап | 28 | 11 | 5 | 16 | 0.39 | 0.57 | 3 | 5 | -4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| Пискунов Никита | Защ | 28 | 6 | 9 | 15 | 0.21 | 0.54 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| Дмитриев Марк | Нап | 26 | 6 | 8 | 14 | 0.23 | 0.54 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Расторгуев Степан | Нап | 25 | 4 | 9 | 13 | 0.16 | 0.52 | 1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Киселёв Иван | Нап | 26 | 9 | 4 | 13 | 0.35 | 0.5 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| Коновалов Борис | Защ | 28 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.36 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щербаков Никита | Защ | 28 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.36 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киржацкий Кирилл | Нап | 24 | 4 | 5 | 9 | 0.17 | 0.38 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Акулов Владислав | Нап | 18 | 1 | 6 | 7 | 0.06 | 0.39 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Урычев Иван | Защ | 28 | 2 | 5 | 7 | 0.07 | 0.25 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Горбунов Данила | Защ | 20 | 3 | 1 | 4 | 0.15 | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Иванько Артём | Защ | 23 | 1 | 2 | 3 | 0.04 | 0.13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Насыров Георгий | Защ | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кориневский Иван | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Николаишин Лаврентий | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ковтун Егор | Нап | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Галявин Макар | Защ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Привалов Александр | 24 | 628 | 568 | 90.446 | 0 | 60 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Киселёв Даниил | 11 | 227 | 197 | 86.784 | 0 | 30 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |







