Медведев  Сергей  Юрьевич

Медведев

Сергей Юрьевич

Дата рождения
01.03.1985
Категория
Вторая
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2025/2026 1 этап. Группа 2 2015 10.12.2025 Трактор (2015) Челябинск Металлург (2015) Серов 17:0 Главный10865050701000
2025/2026 1 этап. Группа 2 2015 09.12.2025 Академия Молот (2015) Пермь Трактор (2015) Челябинск 2:5 Главный104241220200100
2025/2026 1 этап. Группа 2 2015 08.12.2025 Трактор (2015) Челябинск Факел (2015) Екатеринбург 21:1 Главный102871110301001
2025/2026 1 этап. Группа 2 2015 08.12.2025 Салават Юлаев (2015) Уфа Трактор (2015) Челябинск 2:9 Главный1010106110211000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 14.04.2024 Олимпиец (2007) Сургут Трактор (2007) Челябинск 0:6 1018161030201000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 13.04.2024 Олимпиец (2007) Сургут Трактор (2007) Челябинск 1:10 10285031201001
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 31.03.2024 Трактор (2007) Челябинск Заряд (2007) Челябинск 5:1 101483001201000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 30.03.2024 Трактор (2007) Челябинск Заряд (2007) Челябинск 10:0 10440060401000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.03.2024 Авангард (2007) Омск Трактор (2007) Челябинск 2:3 10421001210101
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 16.03.2024 Авангард (2007) Омск Трактор (2007) Челябинск 2:1 01660011010000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 03.03.2024 Трактор (2007) Челябинск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 3:4 018100111220000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 02.03.2024 Трактор (2007) Челябинск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 1:5 016140202110000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 25.02.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 5:2 011280411100000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.02.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 3:8 10882011521000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 18.02.2024 Трактор (2007) Челябинск Тюменский Легион (2007) Тюмень 6:2 10444100210001
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.02.2024 Трактор (2007) Челябинск Тюменский Легион (2007) Тюмень 14:1 1010165071201000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 04.02.2024 Металлург (2007) Магнитогорск Трактор (2007) Челябинск 5:1 016140300120000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 03.02.2024 Металлург (2007) Магнитогорск Трактор (2007) Челябинск 1:4 1029120020211000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 21.01.2024 Трактор (2007) Челябинск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 4:3 1010143010031000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 20.01.2024 Трактор (2007) Челябинск Д13 Юность (2007) Екатеринбург 6:4 1014120231310100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.12.2023 Трактор (2007) Челябинск Спутник (2007) Нижний Тагил 7:2 10641021410000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 23.12.2023 Трактор (2007) Челябинск Спутник (2007) Нижний Тагил 8:0 10641030401000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.12.2023 Трактор (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 10:0 10664040201000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.12.2023 Трактор (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 3:2 10263002001000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 03.12.2023 Заряд (2007) Челябинск Трактор (2007) Челябинск 1:4 106101120100100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 02.12.2023 Заряд (2007) Челябинск Трактор (2007) Челябинск 5:7 101083112321000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 12.11.2023 Трактор (2007) Челябинск Авангард (2007) Омск 4:6 0114101132030000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 11.11.2023 Трактор (2007) Челябинск Авангард (2007) Омск 2:1 (от) 101480110000100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 05.11.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 5:1 0122160113010000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 04.11.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 6:4 01661112230000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 29.10.2023 Тюменский Легион (2007) Тюмень Трактор (2007) Челябинск 0:10 1016163030401001
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 28.10.2023 Тюменский Легион (2007) Тюмень Трактор (2007) Челябинск 1:5 1012100021301000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 15.10.2023 Трактор (2007) Челябинск Металлург (2007) Магнитогорск 1:2 0114180111000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 14.10.2023 Трактор (2007) Челябинск Металлург (2007) Магнитогорск 4:7 0110121102340000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 08.10.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 6:4 0110121004320000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 07.10.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 4:3 01681222000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.09.2023 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:3 (бул) 10661013100100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 23.09.2023 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 7:4 10262123300100
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.09.2023 Спутник (2007) Нижний Тагил Трактор (2007) Челябинск 0:3 108121010101000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.09.2023 Спутник (2007) Нижний Тагил Трактор (2007) Челябинск 0:6 10681010401000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 23.04.2023 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 6:1 01860104110000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 22.04.2023 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 3:5 10662011221000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.04.2023 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Трактор (2007) Челябинск 3:10 108124130321000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.04.2023 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Трактор (2007) Челябинск 1:9 10263110501000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.04.2023 Олимпиец (2007) Сургут Трактор (2007) Челябинск 3:2 01461201100001
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 08.04.2023 Олимпиец (2007) Сургут Трактор (2007) Челябинск 3:4 10660012310100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 01.04.2023 Трактор (2007) Челябинск Авангард (2007) Омск 4:7 01482402210001
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 31.03.2023 Трактор (2007) Челябинск Авангард (2007) Омск 3:2 (от) 10820011110000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 26.03.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 1:6 1010242120201000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.03.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 1:0 01860100000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 19.03.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 5:2 013580112120000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 18.03.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 3:4 10861013200100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 12.03.2023 Трактор (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 4:3 (от) 10460021120100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 11.03.2023 Трактор (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 9:6 10822150250000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 27.02.2023 Трактор (2007) Челябинск ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 7:2 Главный101063110311000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 26.02.2023 Трактор (2007) Челябинск ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 9:1 Главный10641060211000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 29.01.2023 Трактор (2007) Челябинск Металлург (2007) Магнитогорск 9:3 106143151111000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 28.01.2023 Трактор (2007) Челябинск Металлург (2007) Магнитогорск 2:0 1010120000201000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 08.01.2023 Трактор (2007) Челябинск Заряд (2007) Челябинск 4:0 106121010201000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 07.01.2023 Трактор (2007) Челябинск Заряд (2007) Челябинск 6:1 1010102011301000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.12.2022 Трактор (2007) Челябинск СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск 6:1 1010121030211001
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 24.12.2022 Трактор (2007) Челябинск СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск 5:2 10662031011000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.10.2022 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:2 0112180101100000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 08.10.2022 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 3:4 (от) 01661013100000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.09.2022 Металлург (2007) Магнитогорск Трактор (2007) Челябинск 1:2 104141100100100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 24.09.2022 Металлург (2007) Магнитогорск Трактор (2007) Челябинск 4:3 Главный0112162101120000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 11.09.2022 Трактор (2007) Челябинск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 0:5 01840102020000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 10.09.2022 Трактор (2007) Челябинск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 1:3 01440102100000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 04.09.2022 Заряд (2007) Челябинск Трактор (2007) Челябинск 0:6 108103010201000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 03.09.2022 Заряд (2007) Челябинск Трактор (2007) Челябинск 3:4 106122110120100
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 30.04.2022 Трактор (2007) Челябинск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 2:4 01281112010000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 29.04.2022 Трактор (2007) Челябинск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 5:6 (бул) 0114161122220011
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 10.04.2022 Трактор (2007) Челябинск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 0:5 011080103010000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.04.2022 Трактор (2007) Челябинск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 4:3 (бул) 101680122100100
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 03.04.2022 Трактор (2007) Челябинск Тюменский Легион (2007) Тюмень 12:0 1035374030501000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 02.04.2022 Трактор (2007) Челябинск Тюменский Легион (2007) Тюмень 4:0 10440020201000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 27.03.2022 Металлург (2007) Магнитогорск Трактор (2007) Челябинск 4:2 0126180201210000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 26.03.2022 Металлург (2007) Магнитогорск Трактор (2007) Челябинск 0:1 10820010001000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 13.03.2022 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск Трактор (2007) Челябинск 4:3 (бул) 01061120020000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 12.03.2022 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск Трактор (2007) Челябинск 2:9 106224020321001
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 06.03.2022 Олимпиец (2007) Сургут Трактор (2007) Челябинск 5:1 0118180000150000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 05.03.2022 Олимпиец (2007) Сургут Трактор (2007) Челябинск 6:3 0110120223110000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 27.02.2022 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 5:2 018120013120000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 26.02.2022 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 2:1 011240011010000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 20.02.2022 Авангард (2007) Омск Трактор (2007) Челябинск 3:1 0112140012010000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 19.02.2022 Авангард (2007) Омск Трактор (2007) Челябинск 4:2 01860003210000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 06.02.2022 Трактор (2007) Челябинск СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск 8:2 10243040121000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 05.02.2022 Трактор (2007) Челябинск СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск 7:3 10483120221000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 23.01.2022 Тюменский Легион (2007) Тюмень Трактор (2007) Челябинск 3:2 0129181112000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 22.01.2022 Тюменский Легион (2007) Тюмень Трактор (2007) Челябинск 2:4 101081011211000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.01.2022 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:4 0110100103100000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 08.01.2022 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:4 01460112110000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 26.12.2021 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 4:2 018280100230000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.12.2021 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 1:0 01620100000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 05.12.2021 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Трактор (2007) Челябинск 1:7 10682040111000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 04.12.2021 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Трактор (2007) Челябинск 1:10 10844150100001
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 31.10.2021 Трактор (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 5:2 10641042000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 30.10.2021 Трактор (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 3:4 01460230020000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 24.10.2021 Трактор (2007) Челябинск Авангард (2007) Омск 1:4 018180012020000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 23.10.2021 Трактор (2007) Челябинск Авангард (2007) Омск 0:6 018100100050000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 26.09.2021 Трактор (2007) Челябинск Металлург (2007) Магнитогорск 2:3 016100112100000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 25.09.2021 Трактор (2007) Челябинск Металлург (2007) Магнитогорск 2:3 016121200110000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 12.09.2021 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 1:2 Главный108100120000100
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 11.09.2021 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 3:2 011662102000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 05.09.2021 Трактор (2007) Челябинск ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 6:2 108102021211000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 04.09.2021 Трактор (2007) Челябинск ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 5:1 10661020211000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Финал 2007 09.05.2021 Трактор 2007 Челябинск Металлург Мг 2007 Магнитогорск 2:1 Главный101462000011000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Финал 2007 08.05.2021 Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск Трактор 2007 Челябинск 11:2 Главный0112280502240002
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Финал 2007 06.05.2021 Трактор 2007 Челябинск СКА-Юность 2007 Екатеринбург 1:2 Главный018300111000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Финал 2007 05.05.2021 Авангард 2007 Омск Трактор 2007 Челябинск 7:4 Главный01441410230000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Финал 2007 04.05.2021 Трактор 2007 Челябинск Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург 3:4 (бул) Главный011080013200000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 11.04.2021 Заряд 2007 Челябинск Трактор 2007 Челябинск 3:5 Главный1010222201300100
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 10.04.2021 Заряд 2007 Челябинск Трактор 2007 Челябинск 1:8 Главный10881021500000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 04.04.2021 Рубин 2007 Тюмень Трактор 2007 Челябинск 0:8 Главный108573020301001
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 03.04.2021 Рубин 2007 Тюмень Трактор 2007 Челябинск 1:11 Главный10664041301000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 21.03.2021 Трактор 2007 Челябинск Рубин 2007 Тюмень 6:1 Главный108514010111000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 20.03.2021 Трактор 2007 Челябинск Рубин 2007 Тюмень 11:1 Главный10465041201000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 14.03.2021 Трактор 2007 Челябинск Метеор-Сигнал 2007 Челябинск 6:1 Главный101083000311000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 13.03.2021 Трактор 2007 Челябинск Метеор-Сигнал 2007 Челябинск 9:1 Главный100105120201000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 07.03.2021 СКА-Юность 2007 Екатеринбург Трактор 2007 Челябинск 2:1 Главный01641200000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 06.03.2021 СКА-Юность 2007 Екатеринбург Трактор 2007 Челябинск 4:6 Главный108101231210100
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 28.02.2021 Трактор 2007 Челябинск СКА-Юность 2007 Екатеринбург 2:4 Главный0194360102210000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 27.02.2021 Трактор 2007 Челябинск СКА-Юность 2007 Екатеринбург 4:2 Главный101463101100000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 31.01.2021 СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск Трактор 2007 Челябинск 1:8 Главный101063120300000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 30.01.2021 СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск Трактор 2007 Челябинск 2:13 Главный101085240400100
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 24.01.2021 Трактор 2007 Челябинск Заряд 2007 Челябинск 9:1 Главный10284120300000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 23.01.2021 Трактор 2007 Челябинск Заряд 2007 Челябинск 7:1 Главный101262030211000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 17.01.2021 Трактор 2007 Челябинск Металлург Мг 2007 Магнитогорск 4:2 Главный1014341021111000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 16.01.2021 Трактор 2007 Челябинск Металлург Мг 2007 Магнитогорск 2:3 (от) Главный014120110110000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 27.12.2020 Метеор-Сигнал 2007 Челябинск Трактор 2007 Челябинск 1:3 Главный10841110100100
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 26.12.2020 Метеор-Сигнал 2007 Челябинск Трактор 2007 Челябинск 2:5 Главный10682121100000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 06.12.2020 Металлург Мг 2007 Магнитогорск Трактор 2007 Челябинск 3:0 Главный01860001020000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 05.12.2020 Металлург Мг 2007 Магнитогорск Трактор 2007 Челябинск 2:1 Главный01881000020000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 29.11.2020 Трактор 2007 Челябинск СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск 4:2 Главный101462021011000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа A 2007 28.11.2020 Трактор 2007 Челябинск СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск 9:0 Главный10462020501000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 1-6 место 2007 15.03.2020 Олимпиец 2007 Сургут Трактор 2007 Челябинск 2:3 (от) Главный101480002200110
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 1-6 место 2007 14.03.2020 Олимпиец 2007 Сургут Трактор 2007 Челябинск 2:6 Главный106101031211001
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 1-6 место 2007 01.03.2020 Трактор 2007 Челябинск Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск 3:2 Главный10080120110100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 1-6 место 2007 29.02.2020 Трактор 2007 Челябинск Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск 4:3 Главный10481121110000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 1-6 место 2007 16.02.2020 Авангард 2007 Омск Трактор 2007 Челябинск 5:4 Главный014121411200000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 1-6 место 2007 15.02.2020 Авангард 2007 Омск Трактор 2007 Челябинск 4:1 Главный0116120012020000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 1-6 место 2007 09.02.2020 Трактор 2007 Челябинск Олимпиец 2007 Сургут 3:5 Главный018101123010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 2 этап. 1-6 место 2007 08.02.2020 Трактор 2007 Челябинск Олимпиец 2007 Сургут 4:2 Главный10641021111000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 06.01.2020 Трактор 2007 Челябинск Металлург Мг 2007 Магнитогорск 1:4 Главный01460013010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 05.01.2020 Трактор 2007 Челябинск Металлург Мг 2007 Магнитогорск 4:2 Главный101083011011000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 28.12.2019 Заряд 2007 Челябинск Трактор 2007 Челябинск 3:12 Главный10043041521001
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 27.12.2019 Заряд 2007 Челябинск Трактор 2007 Челябинск 4:5 Главный10844113001000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 15.12.2019 Трактор 2007 Челябинск СКА-Юность 2007 Екатеринбург 1:4 Главный01221102010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 14.12.2019 Трактор 2007 Челябинск СКА-Юность 2007 Екатеринбург 3:2 Главный10241120010100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 24.11.2019 Трактор 2007 Челябинск Барыс 2007 Астана 7:8 Главный016103203430001
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 23.11.2019 Трактор 2007 Челябинск Барыс 2007 Астана 4:2 Главный10460041011000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 17.11.2019 Трактор 2007 Челябинск Салават Юлаев 2007 Уфа 5:2 Главный10421022200000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 16.11.2019 Трактор 2007 Челябинск Салават Юлаев 2007 Уфа 4:1 Главный10421100300101
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 10.11.2019 Салават Юлаев 2007 Уфа Трактор 2007 Челябинск 6:5 Главный011281121240000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 09.11.2019 Салават Юлаев 2007 Уфа Трактор 2007 Челябинск 4:3 (от) Главный011662002110000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 27.10.2019 Барыс 2007 Астана Трактор 2007 Челябинск 3:5 Главный10661032111000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 26.10.2019 Барыс 2007 Астана Трактор 2007 Челябинск 4:2 Главный016160320010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 13.10.2019 СКА-Юность 2007 Екатеринбург Трактор 2007 Челябинск 4:3 Главный0112301211110000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 12.10.2019 СКА-Юность 2007 Екатеринбург Трактор 2007 Челябинск 6:2 Главный0114101302110000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 29.09.2019 Трактор 2007 Челябинск Заряд 2007 Челябинск 5:3 Главный1012102210210000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 28.09.2019 Трактор 2007 Челябинск Заряд 2007 Челябинск 3:1 Главный10622011001000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 22.09.2019 Металлург Мг 2007 Магнитогорск Трактор 2007 Челябинск 0:4 Главный10681020101000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2007 г.р. 1 этап. Группа A 2007 21.09.2019 Металлург Мг 2007 Магнитогорск Трактор 2007 Челябинск 2:3 Главный104101110110100
