
Трактор (2009) Челябинск
Сезон
Тренерский состав
Вратари
19.03.2009
16.12.2010
07.04.2010
19.02.2009
Защитники
08.02.2010
15.06.2010
31.05.2009
03.06.2009
25.06.2009
10.04.2009
08.07.2009
10.04.2009
02.09.2010
11.04.2009
30.03.2010
Нападающие
01.01.2010
29.09.2009
30.04.2009
24.05.2009
12.07.2009
13.11.2009
14.06.2009
18.09.2009
22.01.2009
09.07.2009
21.09.2009
22.05.2009
17.04.2009
11.10.2010
04.09.2009
11.06.2010
04.09.2010
16.02.2009
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Дворников Савелий | 19.03.2009 | Вратарь | 182 | 74 | Левый | |
| 30 | Панферов Тимофей | 16.12.2010 | Вратарь | 168 | 59 | Правый | |
| 70 | Плотников Кирилл | 07.04.2010 | Вратарь | 182 | 74 | Левый | |
| 40 | Федорченко Антон | 19.02.2009 | Вратарь | 176 | 64 | Левый | |
| 8 | Аленин Алексей | 08.02.2010 | Защитник | 175 | 70 | Левый | |
| 16 | Галкин Богдан | 15.06.2010 | Защитник | 175 | 58 | Левый | |
| 68 | Елистратов Ярослав | 31.05.2009 | Защитник | 195 | 78 | Левый | |
| 3 | Иванов Макар | 03.06.2009 | Защитник | 179 | 72 | Левый | |
| 22 | Коваленко Артем | 25.06.2009 | Защитник | 183 | 85 | Левый | |
| 66 | Половов Иван | 10.04.2009 | Защитник | 178 | 77 | Правый | |
| 26 | Софьин Марк | 08.07.2009 | Защитник | 180 | 65 | Правый | |
| 98 | Старинчиков Евгений | 10.04.2009 | Защитник | 175 | 73 | Левый | |
| 14 | Тетин Богдан | 02.09.2010 | Защитник | 174 | 75 | Левый | |
| 59 | Шагалов Александр | 11.04.2009 | Защитник | 186 | 80 | Левый | |
| 97 | Шинин Артём | 30.03.2010 | Защитник | 170 | 60 | Правый | |
| 11 | Бащенко Дмитрий | 01.01.2010 | Нападающий | 169 | 68 | Правый | |
| 23 | Волгин Валентин | 29.09.2009 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | |
| 10 | Глинкин Александр | 30.04.2009 | Нападающий | 160 | 52 | Левый | |
| 34 | Драй Роман | 24.05.2009 | Нападающий | 174 | 63 | Левый | |
| 5 | Зайко Игорь | 12.07.2009 | Нападающий | 174 | 85 | Левый | |
| 33 | Кирясов Александр | 13.11.2009 | Нападающий | 182 | 78 | Левый | |
| 44 | Кожевников Роман | 14.06.2009 | Нападающий | 185 | 84 | Правый | |
| 83 | Коровкин Евгений | 18.09.2009 | Нападающий | 190 | 78 | Левый | |
| 95 | Маннанов Семён | 22.01.2009 | Нападающий | 175 | 56 | Левый | |
| 11 | Петров Арсений | 09.07.2009 | Нападающий | 158 | 42 | Правый | |
| 58 | Пушкарев Ярослав | 21.09.2009 | Нападающий | 176 | 60 | Левый | |
| 99 | Сафин Дэниэль | 22.05.2009 | Нападающий | 175 | 69 | Правый | |
| 67 | Севастьянов Илья | 17.04.2009 | Нападающий | 181 | 70 | Левый | |
| 47 | Спасский Арсений | 11.10.2010 | Нападающий | 171 | 62 | Левый | |
| 92 | Столяров Леонид | 04.09.2009 | Нападающий | 175 | 65 | Левый | |
| 23 | Сунцов Александр | 11.06.2010 | Нападающий | 178 | 78 | Левый | |
| 92 | Хацей Всеволод | 04.09.2010 | Нападающий | 172 | 67 | Левый | 2юн |
| 69 | Ямалов Шамиль | 16.02.2009 | Нападающий | 176 | 79 | Левый |
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролов Михаил | 09.01.2009 | Вратарь | 182 | 70 |
| 5 | Самойлов Евгений | 30.11.2009 | Защитник | 193 | 80 |
| 96 | Созыкин Артём | 02.04.2009 | Защитник | 174 | 65 |
| 19 | Капёнкин Никита | 14.05.2010 | Нападающий | 174 | 74 |
| 12 | Русинов Даниил | 12.05.2009 | Нападающий | 181 | 76 |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глинкин Александр | Нап | 16 | 8 | 14 | 22 | 0.5 | 1.38 | 2 | 4 | 21 | 26 | -5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| Драй Роман | Нап | 9 | 5 | 13 | 18 | 0.56 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Столяров Леонид | Нап | 16 | 9 | 9 | 18 | 0.56 | 1.13 | 2 | 4 | 16 | 25 | -9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| Пушкарев Ярослав | Нап | 16 | 9 | 9 | 18 | 0.56 | 1.13 | 2 | 4 | 16 | 23 | -7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| Коровкин Евгений | Нап | 16 | 9 | 6 | 15 | 0.56 | 0.94 | 3 | 4 | 6 | 21 | -15 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| Маннанов Семён | Нап | 16 | 5 | 9 | 14 | 0.31 | 0.88 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Елистратов Ярослав | Защ | 16 | 1 | 10 | 11 | 0.06 | 0.69 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Волгин Валентин | Нап | 11 | 3 | 7 | 10 | 0.27 | 0.91 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Петров Арсений | Нап | 14 | 4 | 6 | 10 | 0.29 | 0.71 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Кожевников Роман | Нап | 4 | 6 | 3 | 9 | 1.5 | 2.25 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Шагалов Александр | Защ | 10 | 1 | 8 | 9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Севастьянов Илья | Нап | 14 | 5 | 3 | 8 | 0.36 | 0.57 | 2 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Ямалов Шамиль | Нап | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Кирясов Александр | Нап | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Иванов Макар | Защ | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.14 | 0.43 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Коваленко Артем | Защ | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.38 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Софьин Марк | Защ | 14 | 1 | 4 | 5 | 0.07 | 0.36 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Хацей Всеволод | Нап | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Сафин Дэниэль | Нап | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.27 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самойлов Евгений отзаявлен | Защ | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.19 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Русинов Даниил отзаявлен | Нап | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Старинчиков Евгений | Защ | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 0.13 | 1 | 1 | 2 | 15 | -13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Капёнкин Никита отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бащенко Дмитрий | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | -5 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Спасский Арсений | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -3 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Созыкин Артём отзаявлен | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Галкин Богдан | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дворников Савелий | 10 | 4 | 3 | 372 | 353 | 94.892 | 43.99 | 19 | 507:26 | 2.247 | 103:37 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 69.231 | |
| Фролов Михаил отзаявлен | 2 | 1 | 1 | 61 | 57 | 93.443 | 30.5 | 4 | 120:00 | 2 | 67:32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федорченко Антон | 7 | 4 | 1 | 182 | 165 | 90.659 | 34.53 | 17 | 316:15 | 3.225 | 70:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 71.429 | |
| Плотников Кирилл | 1 | 0 | 1 | 23 | 17 | 73.913 | 45.62 | 6 | 30:15 | 11.901 | 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








