Черкасов  Олег  Васильевич

Черкасов

Олег Васильевич

Дата рождения
01.06.1969
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа A 2011 07.12.2025 Трактор (2011) Челябинск Салават Юлаев (2011) Уфа 6:3 10242031121000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 06.12.2025 Д13 Юность (2010) Екатеринбург Трактор (2010) Челябинск 0:4 1012120020201000
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа A 2011 06.12.2025 Трактор (2011) Челябинск Салават Юлаев (2011) Уфа 5:3 101063022011000
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа A 2011 30.11.2025 Трактор (2011) Челябинск Металлург (2011) Магнитогорск 10:2 10401150410100
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа A 2011 29.11.2025 Трактор (2011) Челябинск Металлург (2011) Магнитогорск 7:0 10881010501001
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа A 2011 28.09.2025 Трактор (2011) Челябинск Д13 Юность (2011) Екатеринбург 3:4 (от) 011281210110000
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа A 2011 27.09.2025 Трактор (2011) Челябинск Д13 Юность (2011) Екатеринбург 6:1 108222110300000
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа A 2011 14.09.2025 Трактор (2011) Челябинск Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск 2:7 0110102104020000
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа A 2011 13.09.2025 Трактор (2011) Челябинск Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск 2:3 (от) 01640120010000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа A 2010 07.09.2025 Трактор (2010) Челябинск Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск 4:5 (от) 01260221210000
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа A 2011 06.09.2025 Авангард (2011) Омск Трактор (2011) Челябинск 10:2 01840305220000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группы A,B. Плей-офф 2008 18.04.2025 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Трактор (2008) Челябинск 4:1 01241102010000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группы A,B. Плей-офф 2008 17.04.2025 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Трактор (2008) Челябинск 8:1 01441403010000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группы A,B. Плей-офф 2008 16.03.2025 Авангард (2008) Омск Трактор (2008) Челябинск 1:0 0114140000010000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группы A,B. Плей-офф 2008 15.03.2025 Авангард (2008) Омск Трактор (2008) Челябинск 0:3 1010101010101000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Плей-офф 2012 11.02.2025 Трактор (2012) Челябинск Авангард (2012) Омск 2:3 (бул) 011240101200010
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 02.02.2025 Металлург (2008) Магнитогорск Трактор (2008) Челябинск 1:2 1033351010011000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 01.02.2025 Металлург (2008) Магнитогорск Трактор (2008) Челябинск 1:5 1012331021200000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа A 2010 25.01.2025 Трактор (2010) Челябинск Авангард (2010) Омск 2:3 (от) 01840021010000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 07.12.2024 Белые Медведи (2008) Челябинск Трактор (2008) Челябинск 2:5 108262030021000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 24.11.2024 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Трактор (2008) Челябинск 0:5 10842010201001
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 23.11.2024 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Трактор (2008) Челябинск 5:6 (от) 10462111230110
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа A 2011 10.11.2024 Трактор (2011) Челябинск Салават Юлаев (2011) Уфа 3:2 101081111100100
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа A 2011 09.11.2024 Трактор (2011) Челябинск Салават Юлаев (2011) Уфа 8:5 101241141330000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 27.10.2024 Трактор (2008) Челябинск СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 11:1 102101140600001
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа A 2011 26.10.2024 Автомобилист-Спартаковец (2011) Екатеринбург Трактор (2011) Челябинск 5:1 01240013020000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 20.10.2024 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Трактор (2009) Челябинск 1:8 101244020211001
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 13.10.2024 Ямал (2008) Салехард Трактор (2008) Челябинск 2:9 1010104032201000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 12.10.2024 Ямал (2008) Салехард Трактор (2008) Челябинск 4:2 011681201110000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 05.10.2024 Трактор (2009) Челябинск Барыс (2009) Астана 5:3 104103111110100
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 29.09.2024 Авангард (2008) Омск Трактор (2008) Челябинск 6:1 014101303000000
2024/2025 Юноши до 17 лет. Группа A 2008 28.09.2024 Авангард (2008) Омск Трактор (2008) Челябинск 5:1 01460301110000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 07.09.2024 Трактор (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 4:5 (от) 018102022020000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа A 2011 24.12.2023 АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма Трактор (2011) Челябинск 1:8 10660011700100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 23.04.2023 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 6:1 Главный01860104110000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 22.04.2023 СКА-Юность (2007) Екатеринбург Трактор (2007) Челябинск 3:5 Главный10662011221000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.04.2023 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Трактор (2007) Челябинск 3:10 Главный108124130321000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.04.2023 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Трактор (2007) Челябинск 1:9 Главный10263110501000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.04.2023 Олимпиец (2007) Сургут Трактор (2007) Челябинск 3:2 Главный01461201100001
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 08.04.2023 Олимпиец (2007) Сургут Трактор (2007) Челябинск 3:4 Главный10660012310100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 01.04.2023 Трактор (2007) Челябинск Авангард (2007) Омск 4:7 Главный01482402210001
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 31.03.2023 Трактор (2007) Челябинск Авангард (2007) Омск 3:2 (от) Главный10820011110000
2022/2023 Юноши до 17 лет. Группа A "Сильнейшие" 2006 19.03.2023 Трактор (2006) Челябинск Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск 3:4 0131270220120000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 27.02.2023 Трактор (2007) Челябинск ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 7:2 101063110311000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 26.02.2023 Трактор (2007) Челябинск ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 9:1 10641060211000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 07.01.2023 Трактор (2007) Челябинск Заряд (2007) Челябинск 6:1 1010102011301000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 11.12.2022 Авангард (2007) Омск Трактор (2007) Челябинск 2:4 10880021210100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 10.12.2022 Авангард (2007) Омск Трактор (2007) Челябинск 4:7 1016123120231000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 30.10.2022 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск Трактор (2007) Челябинск 2:11 10645220401000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 29.10.2022 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск Трактор (2007) Челябинск 2:11 108121121800100
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 16.10.2022 Трактор (2007) Челябинск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 5:1 101461130100000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 15.10.2022 Трактор (2007) Челябинск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 0:8 01880402020000
2021/2022 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2006 24.04.2022 Салават Юлаев (2006) Уфа Трактор (2006) Челябинск 7:6 (бул) Главный01442124210000
2021/2022 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2006 23.04.2022 Салават Юлаев (2006) Уфа Трактор (2006) Челябинск 0:2 Главный10881010001000
2021/2022 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2006 10.04.2022 Трактор (2006) Челябинск Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург 4:2 106102111101000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Финал 2006 19.04.2021 Трактор 2006 Челябинск Салават Юлаев 2006 Уфа 4:0 101483010001000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Финал 2006 18.04.2021 Металлург Мг 2006 Магнитогорск Трактор 2006 Челябинск 5:3 01400220130000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Финал 2006 16.04.2021 Авангард 2006 Омск Трактор 2006 Челябинск 0:1 10661000001000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Финал 2006 15.04.2021 Трактор 2006 Челябинск Автомобилист-Спартаковец 2006 Екатеринбург 3:5 0114181014110000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Финал 2006 14.04.2021 Югра-ЮКИОР 2006 Ханты-Мансийск Трактор 2006 Челябинск 2:3 108102011011000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A 2006 04.04.2021 Трактор 2006 Челябинск Заряд 2006 Челябинск 4:2 10821230000100
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A 2006 03.04.2021 Трактор 2006 Челябинск Заряд 2006 Челябинск 3:2 1012101020021000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 15 лет (2006). Группа A 2006 28.03.2021 Трактор 2006 Челябинск Салават Юлаев 2006 Уфа 0:2 01840200000000

График набора очков с командой

0 14
23.04.20223
24.04.20224
31.03.20236
01.04.20236
08.04.20238
09.04.20238
15.04.202310
16.04.202312
22.04.202314
23.04.202314

Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2021/2022 Трактор (2006) Челябинск Матчи 211466.66701121231342110000100
2022/2023 Трактор (2007) Челябинск Матчи 8531062.500465212971118831212102

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 10641463.6360158641510101520941212202
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи И
2020/2021 Трактор 2006 Челябинск Матчи 8
2021/2022 Трактор (2006) Челябинск Матчи 1
2022/2023 Трактор (2007) Челябинск Матчи 9
2022/2023 Трактор (2006) Челябинск Матчи 1
2023/2024 Трактор (2011) Челябинск Матчи 1
2024/2025 Трактор (2009) Челябинск Матчи 3
2024/2025 Трактор (2008) Челябинск Матчи 14
2024/2025 Трактор (2011) Челябинск Матчи 3
2024/2025 Трактор (2010) Челябинск Матчи 1
2024/2025 Трактор (2012) Челябинск Матчи 1
2025/2026 Трактор (2011) Челябинск Матчи 9
2025/2026 Трактор (2010) Челябинск Матчи 2

Всего по соревнованиям

Соревнование И
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 53

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.