
Трактор 2002 Челябинск
Сезон
Тренерский состав
Вратари
29.05.2002
23.07.2002
05.01.2002
20.07.2002
12.02.2002
Защитники
05.03.2002
12.04.2002
02.04.2002
18.09.2002
21.02.2002
29.04.2002
17.06.2002
04.08.2002
29.04.2002
Нападающие
06.10.2002
28.10.2002
11.06.2002
27.03.2002
02.02.2002
21.08.2002
06.01.2002
24.03.2002
24.03.2002
16.04.2002
17.02.2002
02.03.2002
08.12.2002
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бутеец Вячеслав | 29.05.2002 | Вратарь | |||||
| Данилов Артём | 23.07.2002 | Вратарь | |||||
| Казанцев Никита | 05.01.2002 | Вратарь | |||||
| Кондаков Александр | 20.07.2002 | Вратарь | |||||
| Сапожников Иван | 12.02.2002 | Вратарь | |||||
| Балалаев Семён | 05.03.2002 | Защитник | |||||
| Другаля Сергей | 12.04.2002 | Защитник | |||||
| Капустин Алексей | 02.04.2002 | Защитник | |||||
| Ланге Владимир | 18.09.2002 | Защитник | |||||
| Медведев Дмитрий | 21.02.2002 | Защитник | |||||
| Мысляев Степан | 29.04.2002 | Защитник | |||||
| Соловьёв Кирилл | 17.06.2002 | Защитник | |||||
| Тюменцев Данила | 04.08.2002 | Защитник | |||||
| Хайсаров Максим | 29.04.2002 | Защитник | |||||
| Аржанов Дмитрий | 06.10.2002 | Нападающий | |||||
| Горюнов-Рольгизер Михаил | 28.10.2002 | Нападающий | |||||
| Ермохин Владислав | 11.06.2002 | Нападающий | |||||
| Кадышев Кирилл | 27.03.2002 | Нападающий | |||||
| Погодин Александр | 02.02.2002 | Нападающий | |||||
| Сапожников Валерий | 21.08.2002 | Нападающий | |||||
| Стежкин Иван | 06.01.2002 | Нападающий | |||||
| Тарасов Артём | 24.03.2002 | Нападающий | |||||
| Тарасов Максим | 24.03.2002 | Нападающий | |||||
| Удот Артём | 16.04.2002 | Нападающий | |||||
| Филиппов Егор | 17.02.2002 | Нападающий | |||||
| Шавеко Вадим | 02.03.2002 | Нападающий | |||||
| Шумилин Еремей | 08.12.2002 | Нападающий |
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Темников Алексей | 19.09.2002 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ермохин Владислав | Нап | 36 | 30 | 31 | 61 | 0.83 | 1.69 | 4 | 7 | 39 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 7 | 1 | 22 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 12 | 0 | |
| Стежкин Иван | Нап | 36 | 16 | 44 | 60 | 0.44 | 1.67 | 3 | 7 | 34 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | |
| Кадышев Кирилл | Нап | 36 | 36 | 21 | 57 | 1 | 1.58 | 5 | 8 | 35 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 28 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 13 | 14 | 0 | |
| Шумилин Еремей | Нап | 32 | 22 | 32 | 54 | 0.69 | 1.69 | 3 | 10 | 49 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 0 | |
| Горюнов-Рольгизер Михаил | Нап | 36 | 14 | 21 | 35 | 0.39 | 0.97 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
| Сапожников Валерий | Нап | 36 | 14 | 15 | 29 | 0.39 | 0.81 | 2 | 5 | 29 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | |
| Погодин Александр | Нап | 36 | 7 | 19 | 26 | 0.19 | 0.72 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| Аржанов Дмитрий | Нап | 30 | 12 | 11 | 23 | 0.4 | 0.77 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | |
| Мысляев Степан | Защ | 34 | 9 | 14 | 23 | 0.26 | 0.68 | 2 | 6 | 32 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Другаля Сергей | Защ | 36 | 7 | 16 | 23 | 0.19 | 0.64 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Удот Артём | Нап | 24 | 10 | 7 | 17 | 0.42 | 0.71 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| Медведев Дмитрий | Защ | 28 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0.61 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Балалаев Семён | Защ | 35 | 3 | 14 | 17 | 0.09 | 0.49 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Тарасов Артём | Нап | 31 | 12 | 4 | 16 | 0.39 | 0.52 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
| Тюменцев Данила | Защ | 36 | 2 | 11 | 13 | 0.06 | 0.36 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Тарасов Максим | Нап | 25 | 2 | 10 | 12 | 0.08 | 0.48 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Капустин Алексей | Защ | 34 | 3 | 8 | 11 | 0.09 | 0.32 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Шавеко Вадим | Нап | 18 | 5 | 5 | 10 | 0.28 | 0.56 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Хайсаров Максим | Защ | 33 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Соловьёв Кирилл | Защ | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Филиппов Егор | Нап | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ланге Владимир | Защ | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Темников Алексей отзаявлен | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапожников Иван | 3 | 55 | 52 | 94.545 | 0 | 3 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Данилов Артём | 28 | 631 | 580 | 91.918 | 0 | 51 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кондаков Александр | 18 | 287 | 263 | 91.638 | 0 | 24 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Бутеец Вячеслав | 2 | 34 | 29 | 85.294 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |








