
Глазков
Александр Степанович
Дата рождения
04.04.1956
Категория
Высшая
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Первенство России (ЮХЛ) до 18 лет. Финал. Плей-офф | 2004 | 05.05.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Первенство России (ЮХЛ) до 18 лет. Финал. 1 этап | 2004 | 03.05.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Сибирь (2004) Новосибирск | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа "Сильнейшие". Турнир четырёх | 2004 | 17.04.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Ангел Сибири (2004) Тобольск | 9:2 | Главный | 1 | 0 | 16 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа "Сильнейшие". Турнир четырёх | 2004 | 16.04.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Салават Юлаев (2004) Уфа | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 10.04.2022 | Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург | Трактор (2004) Челябинск | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 09.04.2022 | Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург | Трактор (2004) Челябинск | 4:8 | Главный | 1 | 0 | 10 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 03.04.2022 | Молот (2004) Пермь | Трактор (2004) Челябинск | 0:7 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 02.04.2022 | Молот (2004) Пермь | Трактор (2004) Челябинск | 1:11 | Главный | 1 | 0 | 10 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 27.03.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Металлург (2004) Магнитогорск | 1:2 | Главный | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 26.03.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Металлург (2004) Магнитогорск | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 20.03.2022 | Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск | Трактор (2004) Челябинск | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 19.03.2022 | Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск | Трактор (2004) Челябинск | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 13.03.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Хризотил (2004) Асбест | 9:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 12.03.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Хризотил (2004) Асбест | 16:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 06.03.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Заряд (2004) Челябинск | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 05.03.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Заряд (2004) Челябинск | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 27.02.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Спутник (2004) Нижний Тагил | 3:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 26.02.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Спутник (2004) Нижний Тагил | 11:0 | Главный | 1 | 0 | 37 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 19.02.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Ястребы (2004) Омск | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 18.02.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Ястребы (2004) Омск | 2:1 (бул) | Главный | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 13.02.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Салават Юлаев (2004) Уфа | 6:3 | Главный | 1 | 0 | 16 | 20 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 12.02.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Салават Юлаев (2004) Уфа | 9:1 | Главный | 1 | 0 | 37 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 26.12.2021 | Трактор (2004) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск | 2:3 (от) | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 25.12.2021 | Трактор (2004) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск | 3:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 12 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 17.12.2021 | Спутник (2004) Нижний Тагил | Трактор (2004) Челябинск | 2:6 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 28.11.2021 | Трактор (2004) Челябинск | Молот (2004) Пермь | 4:3 (от) | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 27.11.2021 | Трактор (2004) Челябинск | Молот (2004) Пермь | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 15.11.2021 | Ястребы (2004) Омск | Трактор (2004) Челябинск | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 14.11.2021 | Ястребы (2004) Омск | Трактор (2004) Челябинск | 0:2 | Главный | 1 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 07.11.2021 | Заряд (2004) Челябинск | Трактор (2004) Челябинск | 2:5 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 06.11.2021 | Заряд (2004) Челябинск | Трактор (2004) Челябинск | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 17.10.2021 | Трактор (2004) Челябинск | Олимпиец (2004) Сургут | 6:3 | Главный | 1 | 0 | 10 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 16.10.2021 | Трактор (2004) Челябинск | Олимпиец (2004) Сургут | 11:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 03.10.2021 | Металлург (2004) Магнитогорск | Трактор (2004) Челябинск | 0:3 | Главный | 1 | 0 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 02.10.2021 | Металлург (2004) Магнитогорск | Трактор (2004) Челябинск | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 19.09.2021 | Трактор (2004) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург | 4:5 (бул) | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 18.09.2021 | Трактор (2004) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург | 3:5 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 05.09.2021 | Салават Юлаев (2004) Уфа | Трактор (2004) Челябинск | 4:3 (бул) | Главный | 0 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2004 | 04.09.2021 | Салават Юлаев (2004) Уфа | Трактор (2004) Челябинск | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Финал | 2004 | 30.04.2021 | Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск | Трактор 2004 Челябинск | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Финал | 2004 | 29.04.2021 | Трактор 2004 Челябинск | Металлург Мг 2004 Магнитогорск | 1:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Финал | 2004 | 27.04.2021 | Авангард 2004 Омск | Трактор 2004 Челябинск | 7:1 | Главный | 0 | 1 | 31 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Финал | 2004 | 26.04.2021 | Салават Юлаев 2004 Уфа | Трактор 2004 Челябинск | 7:3 | Главный | 0 | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Финал | 2004 | 25.04.2021 | Трактор 2004 Челябинск | Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург | 2:3 (бул) | Главный | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 08.03.2021 | Трактор 2004 Челябинск | Салават Юлаев 2004 Уфа | 2:3 (бул) | Главный | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 07.03.2021 | Трактор 2004 Челябинск | Салават Юлаев 2004 Уфа | 2:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 18.02.2021 | Трактор 2004 Челябинск | Хризотил 2004 Асбест | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 17.02.2021 | Трактор 2004 Челябинск | Хризотил 2004 Асбест | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 14.02.2021 | Хризотил 2004 Асбест | Трактор 2004 Челябинск | 1:7 | Главный | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 13.02.2021 | Хризотил 2004 Асбест | Трактор 2004 Челябинск | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 07.02.2021 | СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск | Трактор 2004 Челябинск | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 06.02.2021 | СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск | Трактор 2004 Челябинск | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 31.01.2021 | Трактор 2004 Челябинск | Шк. им. М.М. Азаматова 2004 Уфа | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 22 | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 30.01.2021 | Трактор 2004 Челябинск | Шк. им. М.М. Азаматова 2004 Уфа | 7:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 10.01.2021 | Трактор 2004 Челябинск | Металлург Мг 2004 Магнитогорск | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 09.01.2021 | Трактор 2004 Челябинск | Металлург Мг 2004 Магнитогорск | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 18.12.2020 | Метеор-Сигнал 2004 Челябинск | Трактор 2004 Челябинск | 1:8 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 17.12.2020 | Метеор-Сигнал 2004 Челябинск | Трактор 2004 Челябинск | 0:3 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 13.12.2020 | Трактор 2004 Челябинск | Метеор-Сигнал 2004 Челябинск | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 12.12.2020 | Трактор 2004 Челябинск | Метеор-Сигнал 2004 Челябинск | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 06.12.2020 | Трактор 2004 Челябинск | СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск | 5:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 05.12.2020 | Трактор 2004 Челябинск | СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск | 7:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 29.11.2020 | Металлург Мг 2004 Магнитогорск | Трактор 2004 Челябинск | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 8 | 33 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 28.11.2020 | Металлург Мг 2004 Магнитогорск | Трактор 2004 Челябинск | 2:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 08.11.2020 | Шк. им. М.М. Азаматова 2004 Уфа | Трактор 2004 Челябинск | 2:9 | Главный | 1 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 07.11.2020 | Шк. им. М.М. Азаматова 2004 Уфа | Трактор 2004 Челябинск | 2:6 | Главный | 1 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 04.10.2020 | Салават Юлаев 2004 Уфа | Трактор 2004 Челябинск | 1:2 (бул) | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A | 2004 | 03.10.2020 | Салават Юлаев 2004 Уфа | Трактор 2004 Челябинск | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 08.03.2020 | Трактор 2002 Челябинск | Салават Юлаев 2002 Уфа | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 07.03.2020 | Трактор 2002 Челябинск | Салават Юлаев 2002 Уфа | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 23.02.2020 | СШОР им. С.Макарова 2002 Челябинск | Трактор 2002 Челябинск | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 22.02.2020 | СШОР им. С.Макарова 2002 Челябинск | Трактор 2002 Челябинск | 0:3 | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 09.02.2020 | Трактор 2002 Челябинск | Металлург Мг 2002 Магнитогорск | 3:5 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 08.02.2020 | Трактор 2002 Челябинск | Металлург Мг 2002 Магнитогорск | 5:4 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 02.02.2020 | Спутник 2002 Нижний Тагил | Трактор 2002 Челябинск | 2:11 | Главный | 1 | 0 | 78 | 78 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 01.02.2020 | Спутник 2002 Нижний Тагил | Трактор 2002 Челябинск | 2:8 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 19.01.2020 | Ястребы 2002 Омск | Трактор 2002 Челябинск | 4:7 | Главный | 1 | 0 | 14 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 18.01.2020 | Ястребы 2002 Омск | Трактор 2002 Челябинск | 1:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 12.01.2020 | Трактор 2002 Челябинск | Барыс 2002 Астана | 4:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 11.01.2020 | Трактор 2002 Челябинск | Барыс 2002 Астана | 3:2 (бул) | Главный | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 08.12.2019 | Трактор 2002 Челябинск | Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 33 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 07.12.2019 | Трактор 2002 Челябинск | Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск | 11:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 04.12.2019 | Олимпиец 2002 Сургут | Трактор 2002 Челябинск | 1:9 | Главный | 1 | 0 | 12 | 43 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 03.12.2019 | Олимпиец 2002 Сургут | Трактор 2002 Челябинск | 1:9 | Главный | 1 | 0 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 01.12.2019 | Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск | Трактор 2002 Челябинск | 3:0 | Главный | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 30.11.2019 | Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск | Трактор 2002 Челябинск | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 17.11.2019 | Трактор 2002 Челябинск | Олимпиец 2002 Сургут | 9:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 16.11.2019 | Трактор 2002 Челябинск | Олимпиец 2002 Сургут | 14:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 27.10.2019 | Трактор 2002 Челябинск | Ястребы 2002 Омск | 2:1 | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 26.10.2019 | Трактор 2002 Челябинск | Ястребы 2002 Омск | 10:3 | Главный | 1 | 0 | 18 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 13.10.2019 | Трактор 2002 Челябинск | Спутник 2002 Нижний Тагил | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Первенство ЮХЛ. Группа A | 2002 | 12.10.2019 | Трактор 2002 Челябинск | Спутник 2002 Нижний Тагил | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
