Глазков  Александр  Степанович

Глазков

Александр Степанович

Дата рождения
04.04.1956
Категория
Высшая
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2021/2022 Первенство России (ЮХЛ) до 18 лет. Финал. Плей-офф 2004 05.05.2022 Трактор (2004) Челябинск Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск 2:3 Главный018100101210000
2021/2022 Первенство России (ЮХЛ) до 18 лет. Финал. 1 этап 2004 03.05.2022 Трактор (2004) Челябинск Сибирь (2004) Новосибирск 3:4 Главный011280300310000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа "Сильнейшие". Турнир четырёх 2004 17.04.2022 Трактор (2004) Челябинск Ангел Сибири (2004) Тобольск 9:2 Главный1016143041211000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа "Сильнейшие". Турнир четырёх 2004 16.04.2022 Трактор (2004) Челябинск Салават Юлаев (2004) Уфа 3:2 Главный101480131000100
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 10.04.2022 Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург Трактор (2004) Челябинск 2:3 Главный1010101110110100
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 09.04.2022 Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург Трактор (2004) Челябинск 4:8 Главный1010221231410101
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 03.04.2022 Молот (2004) Пермь Трактор (2004) Челябинск 0:7 Главный10261030301000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 02.04.2022 Молот (2004) Пермь Трактор (2004) Челябинск 1:11 Главный1010205030311000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 27.03.2022 Трактор (2004) Челябинск Металлург (2004) Магнитогорск 1:2 Главный01240002100000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 26.03.2022 Трактор (2004) Челябинск Металлург (2004) Магнитогорск 5:1 Главный104102001301000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 20.03.2022 Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск Трактор (2004) Челябинск 3:4 Главный10682012111000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 19.03.2022 Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск Трактор (2004) Челябинск 4:1 Главный011281301000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 13.03.2022 Трактор (2004) Челябинск Хризотил (2004) Асбест 9:0 Главный10065030101000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 12.03.2022 Трактор (2004) Челябинск Хризотил (2004) Асбест 16:1 Главный10284061601002
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 06.03.2022 Трактор (2004) Челябинск Заряд (2004) Челябинск 5:1 Главный10442120101000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 05.03.2022 Трактор (2004) Челябинск Заряд (2004) Челябинск 5:2 Главный104101120210001
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 27.02.2022 Трактор (2004) Челябинск Спутник (2004) Нижний Тагил 3:0 Главный10421010101000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 26.02.2022 Трактор (2004) Челябинск Спутник (2004) Нижний Тагил 11:0 Главный1037143030501000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 19.02.2022 Трактор (2004) Челябинск Ястребы (2004) Омск 5:0 Главный104240030201000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 18.02.2022 Трактор (2004) Челябинск Ястребы (2004) Омск 2:1 (бул) Главный106120011000100
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 13.02.2022 Трактор (2004) Челябинск Салават Юлаев (2004) Уфа 6:3 Главный1016201241100100
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 12.02.2022 Трактор (2004) Челябинск Салават Юлаев (2004) Уфа 9:1 Главный1037144041101000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 26.12.2021 Трактор (2004) Челябинск Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск 2:3 (от) Главный0110120110110000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 25.12.2021 Трактор (2004) Челябинск Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск 3:4 (от) Главный0112141022010000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 17.12.2021 Спутник (2004) Нижний Тагил Трактор (2004) Челябинск 2:6 Главный108102022201000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 28.11.2021 Трактор (2004) Челябинск Молот (2004) Пермь 4:3 (от) Главный1012101201200100
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 27.11.2021 Трактор (2004) Челябинск Молот (2004) Пермь 3:2 Главный10421111100100
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 15.11.2021 Ястребы (2004) Омск Трактор (2004) Челябинск 3:4 Главный101061221100100
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 14.11.2021 Ястребы (2004) Омск Трактор (2004) Челябинск 0:2 Главный101860020001000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 07.11.2021 Заряд (2004) Челябинск Трактор (2004) Челябинск 2:5 Главный10661031111000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 06.11.2021 Заряд (2004) Челябинск Трактор (2004) Челябинск 2:4 Главный101082111100100
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 17.10.2021 Трактор (2004) Челябинск Олимпиец (2004) Сургут 6:3 Главный1010301131210100
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 16.10.2021 Трактор (2004) Челябинск Олимпиец (2004) Сургут 11:2 Главный1010103161201000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 03.10.2021 Металлург (2004) Магнитогорск Трактор (2004) Челябинск 0:3 Главный106181010101000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 02.10.2021 Металлург (2004) Магнитогорск Трактор (2004) Челябинск 2:4 Главный101281010221000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 19.09.2021 Трактор (2004) Челябинск Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург 4:5 (бул) Главный011061221110000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 18.09.2021 Трактор (2004) Челябинск Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург 3:5 Главный01681013120000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 05.09.2021 Салават Юлаев (2004) Уфа Трактор (2004) Челябинск 4:3 (бул) Главный0114141211100000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 04.09.2021 Салават Юлаев (2004) Уфа Трактор (2004) Челябинск 2:4 Главный1010100030121000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Финал 2004 30.04.2021 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Трактор 2004 Челябинск 1:4 Главный101281110200000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Финал 2004 29.04.2021 Трактор 2004 Челябинск Металлург Мг 2004 Магнитогорск 1:2 Главный01421200000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Финал 2004 27.04.2021 Авангард 2004 Омск Трактор 2004 Челябинск 7:1 Главный0131100311030000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Финал 2004 26.04.2021 Салават Юлаев 2004 Уфа Трактор 2004 Челябинск 7:3 Главный0114142202130000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Финал 2004 25.04.2021 Трактор 2004 Челябинск Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург 2:3 (бул) Главный011202002000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 08.03.2021 Трактор 2004 Челябинск Салават Юлаев 2004 Уфа 2:3 (бул) Главный01260012100000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 07.03.2021 Трактор 2004 Челябинск Салават Юлаев 2004 Уфа 2:1 Главный108120120000100
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 18.02.2021 Трактор 2004 Челябинск Хризотил 2004 Асбест 4:1 Главный10221021100000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 17.02.2021 Трактор 2004 Челябинск Хризотил 2004 Асбест 6:2 Главный10683121101000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 14.02.2021 Хризотил 2004 Асбест Трактор 2004 Челябинск 1:7 Главный10292030211000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 13.02.2021 Хризотил 2004 Асбест Трактор 2004 Челябинск 1:6 Главный10862001401000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 07.02.2021 СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск Трактор 2004 Челябинск 1:3 Главный10460011200100
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 06.02.2021 СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск Трактор 2004 Челябинск 3:5 Главный108142013200100
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 31.01.2021 Трактор 2004 Челябинск Шк. им. М.М. Азаматова 2004 Уфа 4:2 Главный1022541011210000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 30.01.2021 Трактор 2004 Челябинск Шк. им. М.М. Азаматова 2004 Уфа 7:2 Главный1010162040121000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 10.01.2021 Трактор 2004 Челябинск Металлург Мг 2004 Магнитогорск 6:2 Главный10641031211000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 09.01.2021 Трактор 2004 Челябинск Металлург Мг 2004 Магнитогорск 2:5 Главный01622302000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 18.12.2020 Метеор-Сигнал 2004 Челябинск Трактор 2004 Челябинск 1:8 Главный10482020411000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 17.12.2020 Метеор-Сигнал 2004 Челябинск Трактор 2004 Челябинск 0:3 Главный10220000301000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 13.12.2020 Трактор 2004 Челябинск Метеор-Сигнал 2004 Челябинск 3:1 Главный10661021000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 12.12.2020 Трактор 2004 Челябинск Метеор-Сигнал 2004 Челябинск 3:1 Главный10661021001000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 06.12.2020 Трактор 2004 Челябинск СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск 5:4 Главный106102112210000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 05.12.2020 Трактор 2004 Челябинск СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск 7:2 Главный10883121201001
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 29.11.2020 Металлург Мг 2004 Магнитогорск Трактор 2004 Челябинск 4:3 Главный018330024100000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 28.11.2020 Металлург Мг 2004 Магнитогорск Трактор 2004 Челябинск 2:1 Главный01881101000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 08.11.2020 Шк. им. М.М. Азаматова 2004 Уфа Трактор 2004 Челябинск 2:9 Главный106162030421000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 07.11.2020 Шк. им. М.М. Азаматова 2004 Уфа Трактор 2004 Челябинск 2:6 Главный1010220041210000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 04.10.2020 Салават Юлаев 2004 Уфа Трактор 2004 Челябинск 1:2 (бул) Главный10421000010000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 17 лет (2004). Группа A 2004 03.10.2020 Салават Юлаев 2004 Уфа Трактор 2004 Челябинск 3:5 Главный10484102100100
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 08.03.2020 Трактор 2002 Челябинск Салават Юлаев 2002 Уфа 4:3 Главный1016161111210001
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 07.03.2020 Трактор 2002 Челябинск Салават Юлаев 2002 Уфа 4:6 Главный01241212220000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 23.02.2020 СШОР им. С.Макарова 2002 Челябинск Трактор 2002 Челябинск 1:5 Главный106101021200000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 22.02.2020 СШОР им. С.Макарова 2002 Челябинск Трактор 2002 Челябинск 0:3 Главный10242000101000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 09.02.2020 Трактор 2002 Челябинск Металлург Мг 2002 Магнитогорск 3:5 Главный018101300220000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 08.02.2020 Трактор 2002 Челябинск Металлург Мг 2002 Магнитогорск 5:4 Главный10841220220100
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 02.02.2020 Спутник 2002 Нижний Тагил Трактор 2002 Челябинск 2:11 Главный1078781060421000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 01.02.2020 Спутник 2002 Нижний Тагил Трактор 2002 Челябинск 2:8 Главный10263140111000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 19.01.2020 Ястребы 2002 Омск Трактор 2002 Челябинск 4:7 Главный1014123142010100
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 18.01.2020 Ястребы 2002 Омск Трактор 2002 Челябинск 1:2 Главный10441010011000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 12.01.2020 Трактор 2002 Челябинск Барыс 2002 Астана 4:0 Главный10460020201000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 11.01.2020 Трактор 2002 Челябинск Барыс 2002 Астана 3:2 (бул) Главный102101101100100
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 08.12.2019 Трактор 2002 Челябинск Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск 6:2 Главный108332032101000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 07.12.2019 Трактор 2002 Челябинск Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск 11:1 Главный108182040511000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 04.12.2019 Олимпиец 2002 Сургут Трактор 2002 Челябинск 1:9 Главный1012433050111000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 03.12.2019 Олимпиец 2002 Сургут Трактор 2002 Челябинск 1:9 Главный1016141001800000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 01.12.2019 Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск Трактор 2002 Челябинск 3:0 Главный012100002010000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 30.11.2019 Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск Трактор 2002 Челябинск 3:5 Главный1012103121010100
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 17.11.2019 Трактор 2002 Челябинск Олимпиец 2002 Сургут 9:0 Главный10022040301000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 16.11.2019 Трактор 2002 Челябинск Олимпиец 2002 Сургут 14:0 Главный10424030701001
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 27.10.2019 Трактор 2002 Челябинск Ястребы 2002 Омск 2:1 Главный1012100011100000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 26.10.2019 Трактор 2002 Челябинск Ястребы 2002 Омск 10:3 Главный1018165131211000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 13.10.2019 Трактор 2002 Челябинск Спутник 2002 Нижний Тагил 5:3 Главный1010142021121000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 12.10.2019 Трактор 2002 Челябинск Спутник 2002 Нижний Тагил 5:3 Главный101063121010100
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 06.10.2019 Металлург Мг 2002 Магнитогорск Трактор 2002 Челябинск 3:5 Главный1012102111210100
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 05.10.2019 Металлург Мг 2002 Магнитогорск Трактор 2002 Челябинск 2:6 Главный101281130210101
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 22.09.2019 Трактор 2002 Челябинск СШОР им. С.Макарова 2002 Челябинск 10:2 Главный1010101021711000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 21.09.2019 Трактор 2002 Челябинск СШОР им. С.Макарова 2002 Челябинск 7:0 Главный102103020201000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 15.09.2019 Салават Юлаев 2002 Уфа Трактор 2002 Челябинск 3:0 Главный01660200010000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 14.09.2019 Салават Юлаев 2002 Уфа Трактор 2002 Челябинск 3:2 (бул) Главный01061001110011
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 08.09.2019 Трактор 2002 Челябинск Сборная СО Авто-Спартаковец 2002 Екатеринбург 5:3 Главный101081022210000
2019/2020 Первенство ЮХЛ. Группа A 2002 07.09.2019 Трактор 2002 Челябинск Сборная СО Авто-Спартаковец 2002 Екатеринбург 7:4 Главный101682131220000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 28.03.2019 Трактор 2002 Челябинск Белые Медведи 2002 Челябинск 8:2 Главный1016182121401000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 27.03.2019 Трактор 2002 Челябинск Белые Медведи 2002 Челябинск 5:2 Главный101641120210100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 24.03.2019 Трактор 2002 Челябинск Мечел 2002 Челябинск 12:2 Главный104294160211000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 23.03.2019 Трактор 2002 Челябинск Мечел 2002 Челябинск 12:0 Главный101023060301000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 10.03.2019 Тюменский Легион 2002 Тюмень Трактор 2002 Челябинск 1:3 Главный10660130000100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 09.03.2019 Тюменский Легион 2002 Тюмень Трактор 2002 Челябинск 4:7 Главный102120141320100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 03.03.2019 Авто-Спартаковец 2002 Екатеринбург Трактор 2002 Челябинск 0:5 Главный10442010201000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 02.03.2019 Авто-Спартаковец 2002 Екатеринбург Трактор 2002 Челябинск 2:4 Главный10441110210000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 24.02.2019 Трактор 2002 Челябинск Авангард 2002 Омск 5:6 Главный012143313100000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 23.02.2019 Трактор 2002 Челябинск Авангард 2002 Омск 5:4 Главный10221034100100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 03.02.2019 Барыс 2002 Астана Трактор 2002 Челябинск 4:3 Главный01241110130000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 02.02.2019 Барыс 2002 Астана Трактор 2002 Челябинск 3:4 Главный102162013100100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 20.01.2019 Трактор 2002 Челябинск Металлург Мг 2002 Магнитогорск 2:1 Главный1010530100200101
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 19.01.2019 Трактор 2002 Челябинск Металлург Мг 2002 Магнитогорск 4:2 Главный101642002200000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 13.01.2019 Салават Юлаев 2002 Уфа Трактор 2002 Челябинск 1:0 Главный01200001000000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 12.01.2019 Салават Юлаев 2002 Уфа Трактор 2002 Челябинск 3:6 Главный102220221400100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 09.12.2018 Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск Трактор 2002 Челябинск 7:4 Главный01661013240000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 08.12.2018 Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск Трактор 2002 Челябинск 7:5 Главный0151101320240001
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 25.11.2018 Мечел 2002 Челябинск Трактор 2002 Челябинск 0:10 Главный104104040201000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 24.11.2018 Мечел 2002 Челябинск Трактор 2002 Челябинск 2:17 Главный101284170611000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 18.11.2018 Трактор 2002 Челябинск Тюменский Легион 2002 Тюмень 9:1 Главный106102060111000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 17.11.2018 Трактор 2002 Челябинск Тюменский Легион 2002 Тюмень 5:3 Главный10483001221000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 09.11.2018 Авангард 2002 Омск Трактор 2002 Челябинск 2:1 Главный01881001010000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 08.11.2018 Авангард 2002 Омск Трактор 2002 Челябинск 2:5 Главный10221121200100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 28.10.2018 Трактор 2002 Челябинск Авто-Спартаковец 2002 Екатеринбург 6:2 Главный1010162012301001
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 27.10.2018 Трактор 2002 Челябинск Авто-Спартаковец 2002 Екатеринбург 5:3 Главный101241132100000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 19.10.2018 Трактор 2002 Челябинск Барыс 2002 Астана 6:0 Главный106143020101000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 18.10.2018 Трактор 2002 Челябинск Барыс 2002 Астана 18:1 Главный10066091301001
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 07.10.2018 Металлург Мг 2002 Магнитогорск Трактор 2002 Челябинск 2:3 Главный10462000121000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 06.10.2018 Металлург Мг 2002 Магнитогорск Трактор 2002 Челябинск 0:3 Главный1010201020001000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 30.09.2018 Трактор 2002 Челябинск Салават Юлаев 2002 Уфа 4:5 (от) Главный01641221110000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 29.09.2018 Трактор 2002 Челябинск Салават Юлаев 2002 Уфа 5:1 Главный1010201011300000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 16.09.2018 Белые Медведи 2002 Челябинск Трактор 2002 Челябинск 2:3 Главный10441021011000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 15.09.2018 Белые Медведи 2002 Челябинск Трактор 2002 Челябинск 1:5 Главный104242120100000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 09.09.2018 Трактор 2002 Челябинск Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск 3:2 Главный1022181011111000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2002 г.р. 2002 08.09.2018 Трактор 2002 Челябинск Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск 3:4 (от) Главный0112201112100000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 25.03.2018 Трактор 2002 Челябинск Торос 2002 Нефтекамск 6:1 Главный108160140200101
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 24.03.2018 Трактор 2002 Челябинск Торос 2002 Нефтекамск 8:2 Главный10661031411001
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 18.03.2018 Тюменский Легион 2002 Тюмень Трактор 2002 Челябинск 1:2 (от) Главный101481100000000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 17.03.2018 Тюменский Легион 2002 Тюмень Трактор 2002 Челябинск 1:5 Главный108102110200000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 11.03.2018 Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск Трактор 2002 Челябинск 2:5 Главный1010243210100100
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 10.03.2018 Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск Трактор 2002 Челябинск 1:4 Главный1010122000211000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 04.03.2018 Трактор 2002 Челябинск Авангард 2002 Омск 4:2 Главный10263012001000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 03.03.2018 Трактор 2002 Челябинск Авангард 2002 Омск 5:1 Главный101062011201000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 25.02.2018 Салават Юлаев 2002 Уфа Трактор 2002 Челябинск 3:2 Главный011061012010000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 24.02.2018 Салават Юлаев 2002 Уфа Трактор 2002 Челябинск 1:3 Главный10660011200100
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 11.02.2018 Трактор 2002 Челябинск Металлург Мг 2002 Магнитогорск 4:6 Главный01882310130000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 10.02.2018 Трактор 2002 Челябинск Металлург Мг 2002 Магнитогорск 6:2 Главный101262021211000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 28.01.2018 Мечел 2002 Челябинск Трактор 2002 Челябинск 4:2 Главный0126201113000000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 27.01.2018 Мечел 2002 Челябинск Трактор 2002 Челябинск 0:5 Главный106122020101000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 14.01.2018 Трактор 2002 Челябинск Авто-Спартаковец 2002 Екатеринбург 5:1 Главный10044001101000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 13.01.2018 Трактор 2002 Челябинск Авто-Спартаковец 2002 Екатеринбург 3:1 Главный102101001200000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 24.12.2017 Белые Медведи 2002 Челябинск Трактор 2002 Челябинск 1:4 Главный1012102010111000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 23.12.2017 Белые Медведи 2002 Челябинск Трактор 2002 Челябинск 0:4 Главный10422010101000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 10.12.2017 Трактор 2002 Челябинск Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск 2:1 Главный10660110100100
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 09.12.2017 Трактор 2002 Челябинск Югра-ЮКИОР 2002 Ханты-Мансийск 2:5 Главный014160113110000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 12.11.2017 Трактор 2002 Челябинск Белые Медведи 2002 Челябинск 4:1 Главный10443011001000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 11.11.2017 Трактор 2002 Челябинск Белые Медведи 2002 Челябинск 5:2 Главный1010162110210100
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 05.11.2017 Авто-Спартаковец 2002 Екатеринбург Трактор 2002 Челябинск 2:9 Главный101282042301000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 04.11.2017 Авто-Спартаковец 2002 Екатеринбург Трактор 2002 Челябинск 0:6 Главный10662020201000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 29.10.2017 Трактор 2002 Челябинск Салават Юлаев 2002 Уфа 2:0 Главный10262000001000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 28.10.2017 Трактор 2002 Челябинск Салават Юлаев 2002 Уфа 3:1 Главный101040110200100
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 22.10.2017 Трактор 2002 Челябинск Мечел 2002 Челябинск 17:1 Главный10829130501000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 21.10.2017 Трактор 2002 Челябинск Мечел 2002 Челябинск 8:3 Главный101043120321000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 15.10.2017 Металлург Мг 2002 Магнитогорск Трактор 2002 Челябинск 3:5 Главный1016141101410100
2017/2018 Группа Сильнейшие 2002 г.р. 2002 14.10.2017 Металлург Мг 2002 Магнитогорск Трактор 2002 Челябинск 2:5 Главный1030181012300000
