
Трактор 2004 Челябинск
Сезон
Тренерский состав
18.02.1987
Вратари
05.10.2004
29.01.2005
18.04.2004
20.11.2004
Защитники
17.03.2004
27.04.2004
30.12.2004
06.01.2005
14.10.2004
07.04.2004
02.01.2004
27.07.2004
09.01.2004
23.07.2004
01.05.2004
02.09.2004
19.10.2005
30.06.2005
Нападающие
14.01.2004
30.12.2004
08.02.2004
09.02.2004
06.12.2004
14.07.2004
15.06.2004
14.04.2005
20.11.2005
01.07.2004
25.01.2004
14.07.2005
07.02.2004
21.06.2005
01.04.2004
22.04.2005
24.09.2004
23.09.2004
01.03.2004
26.08.2005
22.12.2004
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борисов Вадим | 05.10.2004 | Вратарь | |||||
| Городилов Всеволод | 29.01.2005 | Вратарь | Левый | ||||
| Мошаров Данил | 18.04.2004 | Вратарь | Левый | ||||
| Хажеев Руслан | 20.11.2004 | Вратарь | Правый | ||||
| Алифанов Ярослав | 17.03.2004 | Защитник | |||||
| Афанасьев Егор | 27.04.2004 | Защитник | Левый | ||||
| Афанасьев Павел | 30.12.2004 | Защитник | Левый | ||||
| Болтов Ефим | 06.01.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Борисов Вячеслав | 14.10.2004 | Защитник | |||||
| Девяткин Артем | 07.04.2004 | Защитник | Левый | ||||
| Знаменщиков Иван | 02.01.2004 | Защитник | Левый | ||||
| Игленков Константин | 27.07.2004 | Защитник | Левый | ||||
| Лавренко Максим | 09.01.2004 | Защитник | Правый | ||||
| Проничкин Артём | 23.07.2004 | Защитник | Левый | ||||
| Филатов Александр | 01.05.2004 | Защитник | Левый | ||||
| Чермных Владислав | 02.09.2004 | Защитник | Левый | ||||
| Щучинов Артём | 19.10.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Юсупов Владислав | 30.06.2005 | Защитник | Левый | ||||
| Агламзянов Руслан | 14.01.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Афанасьев Ян | 30.12.2004 | Нападающий | Правый | ||||
| Буланов Максим | 08.02.2004 | Нападающий | Правый | ||||
| Ефимов Евгений | 09.02.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Куделя Алексей | 06.12.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Кулишов Леонид | 14.07.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Лекарев Вячеслав | 15.06.2004 | Нападающий | |||||
| Марчинский Марк | 14.04.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Низамеев Артемий | 20.11.2005 | Нападающий | Правый | ||||
| Печенев Даниил | 01.07.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Рыкманов Алексей | 25.01.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Рыков Александр | 14.07.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Твердохлебов Александр | 07.02.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Телегин Никита | 21.06.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Хидиатулин Артём | 01.04.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Чижов Дмитрий | 22.04.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Шипин Данил | 24.09.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Шишканов Семен | 23.09.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Шульдишев Константин | 01.03.2004 | Нападающий | Левый | ||||
| Щеглов Михаил | 26.08.2005 | Нападающий | Левый | ||||
| Юсупов Владислав | 22.12.2004 | Нападающий | Левый |
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Махинько Станислав | 16.03.2004 | Нападающий | |||
| Шелехов Матвей | 15.07.2004 | Нападающий |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агламзянов Руслан | Нап | 29 | 14 | 26 | 40 | 0.48 | 1.38 | 2 | 7 | 27 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
| Ефимов Евгений | Нап | 25 | 18 | 17 | 35 | 0.72 | 1.4 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 18 | 9 | 1 | 4 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| Твердохлебов Александр | Нап | 29 | 10 | 19 | 29 | 0.34 | 1 | 4 | 8 | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| Куделя Алексей | Нап | 28 | 11 | 12 | 23 | 0.39 | 0.82 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | |
| Филатов Александр | Защ | 28 | 5 | 16 | 21 | 0.18 | 0.75 | 1 | 6 | 24 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Борисов Вячеслав | Защ | 29 | 9 | 9 | 18 | 0.31 | 0.62 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| Буланов Максим | Нап | 15 | 7 | 7 | 14 | 0.47 | 0.93 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Рыкманов Алексей | Нап | 16 | 5 | 9 | 14 | 0.31 | 0.88 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Шишканов Семен | Нап | 15 | 6 | 7 | 13 | 0.4 | 0.87 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Кулишов Леонид | Нап | 15 | 6 | 6 | 12 | 0.4 | 0.8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Шульдишев Константин | Нап | 17 | 3 | 6 | 9 | 0.18 | 0.53 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Шипин Данил | Нап | 24 | 3 | 5 | 8 | 0.13 | 0.33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Девяткин Артем | Защ | 29 | 3 | 5 | 8 | 0.1 | 0.28 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Лекарев Вячеслав | Нап | 23 | 2 | 5 | 7 | 0.09 | 0.3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Чермных Владислав | Защ | 27 | 2 | 5 | 7 | 0.07 | 0.26 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Афанасьев Ян | Нап | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.14 | 0.43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Проничкин Артём | Защ | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.14 | 0.36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Знаменщиков Иван | Защ | 24 | 1 | 3 | 4 | 0.04 | 0.17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Махинько Станислав отзаявлен | Нап | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.38 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лавренко Максим | Защ | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 0.33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Печенев Даниил | Нап | 21 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Афанасьев Егор | Защ | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рыков Александр | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Низамеев Артемий | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шелехов Матвей отзаявлен | Нап | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Игленков Константин | Защ | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Телегин Никита | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Юсупов Владислав | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юсупов Владислав | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хидиатулин Артём | Нап | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Алифанов Ярослав | Защ | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Болтов Ефим | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Афанасьев Павел | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хажеев Руслан | 16 | 318 | 295 | 92.767 | 0 | 23 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Борисов Вадим | 2 | 51 | 47 | 92.157 | 0 | 4 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Мошаров Данил | 19 | 395 | 357 | 90.38 | 0 | 38 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |








