
Трактор (2004) Челябинск
Сезон
Тренерский состав
Вратари
29.01.2005
18.04.2004
20.11.2004
Защитники
07.04.2004
02.01.2004
27.07.2004
09.01.2004
12.01.2004
23.07.2004
01.05.2004
02.09.2004
19.10.2005
Нападающие
14.01.2004
09.02.2004
14.07.2004
17.11.2004
20.11.2005
01.07.2004
25.01.2004
14.07.2005
21.06.2005
24.09.2004
01.03.2004
22.12.2004
02.08.2004
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Городилов Всеволод | 29.01.2005 | Вратарь | 188 | 88 | Левый | |
| 72 | Мошаров Данил | 18.04.2004 | Вратарь | 178 | 61 | Левый | |
| 88 | Хажеев Руслан | 20.11.2004 | Вратарь | 194 | 79 | Правый | |
| 44 | Девяткин Артем | 07.04.2004 | Защитник | 179 | 85 | Левый | |
| 55 | Знаменщиков Иван | 02.01.2004 | Защитник | 185 | 78 | Левый | |
| 15 | Игленков Константин | 27.07.2004 | Защитник | 184 | 78 | Левый | |
| 92 | Лавренко Максим | 09.01.2004 | Защитник | 184 | 74 | Правый | |
| 26 | Новоселов Григорий | 12.01.2004 | Защитник | 179 | 70 | Левый | |
| 21 | Проничкин Артём | 23.07.2004 | Защитник | 189 | 80 | Левый | |
| 71 | Филатов Александр | 01.05.2004 | Защитник | 182 | 83 | Левый | |
| 7 | Чермных Владислав | 02.09.2004 | Защитник | 187 | 82 | Левый | |
| 68 | Щучинов Артём | 19.10.2005 | Защитник | 179 | 68 | Левый | |
| 87 | Агламзянов Руслан | 14.01.2004 | Нападающий | 180 | 68 | Левый | |
| 19 | Ефимов Евгений | 09.02.2004 | Нападающий | 178 | 69 | Левый | |
| 56 | Кулишов Леонид | 14.07.2004 | Нападающий | 185 | 83 | Левый | |
| 17 | Лапшин Егор | 17.11.2004 | Нападающий | 188 | 78 | Левый | |
| 11 | Низамеев Артемий | 20.11.2005 | Нападающий | 176 | 69 | Правый | |
| 18 | Печенев Даниил | 01.07.2004 | Нападающий | 178 | 68 | Левый | |
| 33 | Рыкманов Алексей | 25.01.2004 | Нападающий | 179 | 70 | Левый | |
| 8 | Рыков Александр | 14.07.2005 | Нападающий | 181 | 76 | Левый | |
| 57 | Телегин Никита | 21.06.2005 | Нападающий | 184 | 68 | Левый | |
| 22 | Шипин Данил | 24.09.2004 | Нападающий | 173 | 61 | Левый | |
| 99 | Шульдишев Константин | 01.03.2004 | Нападающий | 182 | 69 | Левый | |
| 74 | Юсупов Владислав | 22.12.2004 | Нападающий | 187 | 65 | Левый | |
| 75 | Явгазин Данил | 02.08.2004 | Нападающий | 176 | 83 | Правый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агламзянов Руслан | Нап | 6 | 4 | 5 | 9 | 0.67 | 1.5 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Рыкманов Алексей | Нап | 6 | 1 | 7 | 8 | 0.17 | 1.33 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Рыков Александр | Нап | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Филатов Александр | Защ | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Низамеев Артемий | Нап | 6 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Щучинов Артём | Защ | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Телегин Никита | Нап | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Кулишов Леонид | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Шульдишев Константин | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Новоселов Григорий | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Девяткин Артем | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Явгазин Данил | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Лавренко Максим | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Знаменщиков Иван | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ефимов Евгений | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лапшин Егор | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шипин Данил | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Игленков Константин | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Печенев Даниил | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юсупов Владислав | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чермных Владислав | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Проничкин Артём | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хажеев Руслан | 5 | 2 | 1 | 11 | 256:47 | 2.57 | 59:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
| Мошаров Данил | 3 | 1 | 1 | 5 | 106:43 | 2.811 | 44:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





