
Трактор (2014) Челябинск
Сезон
Тренерский состав
Вратари
08.01.2014
21.03.2014
23.02.2014
Защитники
24.01.2014
07.04.2014
09.10.2014
09.01.2014
18.08.2014
21.04.2014
25.01.2014
26.01.2014
05.01.2014
Нападающие
04.03.2014
09.03.2014
21.04.2014
17.06.2014
07.11.2014
09.09.2014
01.03.2014
23.08.2014
22.04.2014
16.01.2014
24.05.2014
07.09.2014
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Еловиков Лев | 08.01.2014 | Вратарь | 150 | 50 | Левый | |
| 99 | Киселёв Платон | 21.03.2014 | Вратарь | 149 | 39 | Левый | |
| 23 | Нурмухаметов Алексей | 23.02.2014 | Вратарь | 162 | 55 | Левый | |
| 74 | Зинкевич Давид | 24.01.2014 | Защитник | 158 | 52 | Левый | |
| 47 | Петров Арсений | 07.04.2014 | Защитник | 149 | 41 | Левый | |
| 18 | Присяжнюк Филипп | 09.10.2014 | Защитник | 155 | 46 | Левый | |
| 9 | Савин Марк | 09.01.2014 | Защитник | 150 | 39 | Левый | |
| 91 | Самохвалов Никита | 18.08.2014 | Защитник | 144 | 44 | Правый | |
| 33 | Сенин Григорий | 21.04.2014 | Защитник | 159 | 48 | Правый | |
| 6 | Середкин Демид | 25.01.2014 | Защитник | 155 | 48 | Левый | |
| 89 | Соловей Степан | 26.01.2014 | Защитник | 147 | 47 | Левый | |
| 78 | Чапурин Арсений | 05.01.2014 | Защитник | 154 | 41 | Левый | |
| 69 | Аксёненко Иван | 04.03.2014 | Нападающий | 150 | 43 | Левый | |
| 13 | Гаврилюк Семён | 09.03.2014 | Нападающий | 157 | 48 | Левый | |
| 21 | Головин Никита | 21.04.2014 | Нападающий | 147 | 40 | Левый | |
| 10 | Деев Иван | 17.06.2014 | Нападающий | 150 | 43 | Левый | |
| 46 | Дубовец Григорий | 07.11.2014 | Нападающий | 150 | 35 | Левый | |
| 81 | Зипнов Арсений | 09.09.2014 | Нападающий | 153 | 44 | Левый | |
| 93 | Лебедев Доменик | 01.03.2014 | Нападающий | 149 | 48 | Левый | |
| 29 | Мокин Дмитрий | 23.08.2014 | Нападающий | 142 | 38 | Левый | |
| 22 | Тютин Михаил | 22.04.2014 | Нападающий | 158 | 44 | Левый | |
| 16 | Чебатарёв Кирилл | 16.01.2014 | Нападающий | 145 | 37 | Левый | |
| 24 | Чистяков Михаил | 24.05.2014 | Нападающий | 149 | 39 | Левый | |
| 75 | Шебалов Никита | 07.09.2014 | Нападающий | 146 | 44 | Левый |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксёненко Иван | Нап | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 3.33 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| Зипнов Арсений | Нап | 3 | 4 | 6 | 10 | 1.33 | 3.33 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Лебедев Доменик | Нап | 3 | 2 | 7 | 9 | 0.67 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Гаврилюк Семён | Нап | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2.67 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Шебалов Никита | Нап | 3 | 4 | 3 | 7 | 1.33 | 2.33 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Присяжнюк Филипп | Защ | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2.33 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Чистяков Михаил | Нап | 3 | 5 | 1 | 6 | 1.67 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Мокин Дмитрий | Нап | 3 | 5 | 1 | 6 | 1.67 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Деев Иван | Нап | 3 | 4 | 2 | 6 | 1.33 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Чебатарёв Кирилл | Нап | 3 | 1 | 5 | 6 | 0.33 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Дубовец Григорий | Нап | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 1.67 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Соловей Степан | Защ | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Середкин Демид | Защ | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Тютин Михаил | Нап | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1.33 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Головин Никита | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Сенин Григорий | Защ | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Зинкевич Давид | Защ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Самохвалов Никита | Защ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Савин Марк | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петров Арсений | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чапурин Арсений | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Еловиков Лев | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 100 | 15 | 0 | 60:00 | 0 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киселёв Платон | 2 | 2 | 0 | 23 | 21 | 91.304 | 11.55 | 2 | 119:30 | 1.004 | 59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




