Смолин  Александр  Владимирович

Смолин

Александр Владимирович

Дата рождения
24.05.1991
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2014 29.03.2026 АВТО-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма Трактор (2014) Челябинск 1:11 Главный106101051501000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2014 28.03.2026 АВТО-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма Трактор (2014) Челябинск 0:8 Главный10261040301001
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2014 19.03.2026 Трактор (2014) Челябинск Спутник (2014) Нижний Тагил 22:1 Главный10667081701000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2014 18.03.2026 Трактор (2014) Челябинск Спутник (2014) Нижний Тагил 22:1 Главный1041260401211001
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2014 08.03.2026 Трактор (2014) Челябинск Заряд (2014) Челябинск 19:0 Главный10226040901002
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2014 07.03.2026 Трактор (2014) Челябинск Заряд (2014) Челябинск 14:0 Главный10001090401000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2014 22.02.2026 Шк. им. М.М. Азаматова (2014) Уфа Трактор (2014) Челябинск 0:15 Главный102043050701000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2014 21.02.2026 Шк. им. М.М. Азаматова (2014) Уфа Трактор (2014) Челябинск 2:11 Главный101482042501000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2014 15.02.2026 Трактор (2014) Челябинск АВТО-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 16:0 Главный1055736030701000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2014 14.02.2026 Трактор (2014) Челябинск АВТО-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма 14:4 Главный1081430141000000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2014 01.02.2026 Спутник (2014) Нижний Тагил Трактор (2014) Челябинск 1:14 Главный104104051501000
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2014 31.01.2026 Спутник (2014) Нижний Тагил Трактор (2014) Челябинск 1:19 Главный1010164190600100
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2014 18.01.2026 Заряд (2014) Челябинск Трактор (2014) Челябинск 1:18 Главный1010106040811001
2025/2026 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2014 17.01.2026 Заряд (2014) Челябинск Трактор (2014) Челябинск 0:15 Главный1012104050601000

График набора очков с командой

0 28
2026
17.01.20262
18.01.20264
31.01.20266
01.02.20268
14.02.202610
15.02.202612
21.02.202614
22.02.202616
07.03.202618
08.03.202620
18.03.202622
19.03.202624
28.03.202626
29.03.202628

Суммарная статистика в качестве главного тренера в матчах за наш клуб

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2025/2026 Трактор (2014) Челябинск Матчи 1414028100061531815417099421211400005

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 1414028100061531815417099421211400005
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.