
Вилков
Олег Борисович
Дата рождения
20.08.1962
Категория
Первая
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Плей-офф | 2008 | 01.05.2026 | Ястребы (2008) Омск | Трактор (2008) Челябинск | 3:1 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Плей-офф | 2008 | 30.04.2026 | Ястребы (2008) Омск | Трактор (2008) Челябинск | 6:3 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Плей-офф | 2008 | 25.04.2026 | Трактор (2008) Челябинск | Ястребы (2008) Омск | 2:1 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Плей-офф | 2008 | 24.04.2026 | Трактор (2008) Челябинск | Ястребы (2008) Омск | 2:3 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Плей-офф | 2008 | 12.04.2026 | Салават Юлаев (2008) Уфа | Трактор (2008) Челябинск | 0:2 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Плей-офф | 2008 | 11.04.2026 | Салават Юлаев (2008) Уфа | Трактор (2008) Челябинск | 5:4 (от) |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Плей-офф | 2008 | 05.04.2026 | Трактор (2008) Челябинск | Салават Юлаев (2008) Уфа | 5:3 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Плей-офф | 2008 | 04.04.2026 | Трактор (2008) Челябинск | Салават Юлаев (2008) Уфа | 1:6 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Плей-офф | 2008 | 22.03.2026 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Трактор (2008) Челябинск | 4:3 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Плей-офф | 2008 | 21.03.2026 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Трактор (2008) Челябинск | 1:3 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Плей-офф | 2008 | 15.03.2026 | Трактор (2008) Челябинск | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 4:2 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Плей-офф | 2008 | 14.03.2026 | Трактор (2008) Челябинск | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 1:0 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 15.02.2026 | Трактор (2008) Челябинск | Заряд (2008) Челябинск | 8:1 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 14.02.2026 | Трактор (2008) Челябинск | Заряд (2008) Челябинск | 4:3 (от) |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 01.02.2026 | Заряд (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 3:5 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 11.01.2026 | Металлург (2008) Магнитогорск | Трактор (2008) Челябинск | 2:5 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 10.01.2026 | Металлург (2008) Магнитогорск | Трактор (2008) Челябинск | 1:2 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 28.12.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Факел (2008) Екатеринбург | 9:3 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 27.12.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Факел (2008) Екатеринбург | 12:3 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 07.12.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 1:2 (бул) |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 06.12.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 3:6 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 16.11.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Барыс (2008) Астана | 3:0 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 15.11.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Барыс (2008) Астана | 12:2 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 26.10.2025 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 3:8 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 25.10.2025 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 1:8 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 19.10.2025 | Трактор (2008) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 2:3 (бул) |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 18.10.2025 | Трактор (2008) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 3:0 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 12.10.2025 | Трактор (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 11:0 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 11.10.2025 | Трактор (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 9:1 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 28.09.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Академия Молот (2008) Пермь | 2:1 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 27.09.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Академия Молот (2008) Пермь | 2:1 |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 21.09.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Салават Юлаев (2008) Уфа | 4:3 (бул) |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2008 | 20.09.2025 | Трактор (2008) Челябинск | Салават Юлаев (2008) Уфа | 3:2 (от) |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Турнир четырех команд групп A,B,C | 2007 | 24.04.2025 | Трактор (2007) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | 8:1 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Турнир четырех команд групп A,B,C | 2007 | 23.04.2025 | Трактор (2007) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 3:2 (бул) |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Турнир четырех команд групп A,B,C | 2007 | 22.04.2025 | Трактор (2007) Челябинск | Факел (2007) Екатеринбург | 10:1 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 23.03.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Трактор (2007) Челябинск | 3:6 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 22.03.2025 | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | Трактор (2007) Челябинск | 0:3 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 09.03.2025 | Трактор (2007) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 9:1 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 08.03.2025 | Трактор (2007) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 5:2 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 09.02.2025 | Трактор (2007) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | 4:2 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 08.02.2025 | Трактор (2007) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | 0:3 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 26.01.2025 | Олимпиец (2007) Сургут | Трактор (2007) Челябинск | 1:4 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 25.01.2025 | Олимпиец (2007) Сургут | Трактор (2007) Челябинск | 6:5 (от) |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 12.01.2025 | Трактор (2007) Челябинск | Олимпиец (2007) Сургут | 10:0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группы A,B. Плей-офф | 2007 | 11.01.2025 | Трактор (2007) Челябинск | Олимпиец (2007) Сургут | 15:2 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 27.12.2024 | Трактор (2007) Челябинск | Заряд (2007) Челябинск | 4:1 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 26.12.2024 | Трактор (2007) Челябинск | Заряд (2007) Челябинск | 7:2 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 15.12.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2007) Верхняя Пышма | Трактор (2007) Челябинск | 1:12 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 14.12.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2007) Верхняя Пышма | Трактор (2007) Челябинск | 0:9 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 08.12.2024 | Трактор (2007) Челябинск | Горняк (2007) Учалы | 9:0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 07.12.2024 | Трактор (2007) Челябинск | Горняк (2007) Учалы | 8:1 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 17.11.2024 | Зауралье (2007) Курган | Трактор (2007) Челябинск | 1:6 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 16.11.2024 | Зауралье (2007) Курган | Трактор (2007) Челябинск | 1:4 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 10.11.2024 | Горняк (2007) Учалы | Трактор (2007) Челябинск | 3:10 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 09.11.2024 | Горняк (2007) Учалы | Трактор (2007) Челябинск | 2:4 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 03.11.2024 | Трактор (2007) Челябинск | Металлург (2007) Магнитогорск | 2:4 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 02.11.2024 | Трактор (2007) Челябинск | Металлург (2007) Магнитогорск | 2:1 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 13.10.2024 | Заряд (2007) Челябинск | Трактор (2007) Челябинск | 1:5 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 12.10.2024 | Заряд (2007) Челябинск | Трактор (2007) Челябинск | 0:5 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 06.10.2024 | Трактор (2007) Челябинск | Барыс (2007) Астана | 3:1 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 05.10.2024 | Трактор (2007) Челябинск | Барыс (2007) Астана | 2:3 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 29.09.2024 | Трактор (2007) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2007) Верхняя Пышма | 7:0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 28.09.2024 | Трактор (2007) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2007) Верхняя Пышма | 5:2 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 15.09.2024 | Металлург (2007) Магнитогорск | Трактор (2007) Челябинск | 4:3 (бул) |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 14.09.2024 | Металлург (2007) Магнитогорск | Трактор (2007) Челябинск | 3:4 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 08.09.2024 | Трактор (2007) Челябинск | Зауралье (2007) Курган | 11:0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 07.09.2024 | Трактор (2007) Челябинск | Зауралье (2007) Курган | 8:0 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 14.04.2024 | Хризотил (2006) Асбест | Трактор (2006) Челябинск | 2:8 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 13.04.2024 | Хризотил (2006) Асбест | Трактор (2006) Челябинск | 4:6 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 07.04.2024 | Трактор (2006) Челябинск | Заряд (2006) Челябинск | 7:3 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 06.04.2024 | Трактор (2006) Челябинск | Заряд (2006) Челябинск | 6:1 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 17.03.2024 | Трактор (2006) Челябинск | Металлург (2006) Магнитогорск | 2:7 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 16.03.2024 | Трактор (2006) Челябинск | Металлург (2006) Магнитогорск | 4:5 (от) |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 11.03.2024 | Трактор (2006) Челябинск | Ястребы (2006) Омск | 5:2 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 10.03.2024 | Трактор (2006) Челябинск | Ястребы (2006) Омск | 1:2 (от) |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 03.03.2024 | Барыс (2006) Астана | Трактор (2006) Челябинск | 2:1 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 02.03.2024 | Барыс (2006) Астана | Трактор (2006) Челябинск | 3:6 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 11.02.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | Трактор (2006) Челябинск | 0:6 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 10.02.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | Трактор (2006) Челябинск | 0:5 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 04.02.2024 | Горняк (2006) Учалы | Трактор (2006) Челябинск | 2:6 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 03.02.2024 | Горняк (2006) Учалы | Трактор (2006) Челябинск | 1:3 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 28.01.2024 | Трактор (2006) Челябинск | Молот (2006) Пермь | 4:1 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 27.01.2024 | Трактор (2006) Челябинск | Молот (2006) Пермь | 7:1 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 14.01.2024 | Олимпиец (2006) Сургут | Трактор (2006) Челябинск | 0:12 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 13.01.2024 | Олимпиец (2006) Сургут | Трактор (2006) Челябинск | 1:5 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 24.12.2023 | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | Трактор (2006) Челябинск | 2:3 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 23.12.2023 | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | Трактор (2006) Челябинск | 5:0 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 10.12.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Олимпиец (2006) Сургут | 11:1 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 03.12.2023 | Молот (2006) Пермь | Трактор (2006) Челябинск | 5:1 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 02.12.2023 | Молот (2006) Пермь | Трактор (2006) Челябинск | 0:3 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 23.11.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | 3:4 (бул) |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 22.11.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | 2:0 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 19.11.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Горняк (2006) Учалы | 4:3 (от) |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 18.11.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Горняк (2006) Учалы | 5:1 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 12.11.2023 | Ястребы (2006) Омск | Трактор (2006) Челябинск | 6:5 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 11.11.2023 | Ястребы (2006) Омск | Трактор (2006) Челябинск | 6:5 (бул) |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 29.10.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | 4:2 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 28.10.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2006) Екатеринбург | 3:1 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 19.10.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Барыс (2006) Астана | 5:1 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 18.10.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Барыс (2006) Астана | 5:1 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 08.10.2023 | Металлург (2006) Магнитогорск | Трактор (2006) Челябинск | 6:3 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 07.10.2023 | Металлург (2006) Магнитогорск | Трактор (2006) Челябинск | 4:3 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 01.10.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 2:3 (от) |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 30.09.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 4:1 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 17.09.2023 | Заряд (2006) Челябинск | Трактор (2006) Челябинск | 2:4 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 16.09.2023 | Заряд (2006) Челябинск | Трактор (2006) Челябинск | 1:4 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 10.09.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Хризотил (2006) Асбест | 7:1 |
| 2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 09.09.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Хризотил (2006) Асбест | 5:0 |
| 2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Турнир 3х команд за выход в финал ЮХЛ | 2005 | 15.04.2023 | Трактор (2005) Челябинск | Горняк (2005) Учалы | 10:5 |
| 2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Турнир 3х команд за выход в финал ЮХЛ | 2005 | 13.04.2023 | Трактор (2005) Челябинск | Ямал (2005) Салехард | 6:0 |
| 2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 26.03.2023 | Трактор (2005) Челябинск | Тюменский Легион (2005) Тюмень | 5:2 |
| 2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 19.03.2023 | Трактор (2005) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2005) Ханты-Мансийск | 4:3 (от) |
| 2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 18.03.2023 | Трактор (2005) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2005) Ханты-Мансийск | 3:4 |
| 2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 12.02.2023 | Трактор (2005) Челябинск | Молот (2005) Пермь | 9:0 |
| 2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 11.02.2023 | Трактор (2005) Челябинск | Молот (2005) Пермь | 4:1 |
| 2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 22.01.2023 | Трактор (2005) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2005) Екатеринбург | 2:1 |
| 2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2005 | 21.01.2023 | Трактор (2005) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2005) Екатеринбург | 3:0 |
Суммарная статистика в качестве тренера в матчах за наш клуб
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
Трактор (2005)
Челябинск
|
Матчи | 9 |
| 2023/2024 |
Трактор (2006)
Челябинск
|
Матчи | 41 |
| 2024/2025 |
Трактор (2007)
Челябинск
|
Матчи | 35 |
| 2025/2026 |
Трактор (2008)
Челябинск
|
Матчи | 33 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 118 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.
