
Трактор (2008) Челябинск
Сезон
Тренерский состав
Вратари
19.03.2009
12.03.2008
05.02.2008
10.01.2008
24.01.2008
Защитники
17.07.2008
17.11.2008
08.07.2008
31.05.2009
03.06.2009
04.10.2008
23.11.2008
07.05.2008
22.12.2008
25.03.2008
06.02.2008
11.06.2008
11.04.2009
Нападающие
24.05.2009
25.04.2008
01.06.2008
14.06.2009
18.09.2009
16.07.2008
17.06.2008
18.05.2008
24.07.2008
24.07.2008
31.03.2008
27.05.2008
22.05.2009
10.06.2008
07.07.2008
27.11.2008
15.01.2008
04.01.2008
04.01.2008
10.08.2008
16.02.2009
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Дворников Савелий | 19.03.2009 | Вратарь | 177 | 71 | Левый | |
| 32 | Ефремов Илья | 12.03.2008 | Вратарь | 192 | 89 | Левый | |
| 49 | Жбанов Семён | 05.02.2008 | Вратарь | 175 | 62 | Левый | |
| 88 | Колесников Иван | 10.01.2008 | Вратарь | 182 | 82 | Левый | |
| 80 | Соколов Артемий | 24.01.2008 | Вратарь | 184 | 84 | Левый | |
| 25 | Ахметжанов Антон | 17.07.2008 | Защитник | 200 | 93 | Левый | |
| 85 | Головко Егор | 17.11.2008 | Защитник | 198 | 87 | Правый | |
| 77 | Девяткин Матвей | 08.07.2008 | Защитник | 183 | 88 | Левый | |
| 68 | Елистратов Ярослав | 31.05.2009 | Защитник | 195 | 78 | Левый | |
| 3 | Иванов Макар | 03.06.2009 | Защитник | 179 | 72 | Левый | |
| 13 | Калачев Ростислав | 04.10.2008 | Защитник | 171 | 77 | Левый | |
| 47 | Кондраков Савелий | 23.11.2008 | Защитник | 176 | 78 | Левый | |
| 75 | Орлов Савелий | 07.05.2008 | Защитник | 186 | 78 | Левый | |
| 48 | Рыбаков Александр | 22.12.2008 | Защитник | 191 | 76 | Левый | |
| 2 | Семенихин Максим | 25.03.2008 | Защитник | 180 | 76 | Правый | |
| 9 | Соболев Владимир | 06.02.2008 | Защитник | 183 | 84 | Левый | |
| 42 | Федулов Захар | 11.06.2008 | Защитник | 174 | 81 | Левый | |
| 59 | Шагалов Александр | 11.04.2009 | Защитник | 186 | 80 | Левый | |
| 34 | Драй Роман | 24.05.2009 | Нападающий | 170 | 62 | Левый | |
| 26 | Ерофеев Михаил | 25.04.2008 | Нападающий | 186 | 81 | Левый | |
| 17 | Еуст Владислав | 01.06.2008 | Нападающий | 172 | 69 | Левый | |
| 44 | Кожевников Роман | 14.06.2009 | Нападающий | 184 | 80 | Правый | |
| 83 | Коровкин Евгений | 18.09.2009 | Нападающий | 190 | 78 | Левый | |
| 16 | Кулагин Артемий | 16.07.2008 | Нападающий | 178 | 69 | Левый | |
| 15 | Лугинин Владислав | 17.06.2008 | Нападающий | 180 | 78 | Правый | |
| 14 | Лукиных Егор | 18.05.2008 | Нападающий | 172 | 79 | Левый | |
| 24 | Мангустов Иван | 24.07.2008 | Нападающий | 190 | 90 | Левый | 1юн |
| 95 | Медведев Никита | 24.07.2008 | Нападающий | 182 | 81 | Правый | |
| 99 | Невокшенов Матвей | 31.03.2008 | Нападающий | 174 | 78 | Левый | |
| 8 | Овчинников Степан | 27.05.2008 | Нападающий | 175 | 68 | Левый | |
| 99 | Сафин Дэниэль | 22.05.2009 | Нападающий | 175 | 69 | Правый | |
| 11 | Слободчиков Александр | 10.06.2008 | Нападающий | 178 | 73 | Левый | |
| 7 | Сорокин Александр | 07.07.2008 | Нападающий | 166 | 48 | Левый | |
| 71 | Ткаченко Арсений | 27.11.2008 | Нападающий | 175 | 70 | Левый | |
| 33 | Третьяков Илья | 15.01.2008 | Нападающий | 184 | 76 | Левый | |
| 92 | Фиготин Максимилиан | 04.01.2008 | Нападающий | 186 | 74 | Правый | |
| 91 | Фиготин Семён | 04.01.2008 | Нападающий | 182 | 69 | Левый | |
| 10 | Циулин Александр | 10.08.2008 | Нападающий | 182 | 90 | Левый | |
| 69 | Ямалов Шамиль | 16.02.2009 | Нападающий | 173 | 79 | Левый |
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Суханов Дмитрий | 31.07.2008 | Нападающий | 192 | 82 |
| 37 | Татьянкин Матвей | 29.03.2008 | Нападающий | 182 | 78 |
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорокин Александр | Нап | 14 | 10 | 11 | 21 | 0.71 | 1.5 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| Лугинин Владислав | Нап | 16 | 6 | 14 | 20 | 0.38 | 1.25 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| Невокшенов Матвей | Нап | 18 | 12 | 8 | 20 | 0.67 | 1.11 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
| Лукиных Егор | Нап | 18 | 9 | 11 | 20 | 0.5 | 1.11 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| Мангустов Иван | Нап | 10 | 5 | 14 | 19 | 0.5 | 1.9 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Медведев Никита | Нап | 18 | 7 | 11 | 18 | 0.39 | 1 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| Ткаченко Арсений | Нап | 18 | 6 | 11 | 17 | 0.33 | 0.94 | 2 | 4 | 14 | 21 | -7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| Слободчиков Александр | Нап | 17 | 6 | 7 | 13 | 0.35 | 0.76 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Третьяков Илья | Нап | 16 | 5 | 7 | 12 | 0.31 | 0.75 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Девяткин Матвей | Защ | 16 | 4 | 6 | 10 | 0.25 | 0.63 | 2 | 2 | 15 | 22 | -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Кондраков Савелий | Защ | 18 | 3 | 7 | 10 | 0.17 | 0.56 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ерофеев Михаил | Нап | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.43 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | -7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Калачев Ростислав | Защ | 14 | 3 | 3 | 6 | 0.21 | 0.43 | 1 | 2 | 21 | 26 | -5 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Фиготин Семён | Нап | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.38 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Федулов Захар | Защ | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.07 | 0.33 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Соболев Владимир | Защ | 17 | 1 | 4 | 5 | 0.06 | 0.29 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Циулин Александр | Нап | 17 | 3 | 1 | 4 | 0.18 | 0.24 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Ахметжанов Антон | Защ | 17 | 1 | 3 | 4 | 0.06 | 0.24 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Елистратов Ярослав | Защ | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Семенихин Максим | Защ | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Орлов Савелий | Защ | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Коровкин Евгений | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фиготин Максимилиан | Нап | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Головко Егор | Защ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесников Иван | 10 | 6 | 2 | 207 | 198 | 95.652 | 28.08 | 9 | 442:18 | 1.221 | 107:38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50 | |
| Ефремов Илья | 11 | 6 | 1 | 196 | 185 | 94.388 | 24.55 | 11 | 479:07 | 1.378 | 137:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 66.667 | |
| Жбанов Семён | 3 | 2 | 1 | 96 | 88 | 91.667 | 34.62 | 8 | 166:22 | 2.885 | 45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







